No. | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
00 | 04:52 | 05:02 | 06:21 | 06:44 | 12:30 | 15:54 | 18:35 | 19:48 |
01 | 04:52 | 05:02 | 06:21 | 06:44 | 12:30 | 15:54 | 18:35 | 19:48 |
02 | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:30 | 15:54 | 18:35 | 19:48 |
03 | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:30 | 15:54 | 18:35 | 19:48 |
04 | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:30 | 15:54 | 18:35 | 19:48 |
05 | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:30 | 15:54 | 18:35 | 19:48 |
06 | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:30 | 15:53 | 18:35 | 19:48 |
07 | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:30 | 15:53 | 18:35 | 19:48 |
08 | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:30 | 15:53 | 18:35 | 19:47 |
09 | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 06:44 | 12:30 | 15:53 | 18:35 | 19:47 |
10 | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 06:44 | 12:30 | 15:53 | 18:35 | 19:47 |
11 | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 06:44 | 12:30 | 15:52 | 18:35 | 19:47 |
12 | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 06:44 | 12:30 | 15:52 | 18:34 | 19:47 |
13 | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 06:44 | 12:29 | 15:52 | 18:34 | 19:47 |
14 | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 06:44 | 12:29 | 15:51 | 18:34 | 19:46 |
15 | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 06:44 | 12:29 | 15:51 | 18:34 | 19:46 |
16 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:29 | 15:51 | 18:34 | 19:46 |
17 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:29 | 15:50 | 18:34 | 19:46 |
18 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:29 | 15:50 | 18:34 | 19:45 |
19 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:29 | 15:50 | 18:33 | 19:45 |
20 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:29 | 15:49 | 18:33 | 19:45 |
21 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:29 | 15:49 | 18:33 | 19:44 |
22 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:28 | 15:48 | 18:33 | 19:44 |
23 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:28 | 15:48 | 18:33 | 19:44 |
24 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:28 | 15:47 | 18:32 | 19:44 |
25 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 06:42 | 12:28 | 15:47 | 18:32 | 19:43 |
26 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 06:42 | 12:28 | 15:46 | 18:32 | 19:43 |
27 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 06:42 | 12:27 | 15:46 | 18:32 | 19:43 |
28 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 06:42 | 12:27 | 15:45 | 18:32 | 19:42 |
29 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 06:42 | 12:27 | 15:45 | 18:31 | 19:42 |
▒▒▒▒ | Azimuth Arah Kiblat kota Sibuhuan, Sumut = 293,89 ° | ▒▒▒▒ |
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1433 H mengikuti Keputusan Pemerintah RI.
2. Jadwal berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Jadwal berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Awal Ramadhan kali ini kemungkinan ada perbedaan [selengkapnya].
Tidak ada komentar:
Posting Komentar