Tahun 1433 H / 2012 M
Kota Gunungtua, Sumut (Lat:1°31'LU Lon:99°37'BT GMT+7)
| http://www.rukyatulhilal.org | http://pasid-xp.blogspot.com |
| Azimuth Arah Kiblat kota Gunungtua, Sumut = 293,68 ° | |||||||
| Rmd | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| 00 | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:54 | 18:36 | 19:49 |
| 01 | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:54 | 18:36 | 19:49 |
| 02 | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:54 | 18:36 | 19:49 |
| 03 | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:54 | 18:36 | 19:49 |
| 04 | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:54 | 18:36 | 19:49 |
| 05 | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:54 | 18:36 | 19:49 |
| 06 | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:54 | 18:36 | 19:49 |
| 07 | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:53 | 18:36 | 19:49 |
| 08 | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:53 | 18:36 | 19:48 |
| 09 | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:53 | 18:36 | 19:48 |
| 10 | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:53 | 18:35 | 19:48 |
| 11 | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:53 | 18:35 | 19:48 |
| 12 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:52 | 18:35 | 19:48 |
| 13 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:52 | 18:35 | 19:47 |
| 14 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:52 | 18:35 | 19:47 |
| 15 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:51 | 18:35 | 19:47 |
| 16 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:29 | 15:51 | 18:35 | 19:47 |
| 17 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:29 | 15:51 | 18:35 | 19:46 |
| 18 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:29 | 15:50 | 18:34 | 19:46 |
| 19 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:29 | 15:50 | 18:34 | 19:46 |
| 20 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:29 | 15:49 | 18:34 | 19:46 |
| 21 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:29 | 15:49 | 18:34 | 19:45 |
| 22 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:29 | 15:48 | 18:34 | 19:45 |
| 23 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 06:42 | 12:28 | 15:48 | 18:33 | 19:45 |
| 24 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 06:42 | 12:28 | 15:48 | 18:33 | 19:44 |
| 25 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 06:42 | 12:28 | 15:47 | 18:33 | 19:44 |
| 26 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 06:42 | 12:28 | 15:46 | 18:33 | 19:44 |
| 27 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 06:42 | 12:28 | 15:46 | 18:32 | 19:43 |
| 28 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 06:42 | 12:27 | 15:45 | 18:32 | 19:43 |
| 29 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:41 | 12:27 | 15:45 | 18:32 | 19:43 |
| Azimuth Arah Kiblat kota Gunungtua, Sumut = 293,68 ° | ||






Tidak ada komentar:
Posting Komentar