Rekapitulasi DPT Sidalih | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jml. TPS | Jumlah Pemilih | Tanggal Lahir Nihil (%) |
Status Kawin Nihil (%) |
Di Bawah Umur /Belum Kawin (%) |
||||
L | P | Nihil (%) | Total | |||||
1. BATANG ONANG | 41 | 4.348 | 4.405 | 0 | 8.753 | 0 | 0 | 0 |
2. DOLOK | 94 | 7.572 | 7.383 | 0 | 14.955 | 0 | 0 | 0 |
3. DOLOK SIGOMPULON | 55 | 5.123 | 5.009 | 0 | 10.132 | 0 | 0 | 0 |
4. HALONGONAN | 74 | 10.274 | 10.299 | 0 | 20.573 | 0 | 0 | 0 |
5. HULU SIHAPAS | 13 | 1.446 | 1.443 | 0 | 2.889 | 0 | 0 | 0 |
6. PADANG BOLAK | 152 | 21.017 | 21.842 | 0 | 42.859 | 0 | 0 | 0 |
7. PADANG BOLAK JULU | 29 | 3.342 | 3.511 | 0 | 6.853 | 0 | 0 | 0 |
8. PORTIBI | 59 | 8.766 | 9.075 | 0 | 17.841 | 0 | 0 | 0 |
9. SIMANGAMBAT | 122 | 16.225 | 14.974 | 0 | 31.199 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 639 | 78.113 | 77.941 | 0 | 156.054 | 0 | 0 | 0 |
Selasa, 05 November 2013
DPT PALUTA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tapsel |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar