DAFTAR BERITA

Selasa, 05 November 2013

DPT PALAS

Rekapitulasi DPT Sidalih
Jml. TPS Jumlah Pemilih Tanggal Lahir Nihil
(%)
Status Kawin Nihil
(%)
Di Bawah Umur /Belum Kawin
(%)
L P Nihil (%) Total
1. AEK NABARA BARUMUN 30 3.705 3.934 0 7.639 0 0 0
2. BARUMUN 87 15.246 15.932 0 31.178 0 0 0
3. BARUMUN SELATAN 14 2.233 2.326 0 4.559 0 0 0
4. BARUMUN TENGAH 52 6.009 6.317 0 12.326 0 0 0
5. BATANG LUBU SUTAM 35 3.764 3.686 0 7.450 0 0 0
6. HURISTAK 38 5.648 5.702 0 11.350 0 0 0
7. HUTA RAJA TINGGI 80 14.901 13.828 0 28.729 0 0 0
8. LUBUK BARUMUN 35 5.558 5.707 0 11.265 0 0 0
9. SIHAPAS BARUMUN 14 1.736 1.749 0 3.485 0 0 0
10. SOSA 71 11.276 11.787 0 23.063 0 0 0
11. SOSOPAN 31 3.295 3.378 0 6.673 0 0 0
12. ULU BARUMUN 30 4.841 4.993 0 9.834 0 0 0
TOTAL 517 78.212 79.339 0 157.551 0 0 0
Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU

Tidak ada komentar: