| Rekapitulasi DPT Sidalih | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jml. TPS | Jumlah Pemilih | Tanggal Lahir Nihil (%) |
Status Kawin Nihil (%) |
Di Bawah Umur /Belum Kawin (%) |
||||
| L | P | Nihil (%) | Total | |||||
| 1. AEK BILAH | 33 | 2.492 | 2.424 | 0 | 4.916 | 0 | 0 | 0 |
| 2. ANGKOLA BARAT | 57 | 8.715 | 9.029 | 0 | 17.744 | 0 | 0 | 0 |
| 3. ANGKOLA SANGKUNUR | 46 | 7.288 | 7.383 | 0 | 14.671 | 0 | 0 | 0 |
| 4. ANGKOLA SELATAN | 65 | 10.266 | 9.903 | 0 | 20.169 | 0 | 0 | 0 |
| 5. ANGKOLA TIMUR | 49 | 6.580 | 6.841 | 0 | 13.421 | 0 | 0 | 0 |
| 6. ARSE | 26 | 3.037 | 3.119 | 0 | 6.156 | 0 | 0 | 0 |
| 7. BATANG ANGKOLA | 78 | 11.359 | 12.658 | 0 | 24.017 | 0 | 0 | 0 |
| 8. BATANG TORU | 61 | 11.560 | 11.591 | 0 | 23.151 | 0 | 0 | 0 |
| 9. MARANCAR | 25 | 3.349 | 3.408 | 0 | 6.757 | 0 | 0 | 0 |
| 10. MUARA BATANG TORU | 26 | 5.231 | 5.087 | 0 | 10.318 | 0 | 0 | 0 |
| 11. SAIPAR DOLOK HOLE | 46 | 4.426 | 4.695 | 0 | 9.121 | 0 | 0 | 0 |
| 12. SAYUR MATINGGI | 52 | 8.771 | 9.493 | 0 | 18.264 | 0 | 0 | 0 |
| 13. SIPIROK | 95 | 11.142 | 11.742 | 0 | 22.884 | 0 | 0 | 0 |
| 14. TANO TOMBANGAN ANGKOLA | 38 | 5.159 | 5.705 | 0 | 10.864 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 697 | 99.375 | 103.078 | 0 | 202.453 | 0 | 0 | 0 |
Selasa, 05 November 2013
DPT TAPSEL
LAINNYA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tapsel |






Tidak ada komentar:
Posting Komentar