DAFTAR BERITA

Selasa, 05 November 2013

DPT MADINA

Kecamatan Rekapitulasi DPT Sidalih
Jml. TPS Jumlah Pemilih Tanggal Lahir Nihil
(%)
Status Kawin Nihil
(%)
Di Bawah Umur /Belum Kawin
(%)
L P Nihil (%) Total
1. BATAHAN 48 7.506 7.377 0 14.883 0 0 0
2. BATANG NATAL 52 7.820 8.138 0 15.958 0 0 0
3. BUKIT MALINTANG 28 4.044 4.237 0 8.281 0 0 0
4. HUTA BARGOT 17 2.096 2.252 0 4.348 0 0 0
5. KOTANOPAN 63 9.241 10.015 0 19.256 0 0 0
6. LEMBAH SORIK MARAPI 28 5.081 4.779 0 9.860 0 0 0
7. LINGGA BAYU 51 8.459 8.488 0 16.947 0 0 0
8. MUARA BATANG GADIS 37 6.102 5.758 0 11.860 0 0 0
9. MUARA SIPONGI 24 3.489 3.547 0 7.036 0 0 0
10. NAGA JUANG 8 1.342 1.391 0 2.733 0 0 0
11. NATAL 64 10.033 10.003 0 20.036 0 0 0
12. PAKANTAN 9 819 842 0 1.661 0 0 0
13. PANYABUNGAN BARAT 22 3.377 3.593 0 6.970 0 0 0
14. PANYABUNGAN KOTA 172 27.776 29.665 0 57.441 0 0 0
15. PANYABUNGAN SELATAN 20 3.439 3.763 0 7.202 0 0 0
16. PANYABUNGAN TIMUR 33 4.013 4.253 0 8.266 0 0 0
17. PANYABUNGAN UTARA 44 7.499 7.937 0 15.436 0 0 0
18. PUNCAK SORIK MARAPI 18 2.839 2.969 0 5.808 0 0 0
19. RANTO BAEK 23 3.715 3.855 0 7.570 0 0 0
20. SIABU 115 17.460 19.087 0 36.547 0 0 0
21. SINUNUKAN 37 6.049 5.885 0 11.934 0 0 0
22. TAMBANGAN 33 3.733 4.322 0 8.055 0 0 0
23. ULU PUNGKUT 16 1.625 1.660 0 3.285 0 0 0
TOTAL 962 147.557 153.816 0 301.373 0 0
LIHAT NAMA ANDA

DPT TAPSEL

DPT PALAS

DPT PALUTA

DPT PADANGSIDIMPUAN

Tidak ada komentar: