Kementerian Agama Republik Indonesia
Jadwal Imsakiyah 1437 H/2016 M
Propinsi : SUMATERA UTARA
Untuk Daerah : KOTA PADANGSIDEMPUAN
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramadan 1437 H | 04:44 | 04:54 | 06:13 | 06:41 | 12:25 | 15:49 | 18:30 | 19:44 |
2 Ramadan 1437 H | 04:44 | 04:54 | 06:13 | 06:41 | 12:25 | 15:50 | 18:30 | 19:45 |
3 Ramadan 1437 H | 04:44 | 04:54 | 06:13 | 06:41 | 12:25 | 15:50 | 18:31 | 19:45 |
4 Ramadan 1437 H | 04:44 | 04:54 | 06:13 | 06:41 | 12:25 | 15:50 | 18:31 | 19:45 |
5 Ramadan 1437 H | 04:44 | 04:54 | 06:14 | 06:42 | 12:25 | 15:50 | 18:31 | 19:45 |
6 Ramadan 1437 H | 04:45 | 04:55 | 06:14 | 06:42 | 12:26 | 15:51 | 18:31 | 19:46 |
7 Ramadan 1437 H | 04:45 | 04:55 | 06:14 | 06:42 | 12:26 | 15:51 | 18:32 | 19:46 |
8 Ramadan 1437 H | 04:45 | 04:55 | 06:14 | 06:42 | 12:26 | 15:51 | 18:32 | 19:46 |
9 Ramadan 1437 H | 04:45 | 04:55 | 06:14 | 06:42 | 12:26 | 15:51 | 18:32 | 19:46 |
10 Ramadan 1437 H | 04:45 | 04:55 | 06:15 | 06:43 | 12:26 | 15:52 | 18:32 | 19:47 |
11 Ramadan 1437 H | 04:45 | 04:55 | 06:15 | 06:43 | 12:27 | 15:52 | 18:32 | 19:47 |
12 Ramadan 1437 H | 04:46 | 04:56 | 06:15 | 06:43 | 12:27 | 15:52 | 18:33 | 19:47 |
13 Ramadan 1437 H | 04:46 | 04:56 | 06:15 | 06:43 | 12:27 | 15:52 | 18:33 | 19:47 |
14 Ramadan 1437 H | 04:46 | 04:56 | 06:15 | 06:43 | 12:27 | 15:53 | 18:33 | 19:48 |
15 Ramadan 1437 H | 04:46 | 04:56 | 06:16 | 06:44 | 12:27 | 15:53 | 18:33 | 19:48 |
16 Ramadan 1437 H | 04:46 | 04:56 | 06:16 | 06:44 | 12:28 | 15:53 | 18:33 | 19:48 |
17 Ramadan 1437 H | 04:47 | 04:57 | 06:16 | 06:44 | 12:28 | 15:53 | 18:34 | 19:48 |
18 Ramadan 1437 H | 04:47 | 04:57 | 06:16 | 06:44 | 12:28 | 15:53 | 18:34 | 19:48 |
19 Ramadan 1437 H | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:44 | 12:28 | 15:54 | 18:34 | 19:49 |
20 Ramadan 1437 H | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:45 | 12:29 | 15:54 | 18:34 | 19:49 |
21 Ramadan 1437 H | 04:48 | 04:58 | 06:17 | 06:45 | 12:29 | 15:54 | 18:35 | 19:49 |
22 Ramadan 1437 H | 04:48 | 04:58 | 06:17 | 06:45 | 12:29 | 15:54 | 18:35 | 19:49 |
23 Ramadan 1437 H | 04:48 | 04:58 | 06:17 | 06:45 | 12:29 | 15:54 | 18:35 | 19:49 |
24 Ramadan 1437 H | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 06:46 | 12:29 | 15:55 | 18:35 | 19:50 |
25 Ramadan 1437 H | 04:49 | 04:59 | 06:18 | 06:46 | 12:30 | 15:55 | 18:35 | 19:50 |
26 Ramadan 1437 H | 04:49 | 04:59 | 06:18 | 06:46 | 12:30 | 15:55 | 18:35 | 19:50 |
27 Ramadan 1437 H | 04:49 | 04:59 | 06:18 | 06:46 | 12:30 | 15:55 | 18:36 | 19:50 |
28 Ramadan 1437 H | 04:49 | 04:59 | 06:18 | 06:46 | 12:30 | 15:55 | 18:36 | 19:50 |
29 Ramadan 1437 H | 04:50 | 05:00 | 06:19 | 06:46 | 12:30 | 15:55 | 18:36 | 19:50 |
30 Ramadan 1437 H | 04:50 | 05:00 | 06:19 | 06:47 | 12:30 | 15:55 | 18:36 | 19:50 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar