Sabtu, 19 November 2011
Plt Gubernur Sudah Akui Salah
Rabu, 16 November 2011 07:42:42 | Berita Depdagri | (217 view)
Hanya saja, diakui pihak kementrian yang dipimpin Gamawan Fauzi itu mulai melunak. Mengapa? Juru Bicara Kemendagri, Reydonyzar Moenek mengatakan, Gatot sudah menyatakan kesiapannya mengevaluasi kebijakan yang telah diambilnya.
"Plt Gubernur Sumut sudah berjanji untuk melakukan penataan kembali dan itu yang masih ditunggu kemendagri," ujar Reydonnyzar Moenek kepada wartawan di kantornya, kemarin (14/11).
Reydonnyzar menjelaskan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Diah Anggraeni, telah memberikan arahan kepada Gatot dan Sekdaprov Sumut Nurdin Lubis soal masalah ini. "Sudah ada arahan baik secara tertulis maupun lisan, disampaikan langsung Sekjen Kemendagri kepada plt gubernur Sumut dan Sekdaprov Sumut untuk meninjau kembali atau penataan kembali," papar Donny, panggilan akrab Reydonnyzar.
Menurut Donny, saat ini Gatot sedang melakukan proses penataan kembali dimaksud dan jika sudah selesai, akan langsung dikonsultasikan ke Mendagri Gamawan Fauzi.
Ditegaskan, Gamawan sudah sangat gerah melihat fenomena mutasi ngawur yang dilakukan pj kepala daerah ataupun kepala daerah definitif, yang menyalahi aturan. Untuk kasus Kota Pekanbaru, lanjutnya, malah penataan kembali sudah dilakukan oleh Pj Walikota Pekanbaru, Syamsurizal, dengan melantik 45 pejabat yang diturunkan eselon jabatannya ke eselon yang sama, pada 25 Oktober 2011.
"Termasuk empat pejabat yang dinonjobkan," kata Donny. Mereka yang dilantik lagi itu para camat, sekcam, dan lurah.
Sementara, untuk Kabupaten Lampung Timur, Gamawan mengeluarkan peringatan keras agar Plt Bupati Lampung Timur, Erwin Arifin, membatalkan pencopotan lima pejabat eselon II dan mengangkat delapan orang menjadi pejabat eselon II. "Jadi ada 13, lima eselon II yang dicopot dijadikan staf setda di sana," kata Donny.
Ditegaskan, jika kebijakan itu tak segera dievaluasi, maka Gamawan yang akan membatalkannya. Bahkan, jika masih bandel, jabatan Plt bupati Lampung Timur yang akan dievaluasi. "Kalau masih bandel, Plt-nya kita copot," tegas Donny.
Sebelum mengeluarkan peringatan, Gamawan mengirim tim Inspektorat Khusus ke Lampung Timur. Untuk kasus yang sama, tim khusus ini juga akan dikirim ke Kabupaten Kuantansingingi, Riau, hari ini.
Di Kuantansingingi ini, bupatinya sudah definitif. Namun, dia mengambil kebijakan mutasi yang hanya menguntungkan kroni-kroninya saja. "Dugaan sementara, yang dipromosikan orang-orang dari tim suksesnya (saat pilkada, red)," ujar Donny.
Dijanjikan Donny, Gamawan juga akan bersikap tegas untuk kasus mutasi ngawur di Parepare dan Kota Bekasi. (sam/jpnn)
"Plt Gubernur Sumut sudah berjanji untuk melakukan penataan kembali dan itu yang masih ditunggu kemendagri," ujar Reydonnyzar Moenek kepada wartawan di kantornya, kemarin (14/11).
Reydonnyzar menjelaskan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Diah Anggraeni, telah memberikan arahan kepada Gatot dan Sekdaprov Sumut Nurdin Lubis soal masalah ini. "Sudah ada arahan baik secara tertulis maupun lisan, disampaikan langsung Sekjen Kemendagri kepada plt gubernur Sumut dan Sekdaprov Sumut untuk meninjau kembali atau penataan kembali," papar Donny, panggilan akrab Reydonnyzar.
Menurut Donny, saat ini Gatot sedang melakukan proses penataan kembali dimaksud dan jika sudah selesai, akan langsung dikonsultasikan ke Mendagri Gamawan Fauzi.
Ditegaskan, Gamawan sudah sangat gerah melihat fenomena mutasi ngawur yang dilakukan pj kepala daerah ataupun kepala daerah definitif, yang menyalahi aturan. Untuk kasus Kota Pekanbaru, lanjutnya, malah penataan kembali sudah dilakukan oleh Pj Walikota Pekanbaru, Syamsurizal, dengan melantik 45 pejabat yang diturunkan eselon jabatannya ke eselon yang sama, pada 25 Oktober 2011.
"Termasuk empat pejabat yang dinonjobkan," kata Donny. Mereka yang dilantik lagi itu para camat, sekcam, dan lurah.
Sementara, untuk Kabupaten Lampung Timur, Gamawan mengeluarkan peringatan keras agar Plt Bupati Lampung Timur, Erwin Arifin, membatalkan pencopotan lima pejabat eselon II dan mengangkat delapan orang menjadi pejabat eselon II. "Jadi ada 13, lima eselon II yang dicopot dijadikan staf setda di sana," kata Donny.
Ditegaskan, jika kebijakan itu tak segera dievaluasi, maka Gamawan yang akan membatalkannya. Bahkan, jika masih bandel, jabatan Plt bupati Lampung Timur yang akan dievaluasi. "Kalau masih bandel, Plt-nya kita copot," tegas Donny.
Sebelum mengeluarkan peringatan, Gamawan mengirim tim Inspektorat Khusus ke Lampung Timur. Untuk kasus yang sama, tim khusus ini juga akan dikirim ke Kabupaten Kuantansingingi, Riau, hari ini.
Di Kuantansingingi ini, bupatinya sudah definitif. Namun, dia mengambil kebijakan mutasi yang hanya menguntungkan kroni-kroninya saja. "Dugaan sementara, yang dipromosikan orang-orang dari tim suksesnya (saat pilkada, red)," ujar Donny.
Dijanjikan Donny, Gamawan juga akan bersikap tegas untuk kasus mutasi ngawur di Parepare dan Kota Bekasi. (sam/jpnn)
Tags :Berita Depdagri
Rabu, 16 November 2011
Selasa, 15 November 2011
Senin, 14 November 2011
PENIPUAN CPNS
| ||||
| Penipuan CPNS marak di Sumut |
| Warta |
| RIDIN Koordinator Liputan WASPADA ONLINE (beritapulauseribu.com) Kali ini Reserse Kriminal Umum ( Reskrimum) Polda Sumut kemarin menangkap MT (55), warga Balige mantan anggota DPRD Tobasa dan Su (46), pengusaha warga Jakarta Selatan. Keduanya ditangkap ditangkap di Jakarta atas pengembangan dari tersangka yang lain yang berinisial D br S yang sudah ditahan oleh Polda Sumut. "Tersangka MT, selain mantan anggota dewan, juga beristrikan angggota DPRD Tobasa aktif. Modus yang mereka lakukan adalah menarik uang ratusan juta rupiah dengan janji dapat memasukkan calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi PNS, " ujar Kasubdit III Reskrimum Polda Sumut Kompol Andry Setiawan. Informasi juga menyebutkan kalau saat ini Polda Sumut tengah mendalami dugaan penipuan CPNS yang di sebut- sebut dilakukan istri Wakil Ketua DPRD Asahan. Kasus ini pernah ditangani oleh Polres Asahan tetapi tidak dilanjutkan karena lasan belum kuat bukti Sebelumnya pekan kemarin Polda Sumut juga menangkap pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan bernama Alexander Pandapotan Pardede. Saat ini tersangka sudah dijebloskan ke sel tahanan Polda Sumut dan diproses lebih lanjut. |
PEROLEHAN MEDALI SEMENTARA SEA GAMES 26
MEDALTALLY
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | COUNTRY | ![]() | ![]() | ![]() | SUM |
| 1 | INA | 42 | 31 | 26 | 99 |
| 2 | THA | 22 | 22 | 25 | 69 |
| 3 | VIE | 19 | 19 | 24 | 62 |
| 4 | SIN | 13 | 12 | 18 | 43 |
| 5 | MAS | 10 | 10 | 20 | 40 |
| 6 | PHI | 6 | 11 | 13 | 30 |
| 7 | LAO | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 8 | MYA | 0 | 5 | 9 | 14 |
| 9 | BRU | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | CAM | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | TLS | 0 | 0 | 0 | |
PALUTA - PADANG LAWAS UTARA: 2012 Sertifikasi Guru Gunakan Sistem online
PALUTA - PADANG LAWAS UTARA: 2012 Sertifikasi Guru Gunakan Sistem online: Sertifikasi Guru 2012 Pakai Sistem Online Senin, 14 November 2011 JAKARTA-Pelaksanaan sertifikasi guru yang kacau pada 2011 tak menyurut...
2012 Sertifikasi Guru Gunakan Sistem online
| Sertifikasi Guru 2012 Pakai Sistem Online | ![]() | ![]() |
| Senin, 14 November 2011 | |
| JAKARTA-Pelaksanaan sertifikasi guru yang kacau pada 2011 tak menyurutkan langkah pemerintah untuk melanjutkan program tersebut. Bedanya, untuk 2012, proses sertifikasi lebih banyak menggunakan internet. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP-PMP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Syawal Gultom menuturkan, pihaknya sudah melansir data nama bakal calon (balon) peserta sertifikasi 2012. Nama-nama itu bisa dilihat di www.sergur.pusbangprodik.org. Namun, nama-nama yang tercantum itu harus divalidasi dan diperbaiki lagi. Perbaikan dan validasi itu terkait dengan data nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) yang sudah ditetapkan. “Semua calon wajib memvalidasi masing-masing,” katanya di Jakarta kemarin. Batas untuk memvalidasi adalah 1 Desember. Gultom mengingatkan, data yang tercantum masih bersifat sementara dan belum otomatis lolos menjadi peserta sertifikasi. Untuk itu, para guru diingatkan agar jangan sampai tertipu iming-iming oknum di dinas pendidikan yang mengaku bisa meloloskan mereka. “Saya tegaskan, kuota nasional belum ditetapkan. Jadi, saya harap guru untuk sementara fokus memeriksa NUPTK masing-masing,” papar Gultom. Meski begitu, dia memberi ancar-ancar bahwa kuota sertifikasi guru tahun depan sekitar 300 ribu orang. Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) berharap pelaksanaan sertifikasi tahun depan tidak kacau seperti tahun-tahun sebelumnya. “Apalagi, tahun depan masih menggunakan acuan NUPTK online,” papar Ketua Umum PB PGRI Sulistyo. Sulistyo menuturkan, jaringan PGRI saat ini masih mengikuti sejumlah agenda sosialisasi yang dijalankan BPSDMP-PMP. Setelah sosialisasi rampung, pihaknya bakal mengevaluasi mekanisme sertifikasi guru 2012. “Jika ada peluang yang bisa memunculkan kekacuan lagi, akan kami sampaikan. Ini supaya tidak rumit di belakang,” tandasnya. Sulistyo menjelaskan, pada tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan sertifikasi dengan dasar NUPTK online kerap menimbulkan kerancuan. Di antaranya, petugas yang meng-update NUPTK di dinas pendidikan kabupaten/kota sering malas. Mereka kadang meminta para guru mengirim berkas NUPTK langsung ke Kemendikbud di Jakarta. Akibat ulah oknum petugas dinas pendidikan tadi, data NUPTK calon peserta sertifikasi kerap kacau di sejumlah daerah. Guru yang sudah lama mengajar, kalah dari guru yang belum lama mengajar. Padahal, keduanya sama-sama bertitel sarjana atau S-1. “Jika memang benar-benar menggunakan sistem online, harus ada komitmen kuat mulai tingkat dinas pendidikan,” ujar Sulistyo. Persoalan lain yang menghantui program sertifikasi guru 2012 adalah munculnya praktik jual beli kursi atau kuota. Sulistyo menyayangkan hal ini, karena banyak guru yang menyetor uang jutaan rupiah, tetapi tidak lolos. Ternyata, data NUPTK dari sejumlah guru nakal tadi tidak terdaftar. Selain persoalan amburadulnya data NUPTK dan keberadaan calo, Sulistyo berharap pelaksanaan pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) di beberapa universitas diawasi dengan ketat. Sebab, banyak praktik PLPG yang berlangsung tanpa mengacu pada kondisi riil para guru. Akibatnya, banyak guru stres saat mengikuti PLPG. Di antara yang menjadi sorotan, guru tidak dipaksa menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. “Banyak guru dari pedalaman. Jangankan memegang laptop, memegang mesin tik saja tidak pernah,” jelas Sulistyo. Untuk itu, proses PLPG harus benar-benar bisa melayani kemampuan guru yang cukup beragam. Menanggapi sejumlah kekhawatiran itu, Gultom tetap optimistis sertifikasi guru 2012 berjalan lancar. “Insya Allah bukan sekadar lancar, tapi juga objektif, transparan, dan fair,” terang Gultom. (wan/c2/nw) |
PALUTA PADANG LAWAS UTARA (PALUTA): Daftar peserta sertifikasi guru paluta 2012
PALUTA PADANG LAWAS UTARA (PALUTA): Daftar peserta sertifikasi guru paluta 2012: Daftar Bakal Calon Peserta Sertifikasi Guru 2012 SUMATERA UTARA, KAB. PADANG LAWAS UTARA No NUPTK Nama Sekolah Pendidikan Usia (thbl) Masa ...
Daftar peserta sertifikasi guru paluta 2012
Daftar Bakal Calon Peserta Sertifikasi Guru 2012
SUMATERA UTARA, KAB. PADANG LAWAS UTARA
| No | NUPTK | Nama | Sekolah | Pendidikan | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4637732634200042 | HEI ZEREH SIREGAR | UPTD DOLOK | SMP | 5707 | 2409 | I/B |
| 2 | 8161732635300003 | MAHARANI HASIBUAN A.Ma.Pd | SD N 101100 GUNUNGTUA | S1 | 5704 | 3710 | IV/A |
| 3 | 6556732636200013 | AHMAD HARAHAP | SMP N 3 PADANG BOLAK | SMA | 5700 | 3700 | IV/A |
| 4 | 1862733635200002 | SUPARMAN PRIATNA | SD N 101370 BATANG PANE II | SMA | 5607 | 2708 | III/D |
| 5 | 9953733635300012 | FATIMAH SARI HARAHAP | SD N 101040 AEK SIGAMA | D2 | 5606 | 2510 | III/D |
| 6 | 0037733635200083 | PARULIAN SIREGAR | UPTD PADANG BOLAK JULU | SMA | 5605 | 3209 | IV/A |
| 7 | 5440733635200023 | BOKAR | SD N 101130 PURBASINOMBA | SD | 5604 | 2400 | II/A |
| 8 | 3235733635300003 | JERNI RAMBE A.Ma | SD N 101410 BATUGANA | S1 | 5603 | 3100 | IV/A |
| 9 | 3337733635300003 | DEMAAS PASARIBU | SD N 101580 AEK HARUAYA | SMA | 5602 | 3709 | IV/A |
| 10 | 2352733634200003 | SAPARIN SIREGAR A.Ma.Pd | SD N 100980 NAGASARIBU | D2 | 5602 | 3411 | IV/A |
| 11 | 9433734636200192 | DJULKORNAININ PANE | SD N 100430 BATUMARIRING | SMP | 5611 | 2808 | II/B |
| 12 | 8451734636200002 | ALI IMRAN SIREGAR A.Ma.Pd | UPTD PADANG BOLAK JULU | D2 | 5511 | 3410 | IV/A |
| 13 | 9756734634300002 | HJ MAARIANUN SIREGAR | SD N 101070 SIUNGGAM | SMA | 5508 | 3000 | IV/A |
| 14 | 4044734635200013 | MARAH TIMBUL HARAHAP | UPTD PADANG BOLAK | SMA | 5505 | 3304 | IV/A |
| 15 | 5049734636200003 | HAMDAN HARAHAP | SD N 100920 SID/AEK SIGAMA | SMA | 5505 | 3209 | IV/A |
| 16 | 3161734637200003 | SAMSUL HARAHAP | SD N 100770 POKEN MINGGU | SMA | 5504 | 2808 | III/C |
| 17 | 7442734635300033 | ALPHOI | UPTD DOLOK SIGOMPULON | SMA | 5502 | 3211 | IV/A |
| 18 | 7943734637200002 | ELIA SILALAHI | SD N 100780 ROKAN BARU | SMA | 5501 | 3206 | IV/A |
| 19 | 4563734637110613 | BONGGAL SENDE HASIBUAN | SD N 100780 ROKAN BARU | SMA | 5500 | 3209 | IV/A |
| 20 | 9563734636200363 | AKHIR HARAHAP | SD N 101430 PAMUNTARAN | SMA | 5500 | 3100 | IV/A |
| 21 | 7450735637200012 | ZULKIFLI LUBIS | SD N 100780 ROKAN BARU | SMA | 5411 | 3406 | IV/A |
| 22 | 6943735637200022 | PIRGONG SIMAMORA | SD N 100860 TAPIAN NADENGGAN | SMA | 5406 | 1908 | IV/A |
| 23 | 2551735637300003 | RATNA DEWI SIREGAR AMa | SD N 101330 SIDINGKAT | D2 | 5400 | 2902 | III/D |
| 24 | 4938736638200072 | RONDAMAN SIAGIAN A.Ma.Pd | SD N 101000 SIRUMAMBE | S1 | 5306 | 2011 | III/D |
| 25 | 3034736638300043 | SAIDAH | SD N 101080 GUNUNGTUA | SMA | 5305 | 3101 | III/A |
| 26 | 3142736638200003 | RUSTAM RITONGA | SD N 101320 SIUNGGAM JAE | SMA | 5304 | 2906 | IV/A |
| 27 | 6235736639200023 | HIDAN SIREGAR | SD N 101420 PADANG BUJUR | SMA | 5303 | 3100 | IV/A |
| 28 | 1245736640200003 | HANOPAN HASIBUAN | SD N 101350 PURBATUA | SMA | 5303 | 3011 | III/B |
| 29 | 2354736638200023 | RAMLI TANJUNG | SMP N 3 SATU ATAP DOLOK | D3 | 5302 | 2809 | III/C |
| 30 | 7563736639200023 | GIMOR SIREGAR | SD N 101530 PADANG MANJOIR | SMA | 5300 | 3004 | III/B |
| 31 | 5544737639300062 | YUSNIDAR NASUTION | SD N 101740 SIMANGAMBAT | SMA | 5210 | 3011 | III/C |
| 32 | 1439737639300033 | MASTIA | SD N 101210 TANJUNG MALIPE | SMA | 5205 | 3111 | IV/A |
| 33 | 2147737639200083 | SURTAN SIREGAR | UPTD HALONGONAN | SMA | 5204 | 2611 | III/B |
| 34 | 0248737639300053 | DERPINA HARAHAP | SD N 101210 TANJUNG MALIPE | SMA | 5203 | 3111 | IV/A |
| 35 | 8251737638200003 | K. NURYANTO AMa | SD N 101360 BATANG PANE I | D2 | 5203 | 2708 | IV/A |
| 36 | 0142737638300043 | INTAN HASIBUAN | SD N 101330 SIDINGKAT | SMA | 5202 | 3011 | III/D |
| 37 | 3352737640200003 | DRS. MUHAMMAD RIJAL HARAHAP | SD N 101070 SIUNGGAM | S1 | 5202 | 3007 | IV/A |
| 38 | 6459737638300013 | NURBAYANI SIREGAR | SD N 100830 PAOLAN | SMA | 5201 | 2808 | IV/A |
| 39 | 3544737639200053 | BARINGIN | SD N 100670 HUTAIMBARU | SMA | 5200 | 3011 | II/A |
| 40 | 0533738640200092 | PARTAHANAN S.Pd | UPTD DOLOK | D2 | 5111 | 3100 | III/D |
| 41 | 2833738641200042 | MAHAT MAGANDI SIREGAR | SD N 101360 BATANG PANE I | SMA | 5111 | 2508 | III/D |
| 42 | 4546738641200002 | ZAKARIA | SD N 101150 SIMANDIANGIN DOLOK | SMA | 5110 | 3011 | III/D |
| 43 | 4557738640300032 | TETTY MAULINA | SD N 101280 GUNUNG TUA TONGA | SMA | 5110 | 3011 | II/C |
| 44 | 6655738639200042 | NAZARUDDIN MATONDANG A.Ma.Pd | SD N 101790 LABUHAN JURUNG | D2 | 5109 | 2611 | III/C |
| 45 | 1748738644300002 | ROSMAWAN HARAHAP | SD N 101040 AEK SIGAMA | SMA | 5108 | 3011 | IV/A |
| 46 | 0750738640110002 | BANGSAWAN RITONGA | UPTD PADANG BOLAK | SMA | 5108 | 3100 | IV/A |
| 47 | 2437738640200062 | AHMAD SUHAIMI HASIBUAN | SD N 101350 PURBATUA | SD | 5107 | 2009 | II/D |
| 48 | 4337738639200003 | AHMADDUHA A.Ma.Pd | SD N 100910 GUNUNGTUA | TK | 5102 | 3100 | III/A |
| 49 | 8356738639200013 | OKTAVIANUS RAJAGUKGUK SMTH.SE | SD N 100390 SIPIONGOT | S1 | 5102 | 1610 | II/D |
| 50 | 5444738641300022 | MARTA SIREGAR | SD N 101350 PURBATUA | SMA | 5100 | 3011 | IV/A |
| 51 | 4144738641200023 | HAMKA DAULAY | SD N 101750 ULAK TANO | D2 | 5100 | 2711 | III/C |
| 52 | 7433738639300092 | MAINUN SIREGAR | SD N 101500 BATUGANA | SMA | 5100 | 3100 | IV/A |
| 53 | 1459739641300032 | ANNI PAKPAHAN | SD N 100440 SIALANG DOLOK | SMA | 5011 | 2808 | III/D |
| 54 | 8134739639300003 | LINER | SD N 100390 SIPIONGOT | D2 | 5010 | 2708 | III/D |
| 55 | 0835739640200022 | DIRHAM | SD N 100060 PADANG GARUGUR | SMA | 5009 | 2511 | III/C |
| 56 | 4739739641300002 | ROSMAWATY | SD N 101310 SABANAULI | SMA | 5008 | 3011 | III/C |
| 57 | 2747739640300062 | HUSORNA SIHOMBING | SMP N 3 PADANG BOLAK | D1 | 5008 | 2509 | III/D |
| 58 | 5037739641200033 | MASNAULI PURBA | SD N 100680 PAOLAN | SMA | 5007 | 2805 | III/C |
| 59 | 5851739640200022 | SYOFYAN EFENDY SIREGAR | SD N 101040 AEK SIGAMA | SD | 5007 | 2611 | II/B |
| 60 | 4038739642300003 | NURDENI TANJUNG S.Pd | UPTD PADANG BOLAK | S1 | 5005 | 2908 | IV/A |
| 61 | 9039739641200073 | MHD.AKHIR SIREGAR | SD N 100400 PP. MERDEKA | SMA | 5005 | 2605 | III/D |
| 62 | 0052739642200023 | AGUSSALIM RAMBE | SD N 100170 SIPIONGOT | SMA | 5005 | 2808 | III/D |
| 63 | 0841739640300052 | SITI ROSNI HARAHAP | SD N 101340 BATANG BARUHAR JULU | D2 | 5003 | 2911 | III/D |
| 64 | 3560739642200013 | PANGADILAN | SD N 101430 PAMUNTARAN | SMA | 5000 | 2404 | III/C |
| 65 | 8563739641201053 | SAFRI A.Ma.Pd | UPTD PORTIBI | SMA | 5000 | 2708 | IV/A |
| 66 | 7451740642200012 | AGUR MAWIL S.Pd | SD N 101450 BALIMBING | S1 | 4911 | 2708 | IV/A |
| 67 | 4656740641200002 | BUHORI SIREGAR SAg | SD N 101570 HOTANG SASA | S1 | 4909 | 2711 | IV/A |
| 68 | 4660740641300002 | ROSMALA SARI HARAHAP | SD N 101120 GUNUNG TUA | D2 | 4909 | 2808 | IV/A |
| 69 | 4938740643300032 | JULIANI S.Pd | UPTD PORTIBI | S1 | 4906 | 2202 | IV/A |
| 70 | 0942740641300092 | MURNIATI HARAHAP S.Pd.I | SD N 101750 ULAK TANO | S1 | 4906 | 0804 | III/A |
| 71 | 9348740642300043 | EDI ANNA SIHOTANG | SMP N 1 PADANG BOLAK | D1 | 4902 | 2709 | IV/A |
| 72 | 1442740642300143 | ASMARIA | SMP N 1 PADANG BOLAK | S1 | 4901 | 2411 | III/D |
| 73 | 9648741643200062 | HELMAN MAISENAS RAMBE S.Pd | SD N 100320 SIRAGA | S1 | 4809 | 2708 | III/C |
| 74 | 8657741641200002 | SAHABUDDIN | SMP N 5 PADANG BOLAK | S1 | 4809 | 2600 | III/C |
| 75 | 2240741643300093 | MASAWANI HARAHAP S.Pd.I | SD N 100610 AEK SIMANAT | S1 | 4804 | 2400 | III/C |
| 76 | 3942741642200022 | TUMPAK NAPITUPULU A.Md | SMA N 1 PADANG BOLAK | D3 | 4802 | 2411 | IV/A |
| 77 | 5560742644200022 | IMRAN DAULAY | SD N 100760 BARGOT TOPONG JAE | S1 | 4710 | 1111 | II/B |
| 78 | 1733742649200002 | MONANG SIREGAR S.Ag | SD N 101890 SIDONGDONG | S1 | 4708 | 0804 | III/A |
| 79 | 8836742644200072 | ALUAN PASARIBU S.H | UPTD DOLOK | S1 | 4708 | 2708 | III/D |
| 80 | 0942742646300032 | ETTY HARAHAP S.Pd | SD N 100510 SAYUR MATINGGI | S1 | 4706 | 2508 | III/D |
| 81 | 7742742644300072 | DERHANA SIREGAR S.Pd | SD N 100910 GUNUNGTUA | S1 | 4702 | 2508 | II/A |
| 82 | 4341742641200003 | MUSTAFA KEMAL NASUTION | SMA SWASTA JABAL THARIQ | S1 | 4702 | 0605 | NON PNS |
| 83 | 6544742644300133 | ERITA MARPAUNG | SMP N 1 PADANG BOLAK | S1 | 4700 | 2209 | III/D |
| 84 | 2638743646200022 | HISAR HARAHAP S.Pd | SD N 101490 PADANG BUJUR | S1 | 4609 | 1109 | III/A |
| 85 | 6746743644200052 | JUMPANG DAME SINAGA S.PD | SD S 101950 KITA YADIKA ABDI KARYA | S1 | 4608 | 1111 | NON PNS |
| 86 | 5835743645110022 | Drs. SAHRIL HARAHAP | SKB KAB. PADANG LAWAS UTARA | S1 | 4607 | 2400 | III/D |
| 87 | 1845743648200012 | Ir AWALUDDIN L.S | SMK NEGERI 1 PORTIBI | S1 | 4607 | 0605 | NON PNS |
| 88 | 1044743645300013 | TETTI HARAHAP | SD N 101520 LANTOSAN | TK | 4605 | 2709 | IV/A |
| 89 | 3641743646200062 | IMOM | SD N 101350 PURBATUA | SMA | 4603 | 2508 | IV/A |
| 90 | 3435744646300053 | NITA WAHYUNI | SMP N 3 PADANG BOLAK | S1 | 4509 | 2106 | IV/A |
| 91 | 5746744647300022 | MURNI SARI | SMP N 2 PADANG BOLAK JULU | S1 | 4508 | 0605 | NON PNS |
| 92 | 4862744647300032 | HIRASMAWATI DALIMUNTHE S.Pd | SD N 100290 PARMERAAN | S1 | 4507 | 2400 | III/D |
| 93 | 4239744648200003 | MARAIDI S.Pd | SD N 101730 PAYAGOTI | S1 | 4503 | 2400 | III/D |
| 94 | 1450745647200032 | SANUSI SIREGAR S.Sos | UPTD DOLOK SIGOMPULON | S1 | 4411 | 2400 | III/C |
| 95 | 2542745648300062 | NURHAYATI BR KARO S.E | SD S 101940 BINA ARTHA | S1 | 4410 | 1201 | NON PNS |
| 96 | 7739745647300032 | TIROHANI HARAHAP S.Pd | SD N 100700 BARGOT TOPONG | S1 | 4408 | 2203 | III/C |
| 97 | 3851745646300022 | DENI RAHMA A.Ma | UPTD PADANG BOLAK | D2 | 4407 | 2608 | IV/A |
| 98 | 2437745648300063 | NURGAYA DAULAY S.Pd.I | SD N 100540 HUTAIMBARU | S1 | 4401 | 2402 | III/C |
| 99 | 2836746648300052 | IDA HERAWATI | SD N 100010 SABABALIK | S1 | 4307 | 2400 | IV/A |
| 100 | 3847746648200082 | PARTAHIAN SIMBOLON S.Pd | SMP NEGERI 1 DOLOK | S1 | 4307 | 0606 | III/A |
| 101 | 3045746647300003 | TIESMI HARAHAP S.Pd | SD N 100920 SID/AEK SIGAMA | S1 | 4305 | 2400 | IV/A |
| 102 | 1944746647200032 | SAHALA SIMBOLON S.Pd | SMP NEGERI 1 DOLOK | S1 | 4300 | 0711 | NON PNS |
| 103 | 5636747649200072 | HOLONG RITONGA | SD N 100640 SIHALO-HALO | S1 | 4209 | 0711 | NON PNS |
| 104 | 2854747649110042 | NAFRIADI S.P S.Pd | SMK N 1 BATANG ONANG | S1 | 4207 | 1908 | III/A |
| 105 | 4233747649300093 | CUKUP BR GINTING S.Pd | SD N 100580 SAYUR MATINGGI | S1 | 4203 | 1500 | II/D |
| 106 | 1456747649300053 | AFRIDAH S.Pd | SD N 101880 AEK GODANG | S1 | 4201 | 0610 | II/C |
| 107 | 9636748650200022 | ARFAN ALAMSYAH LUBIS SPd | SMA N 1 DOLOK | S1 | 4109 | 1411 | III/D |
| 108 | 0537748650300112 | NURLENASARI S.Pd | SD N 101120 GUNUNG TUA | S1 | 4107 | 2102 | II/A |
| 109 | 8852748650300112 | UMMI KHAIRANI S.Ag | SD N 101790 LABUHAN JURUNG | S1 | 4107 | 0805 | III/A |
| 110 | 9856748650300002 | JANUARINA SIREGAR S.Pd | SD N 100970 SIUNGGAM | S1 | 4107 | 1810 | III/C |
| 111 | 3538748650300072 | MAIMUNAH NUR S.Pd | SD N 100970 SIUNGGAM | S1 | 4106 | 1806 | III/C |
| 112 | 2444748651300023 | HOTMARIA S.Pd | SMA N 1 PADANG BOLAK | S1 | 4100 | 1411 | III/D |
| 113 | 9563748650200193 | DAHIAN NOOR SIREGAR SAg | SD N 101130 PURBASINOMBA | S1 | 4100 | 0807 | NON PNS |
| 114 | 4936749650300042 | TINUR HOTNA NASUTION S.Ag | SD N 100830 PAOLAN | S1 | 4008 | 0804 | III/A |
| 115 | 7750749651110042 | BAHRUM RAMBE S.Sos | SMP S AL ISMAILIYAH SIMATORKIS | S1 | 4008 | 0605 | NON PNS |
| 116 | 5434750651300062 | TETI MARLINDA MARPAUNG S.Pd | SMP N 1 HULU SIHAPAS | S1 | 3911 | 0905 | III/A |
