Daftar Bakal Calon Peserta Sertifikasi Guru 2012
SUMATERA UTARA, KAB. PADANG LAWAS UTARA
No | NUPTK | Nama | Sekolah | Pendidikan | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4637732634200042 | HEI ZEREH SIREGAR | UPTD DOLOK | SMP | 5707 | 2409 | I/B |
2 | 8161732635300003 | MAHARANI HASIBUAN A.Ma.Pd | SD N 101100 GUNUNGTUA | S1 | 5704 | 3710 | IV/A |
3 | 6556732636200013 | AHMAD HARAHAP | SMP N 3 PADANG BOLAK | SMA | 5700 | 3700 | IV/A |
4 | 1862733635200002 | SUPARMAN PRIATNA | SD N 101370 BATANG PANE II | SMA | 5607 | 2708 | III/D |
5 | 9953733635300012 | FATIMAH SARI HARAHAP | SD N 101040 AEK SIGAMA | D2 | 5606 | 2510 | III/D |
6 | 0037733635200083 | PARULIAN SIREGAR | UPTD PADANG BOLAK JULU | SMA | 5605 | 3209 | IV/A |
7 | 5440733635200023 | BOKAR | SD N 101130 PURBASINOMBA | SD | 5604 | 2400 | II/A |
8 | 3235733635300003 | JERNI RAMBE A.Ma | SD N 101410 BATUGANA | S1 | 5603 | 3100 | IV/A |
9 | 3337733635300003 | DEMAAS PASARIBU | SD N 101580 AEK HARUAYA | SMA | 5602 | 3709 | IV/A |
10 | 2352733634200003 | SAPARIN SIREGAR A.Ma.Pd | SD N 100980 NAGASARIBU | D2 | 5602 | 3411 | IV/A |
11 | 9433734636200192 | DJULKORNAININ PANE | SD N 100430 BATUMARIRING | SMP | 5611 | 2808 | II/B |
12 | 8451734636200002 | ALI IMRAN SIREGAR A.Ma.Pd | UPTD PADANG BOLAK JULU | D2 | 5511 | 3410 | IV/A |
13 | 9756734634300002 | HJ MAARIANUN SIREGAR | SD N 101070 SIUNGGAM | SMA | 5508 | 3000 | IV/A |
14 | 4044734635200013 | MARAH TIMBUL HARAHAP | UPTD PADANG BOLAK | SMA | 5505 | 3304 | IV/A |
15 | 5049734636200003 | HAMDAN HARAHAP | SD N 100920 SID/AEK SIGAMA | SMA | 5505 | 3209 | IV/A |
16 | 3161734637200003 | SAMSUL HARAHAP | SD N 100770 POKEN MINGGU | SMA | 5504 | 2808 | III/C |
17 | 7442734635300033 | ALPHOI | UPTD DOLOK SIGOMPULON | SMA | 5502 | 3211 | IV/A |
18 | 7943734637200002 | ELIA SILALAHI | SD N 100780 ROKAN BARU | SMA | 5501 | 3206 | IV/A |
19 | 4563734637110613 | BONGGAL SENDE HASIBUAN | SD N 100780 ROKAN BARU | SMA | 5500 | 3209 | IV/A |
20 | 9563734636200363 | AKHIR HARAHAP | SD N 101430 PAMUNTARAN | SMA | 5500 | 3100 | IV/A |
21 | 7450735637200012 | ZULKIFLI LUBIS | SD N 100780 ROKAN BARU | SMA | 5411 | 3406 | IV/A |
22 | 6943735637200022 | PIRGONG SIMAMORA | SD N 100860 TAPIAN NADENGGAN | SMA | 5406 | 1908 | IV/A |
23 | 2551735637300003 | RATNA DEWI SIREGAR AMa | SD N 101330 SIDINGKAT | D2 | 5400 | 2902 | III/D |
24 | 4938736638200072 | RONDAMAN SIAGIAN A.Ma.Pd | SD N 101000 SIRUMAMBE | S1 | 5306 | 2011 | III/D |
25 | 3034736638300043 | SAIDAH | SD N 101080 GUNUNGTUA | SMA | 5305 | 3101 | III/A |
26 | 3142736638200003 | RUSTAM RITONGA | SD N 101320 SIUNGGAM JAE | SMA | 5304 | 2906 | IV/A |
27 | 6235736639200023 | HIDAN SIREGAR | SD N 101420 PADANG BUJUR | SMA | 5303 | 3100 | IV/A |
28 | 1245736640200003 | HANOPAN HASIBUAN | SD N 101350 PURBATUA | SMA | 5303 | 3011 | III/B |
29 | 2354736638200023 | RAMLI TANJUNG | SMP N 3 SATU ATAP DOLOK | D3 | 5302 | 2809 | III/C |
30 | 7563736639200023 | GIMOR SIREGAR | SD N 101530 PADANG MANJOIR | SMA | 5300 | 3004 | III/B |
31 | 5544737639300062 | YUSNIDAR NASUTION | SD N 101740 SIMANGAMBAT | SMA | 5210 | 3011 | III/C |
32 | 1439737639300033 | MASTIA | SD N 101210 TANJUNG MALIPE | SMA | 5205 | 3111 | IV/A |
33 | 2147737639200083 | SURTAN SIREGAR | UPTD HALONGONAN | SMA | 5204 | 2611 | III/B |
34 | 0248737639300053 | DERPINA HARAHAP | SD N 101210 TANJUNG MALIPE | SMA | 5203 | 3111 | IV/A |
35 | 8251737638200003 | K. NURYANTO AMa | SD N 101360 BATANG PANE I | D2 | 5203 | 2708 | IV/A |
36 | 0142737638300043 | INTAN HASIBUAN | SD N 101330 SIDINGKAT | SMA | 5202 | 3011 | III/D |
37 | 3352737640200003 | DRS. MUHAMMAD RIJAL HARAHAP | SD N 101070 SIUNGGAM | S1 | 5202 | 3007 | IV/A |
38 | 6459737638300013 | NURBAYANI SIREGAR | SD N 100830 PAOLAN | SMA | 5201 | 2808 | IV/A |
39 | 3544737639200053 | BARINGIN | SD N 100670 HUTAIMBARU | SMA | 5200 | 3011 | II/A |
40 | 0533738640200092 | PARTAHANAN S.Pd | UPTD DOLOK | D2 | 5111 | 3100 | III/D |
41 | 2833738641200042 | MAHAT MAGANDI SIREGAR | SD N 101360 BATANG PANE I | SMA | 5111 | 2508 | III/D |
42 | 4546738641200002 | ZAKARIA | SD N 101150 SIMANDIANGIN DOLOK | SMA | 5110 | 3011 | III/D |
43 | 4557738640300032 | TETTY MAULINA | SD N 101280 GUNUNG TUA TONGA | SMA | 5110 | 3011 | II/C |
44 | 6655738639200042 | NAZARUDDIN MATONDANG A.Ma.Pd | SD N 101790 LABUHAN JURUNG | D2 | 5109 | 2611 | III/C |
45 | 1748738644300002 | ROSMAWAN HARAHAP | SD N 101040 AEK SIGAMA | SMA | 5108 | 3011 | IV/A |
46 | 0750738640110002 | BANGSAWAN RITONGA | UPTD PADANG BOLAK | SMA | 5108 | 3100 | IV/A |
47 | 2437738640200062 | AHMAD SUHAIMI HASIBUAN | SD N 101350 PURBATUA | SD | 5107 | 2009 | II/D |
48 | 4337738639200003 | AHMADDUHA A.Ma.Pd | SD N 100910 GUNUNGTUA | TK | 5102 | 3100 | III/A |
49 | 8356738639200013 | OKTAVIANUS RAJAGUKGUK SMTH.SE | SD N 100390 SIPIONGOT | S1 | 5102 | 1610 | II/D |
50 | 5444738641300022 | MARTA SIREGAR | SD N 101350 PURBATUA | SMA | 5100 | 3011 | IV/A |
51 | 4144738641200023 | HAMKA DAULAY | SD N 101750 ULAK TANO | D2 | 5100 | 2711 | III/C |
52 | 7433738639300092 | MAINUN SIREGAR | SD N 101500 BATUGANA | SMA | 5100 | 3100 | IV/A |
53 | 1459739641300032 | ANNI PAKPAHAN | SD N 100440 SIALANG DOLOK | SMA | 5011 | 2808 | III/D |
54 | 8134739639300003 | LINER | SD N 100390 SIPIONGOT | D2 | 5010 | 2708 | III/D |
55 | 0835739640200022 | DIRHAM | SD N 100060 PADANG GARUGUR | SMA | 5009 | 2511 | III/C |
56 | 4739739641300002 | ROSMAWATY | SD N 101310 SABANAULI | SMA | 5008 | 3011 | III/C |
57 | 2747739640300062 | HUSORNA SIHOMBING | SMP N 3 PADANG BOLAK | D1 | 5008 | 2509 | III/D |
58 | 5037739641200033 | MASNAULI PURBA | SD N 100680 PAOLAN | SMA | 5007 | 2805 | III/C |
59 | 5851739640200022 | SYOFYAN EFENDY SIREGAR | SD N 101040 AEK SIGAMA | SD | 5007 | 2611 | II/B |
60 | 4038739642300003 | NURDENI TANJUNG S.Pd | UPTD PADANG BOLAK | S1 | 5005 | 2908 | IV/A |
61 | 9039739641200073 | MHD.AKHIR SIREGAR | SD N 100400 PP. MERDEKA | SMA | 5005 | 2605 | III/D |
62 | 0052739642200023 | AGUSSALIM RAMBE | SD N 100170 SIPIONGOT | SMA | 5005 | 2808 | III/D |
63 | 0841739640300052 | SITI ROSNI HARAHAP | SD N 101340 BATANG BARUHAR JULU | D2 | 5003 | 2911 | III/D |
64 | 3560739642200013 | PANGADILAN | SD N 101430 PAMUNTARAN | SMA | 5000 | 2404 | III/C |
65 | 8563739641201053 | SAFRI A.Ma.Pd | UPTD PORTIBI | SMA | 5000 | 2708 | IV/A |
66 | 7451740642200012 | AGUR MAWIL S.Pd | SD N 101450 BALIMBING | S1 | 4911 | 2708 | IV/A |
67 | 4656740641200002 | BUHORI SIREGAR SAg | SD N 101570 HOTANG SASA | S1 | 4909 | 2711 | IV/A |
68 | 4660740641300002 | ROSMALA SARI HARAHAP | SD N 101120 GUNUNG TUA | D2 | 4909 | 2808 | IV/A |
69 | 4938740643300032 | JULIANI S.Pd | UPTD PORTIBI | S1 | 4906 | 2202 | IV/A |
70 | 0942740641300092 | MURNIATI HARAHAP S.Pd.I | SD N 101750 ULAK TANO | S1 | 4906 | 0804 | III/A |
71 | 9348740642300043 | EDI ANNA SIHOTANG | SMP N 1 PADANG BOLAK | D1 | 4902 | 2709 | IV/A |
72 | 1442740642300143 | ASMARIA | SMP N 1 PADANG BOLAK | S1 | 4901 | 2411 | III/D |
73 | 9648741643200062 | HELMAN MAISENAS RAMBE S.Pd | SD N 100320 SIRAGA | S1 | 4809 | 2708 | III/C |
74 | 8657741641200002 | SAHABUDDIN | SMP N 5 PADANG BOLAK | S1 | 4809 | 2600 | III/C |
75 | 2240741643300093 | MASAWANI HARAHAP S.Pd.I | SD N 100610 AEK SIMANAT | S1 | 4804 | 2400 | III/C |
76 | 3942741642200022 | TUMPAK NAPITUPULU A.Md | SMA N 1 PADANG BOLAK | D3 | 4802 | 2411 | IV/A |
77 | 5560742644200022 | IMRAN DAULAY | SD N 100760 BARGOT TOPONG JAE | S1 | 4710 | 1111 | II/B |
78 | 1733742649200002 | MONANG SIREGAR S.Ag | SD N 101890 SIDONGDONG | S1 | 4708 | 0804 | III/A |
79 | 8836742644200072 | ALUAN PASARIBU S.H | UPTD DOLOK | S1 | 4708 | 2708 | III/D |
80 | 0942742646300032 | ETTY HARAHAP S.Pd | SD N 100510 SAYUR MATINGGI | S1 | 4706 | 2508 | III/D |
81 | 7742742644300072 | DERHANA SIREGAR S.Pd | SD N 100910 GUNUNGTUA | S1 | 4702 | 2508 | II/A |
82 | 4341742641200003 | MUSTAFA KEMAL NASUTION | SMA SWASTA JABAL THARIQ | S1 | 4702 | 0605 | NON PNS |
83 | 6544742644300133 | ERITA MARPAUNG | SMP N 1 PADANG BOLAK | S1 | 4700 | 2209 | III/D |
84 | 2638743646200022 | HISAR HARAHAP S.Pd | SD N 101490 PADANG BUJUR | S1 | 4609 | 1109 | III/A |
85 | 6746743644200052 | JUMPANG DAME SINAGA S.PD | SD S 101950 KITA YADIKA ABDI KARYA | S1 | 4608 | 1111 | NON PNS |
86 | 5835743645110022 | Drs. SAHRIL HARAHAP | SKB KAB. PADANG LAWAS UTARA | S1 | 4607 | 2400 | III/D |
87 | 1845743648200012 | Ir AWALUDDIN L.S | SMK NEGERI 1 PORTIBI | S1 | 4607 | 0605 | NON PNS |
88 | 1044743645300013 | TETTI HARAHAP | SD N 101520 LANTOSAN | TK | 4605 | 2709 | IV/A |
89 | 3641743646200062 | IMOM | SD N 101350 PURBATUA | SMA | 4603 | 2508 | IV/A |
90 | 3435744646300053 | NITA WAHYUNI | SMP N 3 PADANG BOLAK | S1 | 4509 | 2106 | IV/A |
91 | 5746744647300022 | MURNI SARI | SMP N 2 PADANG BOLAK JULU | S1 | 4508 | 0605 | NON PNS |
92 | 4862744647300032 | HIRASMAWATI DALIMUNTHE S.Pd | SD N 100290 PARMERAAN | S1 | 4507 | 2400 | III/D |
93 | 4239744648200003 | MARAIDI S.Pd | SD N 101730 PAYAGOTI | S1 | 4503 | 2400 | III/D |
94 | 1450745647200032 | SANUSI SIREGAR S.Sos | UPTD DOLOK SIGOMPULON | S1 | 4411 | 2400 | III/C |
95 | 2542745648300062 | NURHAYATI BR KARO S.E | SD S 101940 BINA ARTHA | S1 | 4410 | 1201 | NON PNS |
96 | 7739745647300032 | TIROHANI HARAHAP S.Pd | SD N 100700 BARGOT TOPONG | S1 | 4408 | 2203 | III/C |
97 | 3851745646300022 | DENI RAHMA A.Ma | UPTD PADANG BOLAK | D2 | 4407 | 2608 | IV/A |
98 | 2437745648300063 | NURGAYA DAULAY S.Pd.I | SD N 100540 HUTAIMBARU | S1 | 4401 | 2402 | III/C |
99 | 2836746648300052 | IDA HERAWATI | SD N 100010 SABABALIK | S1 | 4307 | 2400 | IV/A |
100 | 3847746648200082 | PARTAHIAN SIMBOLON S.Pd | SMP NEGERI 1 DOLOK | S1 | 4307 | 0606 | III/A |
101 | 3045746647300003 | TIESMI HARAHAP S.Pd | SD N 100920 SID/AEK SIGAMA | S1 | 4305 | 2400 | IV/A |
102 | 1944746647200032 | SAHALA SIMBOLON S.Pd | SMP NEGERI 1 DOLOK | S1 | 4300 | 0711 | NON PNS |
103 | 5636747649200072 | HOLONG RITONGA | SD N 100640 SIHALO-HALO | S1 | 4209 | 0711 | NON PNS |
104 | 2854747649110042 | NAFRIADI S.P S.Pd | SMK N 1 BATANG ONANG | S1 | 4207 | 1908 | III/A |
105 | 4233747649300093 | CUKUP BR GINTING S.Pd | SD N 100580 SAYUR MATINGGI | S1 | 4203 | 1500 | II/D |
106 | 1456747649300053 | AFRIDAH S.Pd | SD N 101880 AEK GODANG | S1 | 4201 | 0610 | II/C |
107 | 9636748650200022 | ARFAN ALAMSYAH LUBIS SPd | SMA N 1 DOLOK | S1 | 4109 | 1411 | III/D |
108 | 0537748650300112 | NURLENASARI S.Pd | SD N 101120 GUNUNG TUA | S1 | 4107 | 2102 | II/A |
109 | 8852748650300112 | UMMI KHAIRANI S.Ag | SD N 101790 LABUHAN JURUNG | S1 | 4107 | 0805 | III/A |
110 | 9856748650300002 | JANUARINA SIREGAR S.Pd | SD N 100970 SIUNGGAM | S1 | 4107 | 1810 | III/C |
111 | 3538748650300072 | MAIMUNAH NUR S.Pd | SD N 100970 SIUNGGAM | S1 | 4106 | 1806 | III/C |
112 | 2444748651300023 | HOTMARIA S.Pd | SMA N 1 PADANG BOLAK | S1 | 4100 | 1411 | III/D |
113 | 9563748650200193 | DAHIAN NOOR SIREGAR SAg | SD N 101130 PURBASINOMBA | S1 | 4100 | 0807 | NON PNS |
114 | 4936749650300042 | TINUR HOTNA NASUTION S.Ag | SD N 100830 PAOLAN | S1 | 4008 | 0804 | III/A |
115 | 7750749651110042 | BAHRUM RAMBE S.Sos | SMP S AL ISMAILIYAH SIMATORKIS | S1 | 4008 | 0605 | NON PNS |
116 | 5434750651300062 | TETI MARLINDA MARPAUNG S.Pd | SMP N 1 HULU SIHAPAS | S1 | 3911 | 0905 | III/A |
117 | 5734750652300102 | ETTY SARI HASIBUAN S.Pd | SMP N 2 SATU ATAP BATANG ONANG | S1 | 3910 | 0611 | NON PNS |
118 | 0348750652300093 | NURBAIN MEGAWATI DONGORAN S.Pd | SMK N 1 BATANG ONANG | S1 | 3902 | 1508 | III/A |
119 | 8544750652300122 | YUSNIDAR S.Pd | SMA N 1 PADANG BOLAK | S1 | 3900 | 1411 | III/D |
120 | 0749751652300012 | LYSSAHARA SIREGAR SE SPd | SMA N 1 DOLOK | S1 | 3808 | 0905 | NON PNS |
121 | 1145751651300003 | MASNAULI LUBIS SPd | SMA N 1 DOLOK | S1 | 3804 | 1310 | III/C |
122 | 8158751653200003 | AGUSLAN HARAHAP S.Ag | SKB KAB. PADANG LAWAS UTARA | S1 | 3804 | 0806 | III/A |
123 | 8262751654300013 | NAZMAH S.Ag | SMA N 1 PADANG BOLAK | S1 | 3803 | 0804 | III/A |
124 | 6349751654200013 | ALI AKBAR SIREGAR S.Ag | SD N 101250 GUNUNG MANAON 2 | S1 | 3802 | 0805 | III/A |
125 | 8043751653300063 | SITI RAYA SIAGIAN S.Pd | SMP N 2 DOLOK SIGOMPULON | S1 | 3801 | 0610 | III/B |
126 | 3537752655300012 | NURLI HASIBUAN S.AG | SD N 101800 UJUNG BATU JAE | S1 | 3710 | 0611 | NON PNS |
127 | 2961752654200002 | SARMADAN HARAHAP S.Pd.Sd | SD N 101900 MANGOBA | S1 | 3706 | 0607 | II/C |
128 | 1053752654300023 | MINTA ITO RITONGA | SMP NEGERI 1 DOLOK | S1 | 3705 | 0611 | |
129 | 1246752653300043 | SITI KHODIJAH RITONGA | SD N 100180 SIPIONGOT | S1 | 3703 | 0811 | III/A |
130 | 3345752654300053 | NURHAMIDA PASARIBU S.Pd | SMP N 3 SATU ATAP DOLOK | S1 | 3702 | 0710 | NON PNS |
131 | 9446752653300003 | NORA HERLINI RITONGA | SMP N 1 HULU SIHAPAS | S1 | 3701 | 0610 | III/B |
132 | 5558752654200003 | ERMIDA HARTATY SIREGAR SPd | SD N 101580 AEK HARUAYA | S1 | 3700 | 1411 | NON PNS |
133 | 4840753655300072 | ARMINAWATI | SD S 100470 AL-ISMAILIYAH SIMATORKIS | S1 | 3607 | 0603 | NON PNS |
134 | 7955753655300042 | SRI JUNITA GINTING S.Sos | SD S 101940 BINA ARTHA | S1 | 3606 | 0905 | NON PNS |
135 | 5051753654300053 | SITI ROSBANI SIREGAR S.Pd | SMP N 2 SATU ATAP BATANG ONANG | S1 | 3605 | 0611 | NON PNS |
136 | 9056753654200003 | JONKURNIAWAN POHAN S.Pd | SMP N 3 PADANG BOLAK JULU | S1 | 3605 | 0610 | III/B |
137 | 0345753655200033 | LINTANG KHOLIDI S.AG | SMP N 1 PADANG BOLAK | S1 | 3602 | 0602 | NON PNS |
138 | 7533754658300002 | ROSIDAWANI S. Pd | SMK NEGERI 1 PORTIBI | S1 | 3510 | 0806 | III/A |
139 | 5639754656300032 | NITA SALMIA SITORUS S.Pd | SD S 101830 EKA PENDAWA SAKTI | S1 | 3509 | 0809 | NON PNS |
140 | 2142754656200003 | INDO MORA SIREGAR S. Ag | SD N 101620 GUNUNG MANAON | S1 | 3504 | 1105 | III/A |
141 | 6240754656300023 | DELINA SHORUNA SIREGAR S.Pd | SMA N 1 DOLOK | S1 | 3503 | 0608 | III/B |
142 | 3252754656300073 | HIRA WATI RAMBE S.Pd | SMP NEGERI 1 DOLOK | S1 | 3503 | 0611 | |
143 | 6634755656300022 | LELI HERAWATI HARAHAP S.AG | SMP NEGERI 1 PORTIBI | S1 | 3410 | 0811 | III/A |
144 | 6548755657300042 | ELFI S.Pd | SMP N 7 PADANG BOLAK | S1 | 3410 | 0711 | III/A |
145 | 3146755657200043 | MARA BAIK SIREGAR | SMK NEGERI 1 PORTIBI | S1 | 3404 | 0604 | NON PNS |
146 | 2236755657300003 | DERHANUN S.Si | SMA N 1 PADANG BOLAK | S1 | 3403 | 0805 | III/B |
147 | 0144755656200023 | SAHBANA PARLAUNGAN S.E | SMP NEGERI 1 SIMANGAMBAT | S1 | 3400 | 0605 | NON PNS |
148 | 0554755657300023 | NURIANTI RITONGA S.Pd | SMP N 1 DOLOK SIGOMPULON | S1 | 3400 | 0811 | III/A |
149 | 4047756658300003 | JULI HARTATI S.Pd | SMP N 4 PADANG BOLAK | S1 | 3305 | 0805 | III/A |
150 | 6152756657200033 | DEAN HASIHOLAN SIREGAR S.P | SMK TONDINI NUSANTARA | S1 | 3304 | 0708 | NON PNS |
151 | 0249756657200033 | INDERA GUNAWAN S.Sos | SD N 101390 BATANG PANE I | S1 | 3303 | 0608 | NON PNS |
152 | 0357756658200033 | RAIHAN SISWANDI POHAN S. Pd | SMP N 2 SATU ATAP BATANG ONANG | S1 | 3302 | 0611 | NON PNS |
153 | 7034757658300023 | SITI HAWA SAG | SD N 100140 PADANG SUNGSANGAN | S1 | 3210 | 0805 | NON PNS |
154 | 2762757660300012 | EFRIDA YANTI SIREGAR S. Pd | SMP N 2 SATU ATAP BATANG ONANG | S1 | 3208 | 0611 | NON PNS |
155 | 8037757658200013 | DONI AZHARI S.Pd | SMP N 3 PADANG BOLAK JULU | S1 | 3205 | 0608 | III/B |
156 | 5150757658300063 | EFRIDA HANUM S.Pd | SMK SWASTA YPIPL GUNUNGTUA | S1 | 3204 | 1109 | NON PNS |
157 | 6340757657300003 | NURHIDAYAH S.Pd | SMP NEGERI 2 PORTIBI | S1 | 3202 | 0605 | NON PNS |
158 | 5447758660300042 | IRMA SURYANI HASIBUAN | SD N 100160 MORANG | S1 | 3111 | 0902 | II/C |
159 | 3560758660300052 | TIBAHRIANI SIREGAR S.Pd | SMK NEGERI 1 PORTIBI | S1 | 3110 | 0605 | III/A |
160 | 6646758660300042 | NURSAIDA HANUM NASUTION S.Pd I | SMP N 3 PADANG BOLAK | S1 | 3109 | 0605 | III/A |
161 | 6846758660200042 | MUHAMMAD PANE S.Pd | SD N 101140 SUNGAI DURIAN | S1 | 3107 | 0605 | NON PNS |
162 | 4438758660200003 | BARDANSYAH HARAHAP SE | SD N 101190 NAPAGADUNG LAUT | S1 | 3106 | 0711 | NON PNS |
163 | 4839758659300082 | SITI HERAWATI DALIMUNTHE S.Pd | SMA NEGERI 1 HALONGONAN | S1 | 3105 | 0710 | III/A |
164 | 6350758660300033 | HERLINAWATI SPd | SMA N 1 DOLOK | S1 | 3102 | 0610 | III/A |
165 | 7843758660300072 | ARIMBI NOPIANI HARAHAP S.Pd | SMA N 1 PORTIBI | S1 | 3101 | 0711 | III/B |
166 | 9943758659200022 | BARDANSYAH HARAHAP SE | SD N 101190 NAPAGADUNG LAUT | S1 | 3101 | 0705 | NON PNS |
167 | 3733759661300022 | RISMAWATI HARAHAP S.Pd | SMP N 2 SATU ATAP BATANG ONANG | S1 | 3011 | 0611 | NON PNS |
168 | 6038759661300093 | DERMINA S.E | SMA NEGERI 1 BATANG ONANG | S1 | 3005 | 0805 | III/A |
169 | 3038759661200063 | MAJID SALEH HARAHAP S.Pd | SD N 100060 PADANG GARUGUR | S1 | 3005 | 0606 | III/A |
170 | 2250759660300093 | FARIDA HANNUM HARAHAP S.Pd | SMP N 3 PADANG BOLAK | S1 | 3003 | 0610 | III/B |
171 | 5451759661110043 | AHMAD SATIA HASIBUAN S.Pd.Sd | SD N 100010 SABABALIK | S1 | 3001 | 0610 | III/A |
172 | 8457760661300092 | DELI S.Pd | SMP N 2 PADANG BOLAK JULU | S1 | 2911 | 0605 | NON PNS |
173 | 9835760661300122 | LILY KHAIRANI PILIANG | SMA N 1 PORTIBI | S1 | 2909 | 0605 | III/B |
174 | 9959760661110052 | ZULKIFLI | SD S 101940 BINA ARTHA | S1 | 2906 | 1105 | NON PNS |
175 | 3043760662200043 | BANGUN PASARIBU S.Pd | SMP NEGERI 1 DOLOK | S1 | 2901 | 0711 | |
176 | 5958761664300002 | NURHAIDA S.Pd | SD N 100100 SIMANINGGIR | S1 | 2806 | 0607 | III/A |
177 | 6136761663210103 | NELLI SIREGAR S.Pd | SMP NEGERI 2 SIMANGAMBAT | S1 | 2804 | 0605 | III/A |
178 | 4161761664300013 | YUSRAWATI HARAHAP | SD N 101110 GUNUNG TUA | S1 | 2804 | 0611 | NON PNS |
179 | 5742761663200052 | YANTI SIMATUPANG S.Pd | SMA N 1 DOLOK SIGOMPULON | S1 | 2802 | 0601 | III/A |
Catatan : Masa Kerja dan Usia per 1 Januari 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar