No | NUPTK | Nama | Tempat Tugas | Pend. | Usia | MK | Gol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7142730632200023 | THAMRIN HASIBUAN | SD N 101610 TANJUNG | D2 | 60_04 | 31_10 | IV/A |
2 | 2155731634300003 | NURHANI MANIK | SD N 100010 SIBUHUAN | D2 | 59_04 | 29_08 | IV/A |
3 | 5563731635200083 | SAFARUDDIN NASUTION | SD N 101660 TAPIAN JORBING | D2 | 59_00 | 31_11 | IV/A |
4 | 4044732634300013 | HUSNI KHAIRANI DAULAY | SD N 101600 SIMANULDANG | D3 | 58_05 | 33_01 | IV/A |
5 | 1733733637200002 | HAMKA PARDEDE | SD N 101660 TAPIAN JORBING | S1 | 57_08 | 31_11 | IV/A |
6 | 1563735637200393 | BIRAHMA HASIBUAN | SD N 101660 TAPIAN JORBING | D2 | 55_00 | 32_00 | IV/A |
7 | 7563735637300183 | ZURAIDAH HASIBUAN | SD N 101680 PAGARAN BATU | S1 | 55_00 | 31_10 | IV/A |
8 | 3841736638200012 | TOGUAN HASIBUAN | SD N 100830 TOBING JAE | D2 | 54_03 | 29_11 | III/B |
9 | 6549739641300012 | SYAMSIDAR NASUTION | SD N 101650 PINTUPADANG | D2 | 51_10 | 31_11 | IV/A |
10 | 0836739641300092 | HEPNI NELLY PULUNGAN | SD N 101560 PARINGGONAN | SMA | 51_07 | 29_00 | IV/A |
11 | 0233739642300013 | TIMAN | SD N 101600 SIMANULDANG | D1 | 51_03 | 28_08 | III/D |
12 | 5439740641300042 | SUMARNI HASIBUAN | SD N 101560 PARINGGONAN | S1 | 50_11 | 27_09 | IV/A |
13 | 1558740642300022 | ERLINA HASIBUAN | SD N 101570 PARINGGONAN | D2 | 50_10 | 24_08 | IV/A |
14 | 9734740641300092 | MAHYURNI | SD N 101680 PAGARAN BATU | SMA | 50_08 | 31_11 | IV/A |
15 | 0640741643200032 | DARWAN EFENDI SIREGAR | SD N 101670 PINTU PADANG | D2 | 49_09 | 26_08 | IV/A |
16 | 4644741644300012 | HASNAH HARIATI NASUTION | SD N 101570 PARINGGONAN | SMA | 49_09 | 20_03 | III/D |
17 | 5648741644200012 | PARDAMEAN HASIBUAN | SD N 101610 TANJUNG | SMA | 49_09 | 25_00 | IV/A |
18 | 6835741643300082 | SITI OMBUN NASUTION | SD N 101580 TANDIHAT | D2 | 49_07 | 09_08 | III/C |
19 | 3044741643300033 | ROSNITA | SD N 101690 PARINGGONAN | SMA | 49_05 | 09_05 | II/B |
20 | 2246741642200013 | NIKMAT HASIBUAN | SD N 101570 PARINGGONAN | SMA | 49_03 | 28_06 | IV/A |
Rabu, 10 Oktober 2012
Daftar Calon Peserta Sertifikasi 2013 Palas [86 peserta ]
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tapsel |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar