DAFTAR BERITA

Selasa, 03 April 2012

28 Honorer K-1Yang Memenuhi Kriteria Tapanuli selatan



DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI I YANG MEMENUHI KRITERIA BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI
Instansi :Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan
Jumlah Data : 28
HALAMAN: 1

| NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |JENIS | UNIT KERJA | PENDIDIKAN | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL |
| | | TANGGAL LAHIR |KELAMIN| | | PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT |

| 1|LINDA IRIANI |TAPANULI SELATAN | P |DINAS KB DAN KS |SMU IPS |821.29/063/K/2005 |05-01-2005 |118/KPTS/2010 |22-04-2010 |
| |HASIBUAN |08-08-1984 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 2|HOTMARIDA |TAPANULI SELATAN | P |DINAS PENDIDIKAN DAERAH |MA A.3 / IPS |821.29/063/K/2005 |05-01-2005 |118/KPTS/2010 |31-05-2010 |
| | |28-09-1982 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 3|NURIMA SITOMPUL |TAPANULI SELATAN | P |SLTP UMUM |S.1 PENDIDIKAN |821.29/063/K/2005 |05-01-2005 |118/KPTS/2010 |22-04-2010 |
| | |10-06-1975 | | |AGAMA ISLAM | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 4|HASRIL SYAM |TAPANULI SELATAN | L |DINAS PENDIDIKAN DAERAH |S.1 AGAMA ISLAM |821.29/728/K/2003 |04-02-2003 |118/KPTS/2010 |22-04-2010 |
| | |15-12-1969 | | | | |01-01-2003 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 5|M.IDRIS HARAHAP |PADANG SIDEMPUAN | L |DINAS PENDIDIKAN DAERAH |S.1 PENDIDIKAN |821.29/83/K/2003 |04-02-2003 |118/KPTS/2010 |20-04-2010 |
| | |12-04-1972 | | |AGAMA ISLAM | |01-01-2003 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 6|SULAIMAN HARAHAP |PADANG SIDEMPUAN | L |DINAS PENDIDIKAN DAERAH |S.1 PENDIDIKAN |821.29/830/K/2003 |04-02-2003 |118/KPTS/2010 |22-04-2010 |
| | |18-02-1970 | | |AGAMA ISLAM | |01-01-2003 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 7|ELPINA SARI |TAPANULI SELATAN | P |DINAS PENDIDIKAN DAERAH |S.1 BAHASA DAN |821.29/063/K/2005 |05-01-2005 |118/KPTS/2010 |22-04-2010 |
| | |07-08-1980 | | |SASTRA INDONESIA | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 8|FEBRISAL POHAN |TAPANULI SELATAN | L |KECAMATAN |S.1 ILMU SOSIAL |821.29/127.B/K/2005 |09-05-2005 |161/KPTS/2010 |31-05-2010 |
| | |10-02-1980 | | |POLITIK | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 9|MAKMUR HUTABARAT |TAPANULI SELATAN | L |KECAMATAN |SMEA TATA USAHA |821.29/127/D/K/2005 |09-05-2005 |161/KPTS/2010 |31-05-2010 |
| | |12-07-1964 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 10|PARDI SUSANTO |TAPANULI SELATAN | L |KECAMATAN |SMA IPA |821.29/127.A/K/2005 |09-05-2005 |161/KPTS/2010 |31-05-2010 |
| | |10-08-1977 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 11|IRWAN SOLEMAN |TAPANULI SELATAN | L |KECAMATAN |S.1 EKONOMI |821.29/127.C/K/2005 |09-05-2005 |161/KPTS/2010 |31-05-2010 |
| | |28-02-1972 | | |PEMBANGUNAN | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 12|ABDULLAH HALOMOAN |TAPANULI SELATAN | L |DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA |SEKOLAH DASAR |821.29/372/K/2005 |01-07-2005 |161/KPTS/2010 |31-05-2010 |
| | |09-05-1977 | |BERENCANA DAERAH | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 13|HASANUDDIN PASARIBU |PADANG SIDEMPUAN | L |SEKRETARIAT DAERAH |SMP |821.29/015.A/86/K/05 |04-01-2005 |161/KPTS/2010 |31-05-2010 |
| | |20-10-1965 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | || | | |
| 14|AHMAD SIRAD HARAHAP |TAPANULI SELATAN | L |DINAS PERMUKIMAN DAN |SEKOLAH DASAR |821.29/372/K/2005 |01-07-2005 |161/KPTS/2010 |31-05-2010 |
| | |12-10-1981 | |PERTAMANAN DAERAH | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 15|ROHIMA HARAHAP |TAPANULI SELATAN | P |DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA |SEKOLAH DASAR |821.29/372/K/2005 |01-07-2005 |161/KPTS/2010 |31-05-2010 |
| | |12-07-1965 | |BERENCANA DAERAH | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 16|IMRAN HASIBUAN |TAPANULI SELATAN | L |SUB DINAS KESEHATAN HEWAN DAN |SMP |821.29/372/K/2005 |01-07-2005 |161/KPTS/2010 |31-05-2010 |
| | |12-09-1966 | |KESMAVET | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 17|NAPISAH HANUM |PADANG SIDEMPUAN | P |INSPEKTORAT |SLTA UMUM |821.29/372/K/2005 |01-07-2005 |161/KPTS/2010 |31-05-2010 |
| | |10-07-1962 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 18|NURHASANAH |TAPANULI SELATAN | P |DINAS PENDIDIKAN DAERAH |SMA IPA |421.9/01/PLS-PNF/SK |12-07-2005 |800/1462/2010 |26-03-2010 |
| | |24-11-1982 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 19|ALI AHMAD SIREGAR |PADANG SIDEMPUAN | L |DINAS PENDIDIKAN DAERAH |SMEA AKUNTANSI |421.9/02/PLS-PNF/SK/ |12-07-2005 |800/146/2010 |26-03-2010 |
| | |04-08-1968 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 20|ABU MANSUR NASUTION |TAPANULI SELATAN | L |DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA |SMA IPA |821.29/372/K/2005 |01-07-2005 |161/KPTS/2010 |31-05-2010 |
| | |08-06-1964 | |BERENCANA DAERAH | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 21|RIDWAN |TAPANULI SELATAN | L |DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA |SEKOLAH DASAR |821.29/372/K/2005 |01-07-2005 |161/KPTS/2010 |31-05-2010 |
| | |02-05-1981 | |BERENCANA DAERAH | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |




HALAMAN:

2

| NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |JENIS | UNIT KERJA | PENDIDIKAN | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL |
| | | TANGGAL LAHIR |KELAMIN| | | PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT |

| 22|NIRRWANA JULIA |MEDAN | P |DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN |SMP |821.29/372/K/2005 |01-07-2005 |161/KPTS/2010 |31-05-2010 |
| |ROMAITO |28-07-1986 | |DAERAH | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 23|DAMAYANTI SIREGAR |TAPANULI SELATAN | P |DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA |MADRASAH ALIYAH |821.29/372/K/2005 |01-07-2005 |161/KPTS/2010 |31-05-2010 |
| | |30-05-1980 | |BERENCANA DAERAH | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 24|MENDRA SATI HARAHAP |PADANG SIDEMPUAN | L |DINAS PERINDUSTRIAN, |SMU IPS |821.29/372/K/2005 |01-07-2005 |161/KPTS/2010 |31-05-2010 |
| | |27-03-1984 | |PERDAGANGAN DAN KOPERASI/UKM D| | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 25|ERYANTO SIHOMBING |TAPANULI SELATAN | L |DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA |SEKOLAH DASAR |821.29/372/K/2005 |01-07-2005 |161/KPTS/2010 |31-05-2010 |
| | |05-08-1976 | |BERENCANA DAERAH | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 26|ERIANTO |TAPANULI SELATAN | L |DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN |SEKOLAH DASAR |821.29/372/K/2005 |01-07-2005 |161/KPTS/2010 |31-05-2010 |
| | |12-08-1978 | |DAERAH | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 27|ENDANG |TAPANULI SELATAN | P |KECAMATAN |SMA A.3 / IPS |821.29/085.C/2005 |04-01-2005 |118/KPTS/2010 |22-04-2010 |
| | |12-07-1978 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 28|NIRHAN ALAM SYARIF |TAPANULI SELATAN | L |BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN |SMP |821.29/372/K/2010 |01-07-2005 |161/KPTS/2010 |31-05-2010 |
| | |26-10-1986 | |DAN PELATIHAN DAERAH | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |

Catatan : Daftar Nama tersebut dapat diangkat menjadi CPNS apabila dapat menunjukan dokumen asli dan sah sesuai PP yang berlaku dan belum diusulkan dalam Formasi Tahun sebelumnya

Dicetak di Jakarta
Tanggal 22-03-2012

WAKIL KEPALA BKN

EKO SUTRISNO
Daftar Honorer K-1 Palas