DAFTAR BERITA

Selasa, 03 April 2012

Daftar 73 Nama Honorer K-1 Yang memenuhi Kriteria Kab Mandailing Natal



DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI I YANG MEMENUHI KRITERIA BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI
Instansi :Pemerintah Kab. Mandailing Natal
Jumlah Data : 73
HALAMAN: 1

| NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |JENIS | UNIT KERJA | PENDIDIKAN | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL |
| | | TANGGAL LAHIR |KELAMIN| | | PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT |

| 1|NELY MARIANI |MANDAILING NATAL | P |KECAMATAN |MADRASAH ALIYAH |424/1126/P/2003 |15-04-2003 |424/1126/P/2003 |15-04-2003 |
| | |01-09-1984 | | | | |15-04-2003 | |15-04-2003 |
| | | | | | | | | | |
| 2|ALI SAKTI |MANDAILING NATAL | L |DINAS PENDIDIKAN |SEKOLAH MENENGAH |424/2372/P/2004 |24-06-2004 |424/2372/P/2004 |24-06-2004 |
| | |03-12-1970 | | |ATAS | |01-01-2004 | |01-01-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 3|RAMLAH |TAPANULI SELATAN | P |DINAS PENDIDIKAN |PGSLP / PGSMTP |424/5198/P/2004 |29-10-2004 |424/5198/P/2004 |29-10-2004 |
| | |07-11-1966 | | | | |01-10-2004 | |29-10-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 4|LENGGANA |MANDAILING NATAL | P |DINAS PENDIDIKAN |MADRASAH ALIYAH |424/1524/P/2002 |27-05-2002 |424/1524/P/2002 |27-05-2002 |
| | |26-08-1967 | | | | |27-05-2002 | |27-05-2002 |
| | | | | | | | | | |
| 5|IDA KHAIRANI |BANDUNG | P |DINAS PENDIDIKAN |SEKOLAH MENENGAH |424/1526/P/2002 |27-05-2002 |424/1526/P/2002 |27-05-2002 |
| | |14-12-1969 | | |ATAS | |27-05-2002 | |27-05-2002 |
| | | | | | | | | | |
| 6|IRDA |MANDAILING NATAL | P |DINAS PENDIDIKAN |MADRASAH ALIYAH |424/2372/P/2004 |24-06-2004 |424/2372/P/2004 |24-06-2004 |
| | |11-12-1981 | | | | |24-06-2004 | |24-06-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 7|WIYONO |LAMPUNG TENGAH | L |DINAS PENDIDIKAN |PGA 4 TAHUN |424/2372/P/2004 |24-06-2004 |424/2372/P/2004 |24-06-2004 |
| | |06-04-1965 | | | | |24-06-2004 | |24-06-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 8|BOLO ANSAH NST |MANDAILING NATAL | L |DINAS PENDIDIKAN |SEKOLAH MENENGAH |424/024/P/2005 |04-01-2005 |424/024/P/2005 |04-01-2005 |
| | |03-08-1979 | | |UMUM | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 9|PARLAUNGAN |ACEH TENGGARA | L |DINAS PENDIDIKAN |SEKOLAH MENENGAH |814/01/P/2001 |02-01-2001 |814/01/P/2001 |02-01-2001 |
| | |05-07-1961 | | |ATAS | |01-01-2001 | |01-01-2001 |
| | | | | | | | | | |
| 10|SITI AISYAH |MANDAILING NATAL | P |DINAS PENDIDIKAN |MADRASAH ALIYAH |424/024/P/2005 |04-01-2005 |424/024/P/2005 |04-01-2005 |
| | |05-07-1980 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 11|FIRMAN ALI |MANDAILING NATAL | L |DINAS PENDIDIKAN |SMK MANAJEMEN BISNIS|424/024/P/2005 |04-01-2005 |424/024/P/2005 |04-01-2005 |
| | |21-05-1979 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 12|EKA SURYANI HARAHAP |NIAS | P |DINAS PENDIDIKAN |SEKOLAH MENENGAH |424/024/P/2005 |04-01-2005 |424/024/P/2005 |04-01-2005 |
| | |20-03-1985 | | |ATAS | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 13|ABDUL BASHOR |KLATEN | L |DINAS PENDIDIKAN |PGA 4 TAHUN |424/5320/P/2004 |10-11-2004 |424/5320/P/2004 |10-11-2004 |
| | |28-02-1964 | | | | |10-11-2004 | |10-11-2004 |
| | | | | | || | | |
| 14|TIMARYAM |TAPANULI SELATAN | P |DINAS KESEHATAN |D-III KEPERAWATAN |800/1676/2005 |01-04-2005 |800/1676/2005 |01-04-2005 |
| | |24-12-1981 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 15|LUFTI |MANDAILING NATAL | L |DINAS KESEHATAN |SEKOLAH PENJENANG |814.1/590/K/2004 |19-10-2004 |814.1/590/K/2004 |19-10-2004 |
| | |30-07-1984 | | |KESEHATAN | |01-09-2004 | |01-09-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 16|ERNA |MANDAILING NATAL | P |DINAS KESEHATAN |D-III KEPERAWATAN |800/1676/2005 |01-04-2005 |800/1676/2005 |01-04-2005 |
| | |17-08-1973 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 17|EVA SANTI LUBIS |TAPANULI SELATAN | P |DINAS KESEHATAN |D-III KEBIDANAN |800/1676/2005 |01-04-2005 |800/1676/2005 |01-04-2005 |
| | |05-09-1978 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 18|IDA ROHAYA |MANDAILING NATAL | P |DINAS KESEHATAN |SEKOLAH KEBIDANAN |P/00/03/1/105 |30-09-1998 |P/00/03/1/105 |30-09-1998 |
| | |07-10-1977 | | | | |01-10-1998 | |01-10-1998 |
| | | | | | | | | | |
| 19|ROSNITA YANTI |PADANG SIDEMPUAN | P |DINAS KESEHATAN |D-III KEBIDANAN |800/1676/2005 |01-04-2005 |800/1676/2005 |01-04-2005 |
| |HARAHAP |09-07-1982 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 20|AMINAH NASUTION |MANDAILING NATAL | P |KECAMATAN |SMA IPA |800/97/2004 |01-11-2004 |800/97/2004 |01-11-2004 |
| | |10-10-1985 | | | | |01-11-2004 | |01-11-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 21|SANGKOT PARIDAH |MANDAILING NATAL | P |KECAMATAN |SMK |800/024/PT/2005 |28-01-2005 |800/024/PT/2005 |28-01-2005 |
| | |18-10-1982 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |


HALAMAN:

2

| NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |JENIS | UNIT KERJA | PENDIDIKAN | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL |
| | | TANGGAL LAHIR |KELAMIN| | | PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT |

| 22|NUR AZIZAH NASUTION |MANDAILING NATAL | P |KECAMATAN |MADRASAH ALIYAH |814.1/002/K/2005 |03-01-2005 |814.1/002/K/2005 |03-01-2005 |
| | |26-04-1984 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 23|MAZMUN |MANDAILING NATAL | L |KECAMATAN |SEKOLAH DASAR |800/01/2005 |03-01-2005 |800/01/2005 |03-01-2005 |
| | |13-06-1967 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 24|IDA KHAIRANI |MANDAILING NATAL | P |KECAMATAN |SMK |814.1/002/K/2005 |03-01-2005 |814.1/002/K/2005 |03-01-2005 |
| | |02-11-1982 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 25|DELISMA |MANDAILING NATAL | P |KECAMATAN |SMK |814.1/588/K/2005 |18-10-2005 |814.1/588/K/2005 |18-10-2005 |
| | |06-04-1982 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 26|RUSLAN HARAHAP |PADANG SIDEMPUAN | L |KANTOR PERTAMANAN, KEBERSIHAN |SEKOLAH DASAR |814.2/138/K/2000 |31-03-2000 |814.2/138/K/2000 |31-03-2000 |
| | |08-07-1960 | |DAN PEMADAM KEBAKARAN | | |31-03-2000 | |31-03-2000 |
| | | | | | | | | | |
| 27|AHMAD SYAHNAN |MANDAILING NATAL | L |KECAMATAN |MADRASAH TSANAWIYAH |900/07/KN/2005 |03-01-2005 |900/07/KN/2005 |03-01-2005 |
| |NASUTION |25-02-1977 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 28|SYAIFUL |MEDAN | L |KANTOR PERTAMANAN, KEBERSIHAN |SEKOLAH DASAR |814.2/138/K/2000 |31-03-2000 |814.2/138/K/2000 |31-03-2000 |
| | |08-02-1969 | |DAN PEMADAM KEBAKARAN | | |31-03-2000 | |31-03-2000 |
| | | | | | | | | | |
| 29|TAJUDDIN |MANDAILING NATAL | L |BAGIAN UMUM |SEKOLAH DASAR |814.1/034/K/2003 |04-02-2003 |814.1/034/K/2003 |04-02-2003 |
| | |15-08-1968 | | | | |01-01-2003 | |01-01-2003 |
| | | | | | | | | | |
| 30|DEDEK SUHERMAN |MANDAILING NATAL | L |BAGIAN PEMBANGUNAN |DIPLOMA I KOMPUTER |821/170/A/PU/2004 |16-04-2004 |821/170/A/PU/2004 |16-04-2004 |
| | |01-05-1980 | | | | |01-01-2004 | |01-01-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 31|HASAN BASRI |MANDAILING NATAL | L |BAGIAN UMUM |SEKOLAH DASAR |814.2/061.A/SK/1999 |01-09-1999 |814.2/061.A/SK/1999 |01-09-1999 |
| |MATONDANG |26-12-1962 | | | | |01-09-1999 | |01-09-1999 |
| | | | | | | | | | |
| 32|SAIDDIN |MANDAILING NATAL | L |SEKRETARIAT DPRD |SEKOLAH MENENGAH |170/01/KPTS/2005 |01-04-2005 |170/01/KPTS/2005 |01-04-2005 |
| | |29-10-1981 | | |UMUM | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 33|MUSTAJAB NASUTION |TAPANULI SELATAN | L |SEKRETARIAT DPRD |SMP |814.2/331.01/SK/2001 |26-10-2001 |814.2/331.01/SK/2001 |26-10-2001 |
| | |22-01-1967 | | | | |01-11-2001 | |01-11-2001 |
| | | | | | | | | | |
| 34|M. PENGHARAPAN |MEDAN | L |SEKRETARIAT DPRD |SEKOLAH TEKNIK |814.2/331.01/SK/2001 |26-10-2001 |814.2/331.01/SK/2001 |26-10-2001 |
| |TARIGAN |23-01-1969 | | | | |01-11-2001 | |01-11-2001 |
| | | | | | | | | | |
| 35|ISMAIL PULUNGAN |MANDAILING NATAL | L |SEKRETARIAT DPRD |SMK |170/01/KPTS/2005 |01-04-2005 |170/01/KPTS/2005 |01-04-2005 |
| | |01-05-1980 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 36|AHMAD HUSNAN AZIS |MANDAILING NATAL | L |SEKRETARIAT DPRD |MADRASAH ALIYAH |170/01/KPTS/2005 |01-04-2005 |170/01/KPTS/2005 |01-04-2005 |
| |BATUBARA |26-05-1978 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 37|AGUS SALIM |MANDAILING NATAL | L |SEKRETARIAT DPRD |SEKOLAH MENENGAH |170/01/KPTS/2005 |01-04-2005 |170/01/KPTS/2005 |01-04-2005 |
| | |09-07-1979 | | |UMUM | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 38|KHAIRUL ARISAN |LABUHAN BATU | L |SEKRETARIAT DPRD |SEKOLAH TEKNIK |800/68/1999 |01-04-1999 |800/68/1999 |01-04-1999 |
| | |11-12-1965 | | | | |01-01-1999 | |01-01-1999 |
| | | | | | | | | | |
| 39|DINA ARIANI |MANDAILING NATAL | P |DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |MADRASAH ALIYAH |814.1/260/K/2005 |28-04-2005 |814.1/260/K/2005 |28-04-2005 |
| | |23-06-1983 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 40|ETI YENRI |MANDAILING NATAL | P |DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |SMK AKUNTANSI |814.1/260/K/2005 |28-04-2005 |814.1/260/K/2005 |28-04-2005 |
| | |05-07-1985 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 41|HERMAN PULUNGAN |MANDAILING NATAL | L |DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |DIPLOMA III |814.1/260/K/2005 |28-04-2005 |814.1/260/K/2005 |28-04-2005 |
| | |09-07-1979 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 42|HENDRA |MANDAILING NATAL | L |DINAS PENDIDIKAN |SEKOLAH DASAR |814.1/621/K/2005 |31-10-2005 |814.1/621/K/2005 |31-10-2005 |
| | |05-05-1980 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |


HALAMAN:

3

| NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |JENIS | UNIT KERJA | PENDIDIKAN | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL |
| | | TANGGAL LAHIR |KELAMIN| | | PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT |

| 43|PARLINDUNGAN |MANDAILING NATAL | L |DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |MADRASAH ALIYAH |814.1/260/K/2005 |28-04-2005 |814.1/260/K/2005 |28-04-2005 |
| | |23-03-1981 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 44|IR. FUAD ANSARI |MANDAILING NATAL | L |DINAS PENDIDIKAN |S.1 / STRATA SATU |421.9/02/PLS-PNF/05 |12-07-2005 |421.9/02/PLS-PNF/05 |12-07-2005 |
| | |10-06-1961 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 45|IRPAN SYAH ALAM |MANDAILING NATAL | L |DINAS PERHUBUNGAN |MADRASAH ALIYAH |814.1/263/K/2005 |28-04-2005 |814.1/263/K/2005 |28-04-2005 |
| | |29-10-1970 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 46|AHMAD MULIADI |MANDAILING NATAL | L |DINAS TENAGA KERJA DAN |SEKOLAH MENENGAH |01.KP.02.14.2005 |02-01-2005 |01.KP.02.14.2005 |02-01-2005 |
| | |04-09-1968 | |TRANSMIGRASI |ATAS | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 47|NURHAYATI |MANDAILING NATAL | P |DINAS PENDIDIKAN |S.1 PENDIDIKAN |421.9/987/PLS/2004 |02-07-2004 |421.9/987/PLS/2004 |02-07-2004 |
| | |02-01-1978 | | | | |02-07-2004 | |02-07-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 48|KHOIRUDDIN |TAPANULI SELATAN | L |DINAS PEKERJAAN UMUM, |SEKOLAH DASAR |800/620/PU/2003 |06-02-2003 |800/620/PU/2003 |06-02-2003 |
| | |13-08-1967 | |PERTAMBANGAN DAN ENERGI | | |01-01-2003 | |01-01-2003 |
| | | | | | | | | | |
| 49|MHD. AMIN |MANDAILING NATAL | L |DINAS PEKERJAAN UMUM, |SEKOLAH DASAR |800/620/PU/2003 |06-02-2003 |800/620/PU/2003 |06-02-2003 |
| | |07-05-1963 | |PERTAMBANGAN DAN ENERGI | | |01-01-2003 | |01-01-2003 |
| | | | | | | | | | |
| 50|AHMAD SUKUR |MANDAILING NATAL | L |DINAS PERTANIAN, TANAMAN |SMP |870/IV/171/1996 |01-04-1996 |870/IV/171/1996 |01-04-1996 |
| | |03-05-1968 | |PANGAN DAN HORTIKULTURA | | |01-04-1996 | |01-04-1996 |
| | | | | | | | | | |
| 51|ZULHAMDI |MANDAILING NATAL | L |DINAS KOPERASI DAN UKM |MADRASAH ALIYAH |0422/KK-MN/IV/2005 |02-04-2005 |0422/KK-MN/IV/2005 |02-04-2005 |
| | |18-10-1984 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 52|ABDUL HADI |MANDAILING NATAL | L |DINAS PERHUBUNGAN |SEKOLAH MENENGAH |814.1/527/K/2004 |21-09-2004 |814.1/527/K/2005 |21-09-2004 |
| | |25-05-1968 | | |EKONOMI ATAS | |21-09-2004 | |21-09-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 53|ISROJUDDIN |MANDAILING NATAL | L |DINAS PEKERJAAN UMUM, |SEKOLAH DASAR |821.503/PU/2005 |26-04-2005 |821.503/PU/2005 |26-04-2005 |
| | |10-08-1960 | |PERTAMBANGAN DAN ENERGI | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 54|AHMAD HUSIN |MEDAN | L |DINAS PEKERJAAN UMUM, |SEKOLAH DASAR |800/620/PU/2003 |06-02-2003 |800/620/PU/2003 |06-02-2003 |
| | |04-10-1967 | |PERTAMBANGAN DAN ENERGI | | |01-01-2003 | |01-01-2003 |
| | | | | | | | | | |
| 55|ERWIN EFENDI |TAPANULI SELATAN | L |BADAN KESATUAN BANGSA DAN |SMP |800/156/KL/2010 |12-07-2001 |800/156/KL/2010 |12-07-2001 |
| | |03-03-1972 | |PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | |12-07-2001 | |12-07-2001 |
| | | | | | | | | | |
| 56|OLOAN MUDA |MANDAILING NATAL | L |RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |PERSAMAAN SLTP |814.1/008/K/2004 |02-01-2004 |814.1/008/K/2004 |02-01-2004 |
| | |15-11-1969 | |PANYABUNGAN |(PAKET B) | |01-01-2004 | |01-01-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 57|MUHAMMAD YASIN |MANDAILING NATAL | L |RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |SEKOLAH DASAR |445/1926/RSU/III/05 |30-03-2005 |445/1926/RSU/III/05 |30-03-2005 |
| | |06-03-1974 | |PANYABUNGAN | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 58|MARYAM |MANDAILING NATAL | P |RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |SEKOLAH MENENGAH |814.1/008/K/2004 |02-01-2004 |814.1/008/K/2004 |02-01-2004 |
| | |12-06-1968 | |PANYABUNGAN |ATAS | |01-01-2004 | |01-01-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 59|MARULI |JAKARTA | L |RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |SEKOLAH DASAR |814.1/008/K/2004 |02-01-2004 |814.1/008/K/2004 |02-01-2004 |
| | |16-04-1981 | |PANYABUNGAN | | |01-01-2004 | |01-01-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 60|HAWANNA |TAPANULI SELATAN | P |RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |SEKOLAH MENENGAH |814.1/008/K/2004 |02-01-2004 |814.1/008/K/2004 |02-01-2004 |
| | |30-08-1968 | |PANYABUNGAN |ATAS | |01-01-2004 | |01-01-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 61|WAHNO |TAPANULI SELATAN | L |DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN |SMU IPS |814.1/010/K/2005 |03-01-2005 |814.1/010/K/2005 |03-01-2005 |
| | |14-05-1980 | |DAN ASET DAERAH | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 62|SUCIPTO TUSU |DELI SERDANG | L |DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN |SEKOLAH MENENGAH |814.1/010/K/2005 |03-01-2005 |814.1/010/K/2005 |03-01-2005 |
| | |28-08-1973 | |DAN ASET DAERAH |ATAS | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 63|TAISIR |MANDAILING NATAL | L |RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |SEKOLAH DASAR |814.1/008/K/2004 |02-01-2004 |814.1/008/K/2004 |02-01-2004 |
| | |27-02-1974 | |PANYABUNGAN | | |01-01-2004 | |01-01-2004 |
| | | | | | | | | | |


HALAMAN:

4

| NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |JENIS | UNIT KERJA | PENDIDIKAN | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL |
| | | TANGGAL LAHIR |KELAMIN| | | PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT |

| 64|ARWIN EFENDI |TAPANULI SELATAN | L |BADAN KESATUAN BANGSA DAN |SEKOLAH DASAR |800/156/KL/2001 |12-07-2001 |800/156/KL/2001 |12-07-2001 |
| | |25-04-1983 | |PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | |12-07-2001 | |12-07-2001 |
| | | | | | | | | | |
| 65|NURHAYATI HASIBUAN |MANDAILING NATAL | P |RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |SEKOLAH DASAR |814.1/008/K/2004 |02-01-2004 |814.1/008/K/2004 |02-01-2004 |
| | |03-03-1966 | |PANYABUNGAN | | |01-01-2004 | |01-01-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 66|HUBBAN NASUTION |TAPANULI SELATAN | L |BADAN KESATUAN BANGSA DAN |SMP |800/156/KL/2001 |12-07-2001 |800/156/KL/2001 |12-07-2001 |
| | |19-04-1967 | |PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | |12-07-2001 | |12-07-2001 |
| | | | | | | | | | |
| 67|MANONGAM SIMAMORA |TAPANULI SELATAN | L |BADAN KESATUAN BANGSA DAN |SMK |800/156/KL/2001 |12-07-2001 |800/156/KL/2001 |12-07-2001 |
| | |24-02-1978 | |PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | |12-07-2001 | |12-07-2001 |
| | | | | | | | | | |
| 68|MARTUA PARMOHONAN |TAPANULI SELATAN | L |BADAN KESATUAN BANGSA DAN |SEKOLAH MENENGAH |800/156/KL/2001 |12-07-2001 |800/156/KL/2001 |12-07-2001 |
| | |20-05-1976 | |PERLINDUNGAN MASYARAKAT |ATAS | |12-07-2001 | |12-07-2001 |
| | | | | | | | | | |
| 69|RAMLEN SIHOMBING |TAPANULI SELATAN | L |BADAN KESATUAN BANGSA DAN |S.1 EKONOMI |800/156/KL/2001 |12-07-2001 |800/156/KL/2001 |12-07-2001 |
| | |10-12-1964 | |PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | |12-07-2001 | |12-07-2001 |
| | | | | | | | | | |
| 70|DARMAWATI LUBIS SP |MANDAILING NATAL | P |BADAN PELAKSANA PENYULUHAN |S.1 PERTANIAN |821.2/187/K/111/2003 |25-03-2003 |821.2/187/K/111/2003 |25-03-2003 |
| | |28-08-1962 | |DAN KETAHANAN PANGAN | | |01-01-2003 | |01-01-2003 |
| | | | | | | | | | |
| 71|IDRIS YAZID |MANDAILING NATAL | L |BADAN PELAKSANA PENYULUHAN |S.1 PERTANIAN |821.2/187/K/111/2003 |25-03-2003 |821.2/187/K/111/2003 |25-03-2003 |
| |NASUTION SP |07-11-1968 | |DAN KETAHANAN PANGAN | | |01-01-2003 | |01-01-2003 |
| | | | | | | | | | |
| 72|KHOIRUDISYAH |LABUHAN BATU | L |DINAS PASAR |SMP |050/70/BPM/2005 |25-04-2005 |050/70/BPM/2005 |25-04-2005 |
| | |20-06-1971 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 73|IRFAN SURYA |MEDAN | L |DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN |SMK |814.1/010/K/2005 |03-01-2005 |814.1/010/K/2005 |03-01-2005 |
| | |19-10-1981 | |DAN ASET DAERAH | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |

Catatan : Daftar Nama tersebut dapat diangkat menjadi CPNS apabila dapat menunjukan dokumen asli dan sah sesuai PP yang berlaku dan belum diusulkan dalam Formasi Tahun sebelumnya

Dicetak di Jakarta
Tanggal 22-03-2012

WAKIL KEPALA BKN

EKO SUTRISNO
Data Base tapanuli selatan
Data Base Padang Lawas