DAFTAR BERITA

Selasa, 03 April 2012

Pengumuman Nama-nama Honorer K-1Kab Padang lawas


DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI I YANG MEMENUHI KRITERIA BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI
Instansi :Pemerintah Kab. Padang Lawas
Jumlah Data : 11
| 1|KENNEDI HSB |TAPANULI SELATAN | L |INSPEKTORAT |SMEA PERDAGANGAN |800/85/2005 |16-01-2005 |660/09.A/2009 |20-02-2009 |
| | |06-07-1968 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2009 |
| | | | | | | | | | |
| 2|ZULKIP SIREGAR |TAPANULI SELATAN | L |DINAS PEKERJAAN UMUM, |SEKOLAH DASAR |870/V/05 |02-06-1993 |564/005.1/2009 |02-01-2009 |
| | |27-12-1960 | |PERTAMBANGAN DAN ENERGI | | |02-06-1993 | |01-01-2009 |
| | | | | | | | | | |
| 3|AHMADY YUSUF NST |TAPANULI SELATAN | L |DINAS PEKERJAAN UMUM, |SMP |870/XII/325/1995 |01-12-1995 |564/005.9/2009 |02-01-2009 |
| | |17-03-1973 | |PERTAMBANGAN DAN ENERGI | | |01-12-1995 | |01-01-2009 |
| | | | | | | | | | |
| 4|HUSIN |TAPANULI SELATAN | L |DINAS PEKERJAAN UMUM, |STM BANGUNAN |814.2/514.9/SK/2004 |24-05-2004 |564/005.15/2009 |01-01-2009 |
| | |31-12-1973 | |PERTAMBANGAN DAN ENERGI | | |01-01-2004 | |01-01-2009 |
| | | | | | | | | | |
| 5|JOHAN RAMBE |TAPANULI SELATAN | L |DINAS PEKERJAAN UMUM, |SEKOLAH DASAR |870/IV/144/94 |02-04-1994 |564/005.9/2009 |02-01-2009 |
| | |06-06-1973 | |PERTAMBANGAN DAN ENERGI | | |02-04-1994 | |01-01-2009 |
| | | | | | | | | | |
| 6|POKIR |TAPANULI SELATAN | L |DINAS PEKERJAAN UMUM, |SEKOLAH DASAR |970/97/91 |01-04-1991 |564/005.II/2009 |02-01-2009 |
| | |31-12-1963 | |PERTAMBANGAN DAN ENERGI | | |01-04-1991 | |01-01-2009 |
| | | | | | | | | | |
| 7|SARIPUDDIN PASARIBU |TAPANULI SELATAN | L |DINAS PEKERJAAN UMUM, |SEKOLAH DASAR |870/IV/88 |01-04-1992 |564/005.4/2009 |02-01-2009 |
| | |04-05-1965 | |PERTAMBANGAN DAN ENERGI | | |01-04-1992 | |01-01-2009 |
| | | | | | | | | | |
| 8|YUSRAMIDA AWANSURI |TAPANULI SELATAN | P |DINAS PEKERJAAN UMUM, |SEKOLAH MENENGAH |870/XII/323/1995 |01-12-1995 |564/005.16/2009 |01-01-2009 |
| |HASIBUAN |12-10-1970 | |PERTAMBANGAN DAN ENERGI |TEKNO. PERTANIAN | |01-12-1995 | |02-01-2009 |
| | | | | | | | | | |
| 9|IRWAN PAHLAWAN |TAPANULI SELATAN | L |DINAS PEKERJAAN UMUM, |SMA A.3 / IPS |870/VII/14 |02-08-1993 |564/005.6/2009 |02-01-2009 |
| |HASIBUAN |09-01-1973 | |PERTAMBANGAN DAN ENERGI | | |02-08-1993 | |01-01-2009 |
| | | | | | | | | | |
| 10|SARIPUDDN |TAPANULI SELATAN | L |DINAS PEKERJAAN UMUM, |SEKOLAH DASAR |870/VI/10 |02-06-1993 |564/005.5/2009 |02-01-2009 |
| | |06-09-1961 | |PERTAMBANGAN DAN ENERGI | | |02-06-1993 | |01-01-2009 |
| | | | | | | | | | |
| 11|NUKMAN HASIBUAN |TAPANULI SELATAN | L |DINAS PEKERJAAN UMUM, |SEKOLAH DASAR |870/VI/182 |01-06-1992 |564/005.1/2009 |02-01-2009 |
| | |16-05-1961 | |PERTAMBANGAN DAN ENERGI | | |01-06-1992 | |01-01-2009 |
| | | | | | | | | | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nama tersebut dapat diangkat menjadi CPNS apabila dapat menunjukan dokumen asli dan sah sesuai PP yang berlaku dan belum diusulkan dalam Formasi Tahun sebelumnya
Dicetak di Jakarta
Tanggal 22-03-2012
WAKIL KEPALA BKN