| Pangkat | Negara | Jumlah Saham | Kepemilikan Saham (% Dari total) | Hak Voting (% Dari total) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 297.804 | 30,34 | 26,06 |
| - | | 190.698 | 19,43 | |
| 2 | | 83.673 | 8.52 | 7.50 |
| 3 | | 65.362 | 6.66 | 5.93 |
| 4 | | 44.842 | 4.57 | 4.15 |
| 5 | | 37.388 | 3.81 | 3.50 |
| 6 | | 36.912 | 3.76 | 3.46 |
| 7 | | 33.756 | 3.44 | 3.19 |
| 8 | | 33.607 | 3.42 | 3.17 |
| 9 | | 31.810 | 3.24 | 3.02 |
| 10 | | 30.547 | 3.11 | 2.91 |
| 11 | | 26.099 | 2.66 | 2.52 |
| 12 | | 25.718 | 2.62 | 2.49 |
| 13 | | 25.446 | 2.59 | 2.47 |
| 14 | | 17.615 | 1.79 | 1.79 |
| 15 | | 15.808 | 1.61 | 1.63 |
| 16 | | 14.275 | 1.45 | 1.50 |
| 17 | | 11.857 | 1.21 | 1,29 |
| 18 | | 10.341 | 1.05 | 1.16 |
| 19 | | 10.313 | 1.05 | 1.16 |
| 20 | | 9791 | 1.00 | 1.11 |
| 21 | | 8318 | 0.85 | |
| 22 | | 7499 | 0.76 | |
| 23 | | 7.293 | 0.74 | |
| 24 | | 7064 | 0.72 | |
| 25 | | 6633 | 0.68 | |
| 26 | | 6605 | 0.67 | |
| 27 | | 6.505 | 0.66 | |
| 28 | | 6.300 | 0.64 | |
| 29 | | 6044 | 0.62 | |
| 30 | | 5905 | 0.60 | |
| - | Sisa Negara | 50.384 | 5.13 | |
| - | Saham yang tidak terisi | 18.486 | - | - |
| - | Hasil Akhir | 1.000.000 | 100.00 | 100.00 |
Rabu, 01 Juli 2015
Daftar 30 Negara Pemegang Saham Terbesar di AIIB
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tapsel |







Tidak ada komentar:
Posting Komentar