Lokasi : Pasar Sagumpal Bonang
Tanggal Update Terakhir : 06 Jul 2014
| No | Komoditi | Harga Terakhir | |||
| Rupiah | |||||
| 1 | Beras Kuku Balam | 11.000, - | 0, - | ||
| 2 | Beras Jongkong Ir 64 | 9.000, - | 0, - | ||
| 3 | Gula Pasir | 11.000, - | 0, - | ||
| 4 | Minyak Goreng Kemasan Bimoli | 15.000, - | 0, - | ||
| 5 | Minyak Goreng Curah Kuning | 11.500, - | 0, - | ||
| 6 | Tepung Terigu Segitiga Biru | 9.000, - | 0, - | ||
| 7 | Tepung Terigu Cakra Kembar | 10.500, - | 0, - | ||
| 8 | Tepung Terigu Kunci | 9.500, - | 0, - | ||
| 9 | Daging Sapi Murni | 100.000, - | 0, - | ||
| 10 | Daging Ayam Broiler | 33.000, - | 0, - | ||
| 11 | Daging Ayam Kampung | 60.000, - | 0, - | ||
| 12 | Telur Ayam Broiler | 18.000, - | 0, - | ||
| 13 | Telur Ayam Kampung | 45.000, - | 0, - | ||
| 14 | Cabe Merah | 16.000, - | 0, - | ||
| 15 | Cabe Rawit Hijau | 13.000, - | 0, - | ||
| 16 | Bawang Merah Import | 18.000, - | 0, - | ||
| 17 | Bawang Merah Lokal | 20.000, - | 0, - | ||
| 18 | Bawang Putih | 18.000, - | 0, - | ||
| 19 | Susu Kental Manis Merk Bendera | 10.000, - | 0, - | ||
| 20 | Susu Kental Manis Merk Indomilk | 10.500, - | 0, - | ||
| 21 | Susu Bubuk Merk Indomilk | 0, - | 0, - | ||
| 22 | Susu Bubuk Merk Dancow | 39.000, - | 0, - | ||
| 23 | Garam Beriodium Bata (250g) | 0, - | 0, - | ||
| 24 | Garam Beriodium Halus | 6.000, - | 0, - | ||
| 25 | Kacang Kedelai Eks Impor | 11.000, - | 0, - | ||
| 26 | Kacang Kedelai Lokal | 8.500, - | 0, - | ||
| 27 | Kacang Tanah | 17.000, - | 0, - | ||
| 28 | Kacang Hijau | 19.000, - | 0, - | ||
| 29 | Indomie Kari Ayam | 1.800, - | 0, - | ||
| 30 | Ikan Teri Peto | 43.000, - | 0, - | ||
| 31 | Ikan Kembung | 33.000, - | 0, - | ||
| 32 | Ketela Pohon | 2.000, - | 0, - | ||
| 33 | Jagung Pipilan Kering | 5.000, - | 0, - | ||







Tidak ada komentar:
Posting Komentar