Kab / Kota : Kabupaten Padang Lawas Utara
Lokasi : Pasar Gunung Tua
Tanggal Update Terakhir : 04 Jul 2014
| No | Komoditi | Harga Terakhir | Harga Tanggal Pencarian | Perubahan | |
| % | Rupiah | ||||
| 1 | Beras Kuku Balam | 10.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 2 | Beras Jongkong Ir 64 | 10.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 3 | Gula Pasir | 13.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 4 | Minyak Goreng Kemasan Bimoli | 16.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 5 | Minyak Goreng Curah Kuning | 14.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 6 | Tepung Terigu Segitiga Biru | 10.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 7 | Tepung Terigu Cakra Kembar | 9.500, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 8 | Tepung Terigu Kunci | 8.500, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 9 | Daging Sapi Murni | 110.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 10 | Daging Ayam Broiler | 34.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 11 | Daging Ayam Kampung | 75.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 12 | Telur Ayam Broiler | 18.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 13 | Telur Ayam Kampung | 54.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 14 | Cabe Merah | 40.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 15 | Cabe Rawit Hijau | 18.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 16 | Bawang Merah Import | 0, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 17 | Bawang Merah Lokal | 24.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 18 | Bawang Putih | 20.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 19 | Susu Kental Manis Merk Bendera | 11.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 20 | Susu Kental Manis Merk Indomilk | 10.500, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 21 | Susu Bubuk Merk Indomilk | 36.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 22 | Susu Bubuk Merk Dancow | 42.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 23 | Garam Beriodium Bata (250g) | 0, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 24 | Garam Beriodium Halus | 7.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 25 | Kacang Kedelai Eks Impor | 0, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 26 | Kacang Kedelai Lokal | 12.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 27 | Kacang Tanah | 20.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 28 | Kacang Hijau | 18.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 29 | Indomie Kari Ayam | 1.850, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 30 | Ikan Teri Peto | 75.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 31 | Ikan Kembung | 34.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 32 | Ketela Pohon | 2.500, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 33 | Jagung Pipilan Kering | 7.000, - | 0, - | 0 | 0, - |







Tidak ada komentar:
Posting Komentar