INFO TABAGSEL.com-Berikut Daftar 100 Universitas Terbaik di Asia versi Webometrics periode Februari 2013:
AW
AW
1 38 National Taiwan University 4 109 28 103
2 48 University of Tokyo / 東京大学 130 106 123 20
3 61 Kyoto University / 京都大学 99 134 79 40
4 75 Tsinghua University China / 清华大学 266 103 257 55
5 79 University of Hong Kong 44 90 423 128
6 83 Shanghai Jiao Tong University / 上海交通大学 22 137 294 127
7 86 National University of Singapore 614 113 173 36
8 90 Shandong University / 山东大学 80 83 222 315
9 96 Peking University / 北京大学 1492 72 208 76
10 98 Zhejiang University (National Che Kiang University) / 浙江大学 962 49 585 92
11 113 Hebrew University of Jerusalem 13 142 711 162
12 128 National Central University 121 206 29 457
13 157 Wuhan University / 武汉大学 57 44 1997 338
14 165 Fudan University (Shanghai Medical University) / 复旦大学 913 89 680 190
15 169 Chulalongkorn University 358 68 483 562
16 192 National Chiao Tung University 123 211 566 266
17 197 Central South University (Zhongnan University) / 中南大学 322 73 979 440
18 202 National Cheng Kung University 711 332 99 208
19 205 Chinese University of Hong Kong 372 296 387 151
20 211 Korea Advanced Institute of Science & Technology KAIST 537 223 406 201
21 212 Nanjing University / 南京大学 531 81 1392 235
22 216 Osaka University / 大阪大学 730 408 253 70
23 231 Jilin University / 吉林大学 158 430 164 312
24 233 Tel Aviv University 116 429 654 114
25 236 Xiamen University / 厦门大学 424 99 766 503
26 242 Sun Yat Sen University (Zhongshan University) / 中山大学 133 168 1242 273
27 242 National Tsing Hua University Taiwan 1037 304 116 301
28 246 Mahidol University 292 180 373 529
29 250 National Sun Yat Sen University 37 503 145 497
30 257 Kyushu University / 九州大学 469 399 389 177
31 276 Hokkaido University / 北海道大学 497 465 376 194
32 279 Beihang University (Beijing University of Aeronautics and Astronautics) / 北京航空航天大学 497 108 1178 484
33 281 Seoul National University / 서울대학교 711 569 424 74
34 292 Nagoya University / 名古屋大学 639 484 459 150
35 297 Lanzhou University / 兰州大学 427 121 1379 426
36 299 Kasetsart University 47 174 387 1161
37 305 Keio University / 慶応義塾大学 596 336 554 316
38 307 Universiti Sains Malaysia 809 247 224 621
39 315 Nanyang Technological University 995 517 572 105
40 318 Harbin Institute of Technology / 哈尔滨工业大学 147 190 2375 242
41 320 University of Science & Technology of China / 中国科学技术大学 604 366 977 187
42 323 Weizmann Institute of Science 95 364 1603 228
43 333 Ningbo University / 宁波大学 825 101 343 1266
44 334 Technion Israel Institute of Technology 36 837 676 183
45 335 Northeast Normal University / 东北师范大学 447 213 684 649
46 347 National Chung Hsing University 163 1007 22 496
47 349 (1) Yonsei University / 연세대학교 161 615 936 182
48 353 Tohoku University / 東北大学 725 706 661 81
49 354 Northeastern University China / 东北大学 1013 240 438 631
50 357 University of Tsukuba / 筑波大学 381 642 449 280
51 357 Beijing Normal University / 北京师范大学 325 218 1385 477
52 363 Hong Kong University of Science & Technology 346 662 666 207
53 365 Indian Institute of Technology Bombay 972 282 487 560
54 366 Renmin University of China / 中国人民大学 553 159 329 1229
55 368 Universiti Putra Malaysia 193 457 216 861
56 375 Indian Institute of Technology Madras 609 241 976 533
57 378 East China Normal University / 华东师范大学 420 229 1043 624
58 383 Chiang Mai University 195 178 1299 811
59 388 Xi'An Jiaotong University / 西安交通大学 395 578 681 330
60 392 Tokyo Institute of Technology / 東京工業大学 609 874 390 168
61 396 (1) Middle East Technical University 771 522 264 520
62 404 National Taiwan University of Science & Technology 913 673 56 612
63 414 (1) Korea University / 고려대학교 106 936 784 250
64 420 King Saud University 173 678 160 886
65 422 South China Normal University / 华南师范大学 355 266 866 881
66 425 Hong Kong Polytechnic University 1124 741 536 188
67 426 National Taiwan Normal University 176 348 818 927
68 433 Nankai University / 南开大学 1049 141 2615 365
69 436 Khon Kaen University 72 263 1156 1109
70 440 Universitas Gadjah Mada 96 420 45 2004
71 441 Shaanxi Normal University / 陕西师范大学 384 209 893 1126
72 445 Tamkang University 40 777 254 946
73 448 City University of Hong Kong 1293 899 420 189
74 451 Tianjin University / 天津大学 1193 264 1608 405
75 453 Huazhong University of Science & Technology / 华中科技大学 584 338 2214 296
76 468 University of Tehran 1317 930 120 462
77 471 Okayama University / 岡山大学 1587 1060 85 369
78 474 Southeast University China / 东南大学 204 831 1133 347
79 480 Universiti Teknologi Malaysia 725 600 94 1162
80 486 Tongji University / 同济大学 236 439 2437 383
81 497 Institute of Technology Bandung 179 231 657 1875
82 497 Kobe University / 神戸大学 955 1101 215 407
83 499 Prince of Songkla University 76 605 642 1113
84 501 Dalian University of Technology / 大连理工大学 256 538 2400 335
85 505 National Chengchi University 1106 446 157 1399
86 508 University of Haifa 955 346 1691 566
87 514 Thammasat University 170 312 1253 1346
88 515 China University of Geosciences / 中国地质大学 877 152 2671 736
89 532 China Agricultural University / 中国农业大学 276 542 1884 611
90 533 Hong Kong Baptist University 169 893 1042 596
91 534 Shenzhen University / 深圳大学 220 359 1302 1329
92 541 Hiroshima University / 広島大学 1037 754 1213 350
93 554 Shanghai University / 上海大学 705 853 849 532
94 571 (1) Sungkyunkwan University / 성균관대학교 349 773 2390 284
95 581 University of Indonesia 466 480 384 1734
96 585 Universiti Kebangsaan Malaysia / National University of Malaysia 1005 894 300 854
97 588 National Taiwan Ocean University 575 1054 328 843
98 596 King Mongkut's University of Technology Thonburi 806 487 1387 905
99 600 Ben Gurion University of the Negev 534 1236 1184 337
100 604 Hanyang University / 한양대학교 242 1491 1203 322
2 48 University of Tokyo / 東京大学 130 106 123 20
3 61 Kyoto University / 京都大学 99 134 79 40
4 75 Tsinghua University China / 清华大学 266 103 257 55
5 79 University of Hong Kong 44 90 423 128
6 83 Shanghai Jiao Tong University / 上海交通大学 22 137 294 127
7 86 National University of Singapore 614 113 173 36
8 90 Shandong University / 山东大学 80 83 222 315
9 96 Peking University / 北京大学 1492 72 208 76
10 98 Zhejiang University (National Che Kiang University) / 浙江大学 962 49 585 92
11 113 Hebrew University of Jerusalem 13 142 711 162
12 128 National Central University 121 206 29 457
13 157 Wuhan University / 武汉大学 57 44 1997 338
14 165 Fudan University (Shanghai Medical University) / 复旦大学 913 89 680 190
15 169 Chulalongkorn University 358 68 483 562
16 192 National Chiao Tung University 123 211 566 266
17 197 Central South University (Zhongnan University) / 中南大学 322 73 979 440
18 202 National Cheng Kung University 711 332 99 208
19 205 Chinese University of Hong Kong 372 296 387 151
20 211 Korea Advanced Institute of Science & Technology KAIST 537 223 406 201
21 212 Nanjing University / 南京大学 531 81 1392 235
22 216 Osaka University / 大阪大学 730 408 253 70
23 231 Jilin University / 吉林大学 158 430 164 312
24 233 Tel Aviv University 116 429 654 114
25 236 Xiamen University / 厦门大学 424 99 766 503
26 242 Sun Yat Sen University (Zhongshan University) / 中山大学 133 168 1242 273
27 242 National Tsing Hua University Taiwan 1037 304 116 301
28 246 Mahidol University 292 180 373 529
29 250 National Sun Yat Sen University 37 503 145 497
30 257 Kyushu University / 九州大学 469 399 389 177
31 276 Hokkaido University / 北海道大学 497 465 376 194
32 279 Beihang University (Beijing University of Aeronautics and Astronautics) / 北京航空航天大学 497 108 1178 484
33 281 Seoul National University / 서울대학교 711 569 424 74
34 292 Nagoya University / 名古屋大学 639 484 459 150
35 297 Lanzhou University / 兰州大学 427 121 1379 426
36 299 Kasetsart University 47 174 387 1161
37 305 Keio University / 慶応義塾大学 596 336 554 316
38 307 Universiti Sains Malaysia 809 247 224 621
39 315 Nanyang Technological University 995 517 572 105
40 318 Harbin Institute of Technology / 哈尔滨工业大学 147 190 2375 242
41 320 University of Science & Technology of China / 中国科学技术大学 604 366 977 187
42 323 Weizmann Institute of Science 95 364 1603 228
43 333 Ningbo University / 宁波大学 825 101 343 1266
44 334 Technion Israel Institute of Technology 36 837 676 183
45 335 Northeast Normal University / 东北师范大学 447 213 684 649
46 347 National Chung Hsing University 163 1007 22 496
47 349 (1) Yonsei University / 연세대학교 161 615 936 182
48 353 Tohoku University / 東北大学 725 706 661 81
49 354 Northeastern University China / 东北大学 1013 240 438 631
50 357 University of Tsukuba / 筑波大学 381 642 449 280
51 357 Beijing Normal University / 北京师范大学 325 218 1385 477
52 363 Hong Kong University of Science & Technology 346 662 666 207
53 365 Indian Institute of Technology Bombay 972 282 487 560
54 366 Renmin University of China / 中国人民大学 553 159 329 1229
55 368 Universiti Putra Malaysia 193 457 216 861
56 375 Indian Institute of Technology Madras 609 241 976 533
57 378 East China Normal University / 华东师范大学 420 229 1043 624
58 383 Chiang Mai University 195 178 1299 811
59 388 Xi'An Jiaotong University / 西安交通大学 395 578 681 330
60 392 Tokyo Institute of Technology / 東京工業大学 609 874 390 168
61 396 (1) Middle East Technical University 771 522 264 520
62 404 National Taiwan University of Science & Technology 913 673 56 612
63 414 (1) Korea University / 고려대학교 106 936 784 250
64 420 King Saud University 173 678 160 886
65 422 South China Normal University / 华南师范大学 355 266 866 881
66 425 Hong Kong Polytechnic University 1124 741 536 188
67 426 National Taiwan Normal University 176 348 818 927
68 433 Nankai University / 南开大学 1049 141 2615 365
69 436 Khon Kaen University 72 263 1156 1109
70 440 Universitas Gadjah Mada 96 420 45 2004
71 441 Shaanxi Normal University / 陕西师范大学 384 209 893 1126
72 445 Tamkang University 40 777 254 946
73 448 City University of Hong Kong 1293 899 420 189
74 451 Tianjin University / 天津大学 1193 264 1608 405
75 453 Huazhong University of Science & Technology / 华中科技大学 584 338 2214 296
76 468 University of Tehran 1317 930 120 462
77 471 Okayama University / 岡山大学 1587 1060 85 369
78 474 Southeast University China / 东南大学 204 831 1133 347
79 480 Universiti Teknologi Malaysia 725 600 94 1162
80 486 Tongji University / 同济大学 236 439 2437 383
81 497 Institute of Technology Bandung 179 231 657 1875
82 497 Kobe University / 神戸大学 955 1101 215 407
83 499 Prince of Songkla University 76 605 642 1113
84 501 Dalian University of Technology / 大连理工大学 256 538 2400 335
85 505 National Chengchi University 1106 446 157 1399
86 508 University of Haifa 955 346 1691 566
87 514 Thammasat University 170 312 1253 1346
88 515 China University of Geosciences / 中国地质大学 877 152 2671 736
89 532 China Agricultural University / 中国农业大学 276 542 1884 611
90 533 Hong Kong Baptist University 169 893 1042 596
91 534 Shenzhen University / 深圳大学 220 359 1302 1329
92 541 Hiroshima University / 広島大学 1037 754 1213 350
93 554 Shanghai University / 上海大学 705 853 849 532
94 571 (1) Sungkyunkwan University / 성균관대학교 349 773 2390 284
95 581 University of Indonesia 466 480 384 1734
96 585 Universiti Kebangsaan Malaysia / National University of Malaysia 1005 894 300 854
97 588 National Taiwan Ocean University 575 1054 328 843
98 596 King Mongkut's University of Technology Thonburi 806 487 1387 905
99 600 Ben Gurion University of the Negev 534 1236 1184 337
100 604 Hanyang University / 한양대학교 242 1491 1203 322
Tidak ada komentar:
Posting Komentar