INFO TABAGSEL.com-Berikut Daftar 50 Universitas Terbaik di Indonesia versi Webometrics periode Februari 2013:
2 497 Institute of Technology Bandung 179 231 657 1875
3 581 University of Indonesia 466 480 384 1734
4 634 Gunadarma University 503 148 24 4583
5 722 Brawijaya University 1077 505 86 2976
6 781 Diponegoro University 633 984 21 2871
7 839 Bogor Agricultural University 755 1144 81 2447
8 848 Institut Teknologi Sepuluh Nopember 228 1256 13 3311
9 885 Universitas Padjadjaran 1527 554 364 2871
10 929 (3) Airlangga University 263 904 576 2871
11 1020 Petra Christian University 453 633 280 4240
12 1045 Universitas Negeri Malang 277 1259 96 3806
13 1078 Universitas Sriwijaya 323 525 239 5203
14 1097 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 1388 386 443 4583
15 1108 Universitas Pendikan Indonesia / Indonesia University of Education 268 811 587 3976
16 1196 Universitas Islam Indonesia 639 634 551 4583
17 1240 Universitas Sebelas Maret 644 818 382 4583
18 1277 Universitas Mercu Buana 694 340 1262 5203
19 1440 Universitas Muhammadiyah Malang 481 1793 36 5203
20 1481 Hasanuddin University 1317 1432 919 3643
21 1528 Indonesia University of Computer UNIKOM 762 2080 19 5203
22 1707 Universitas Negeri Semarang 836 1737 779 4583
23 1720 Universitas Muhammadiyah Surakarta 737 2902 23 5203
24 1783 Universitas Esa Unggul (Universitas Indonusa) 4006 203 3725 5203
25 1848 Bina Nusantara BINUS University 892 3205 33 5203
26 1926 Universitas Udayana 3096 3331 314 3509
27 1939 Yogyakarta State University 1163 2930 127 5203
28 1951 Universitas Sumatera Utara 913 2660 1189 3976
29 1985 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta 6327 875 921 5203
30 1991 Universitas Lampung 2035 4099 480 3311
31 2000 Informatics and Computer College Stmik Amikom 2585 2505 124 5203
32 2013 Andalas University 1682 1853 1367 4583
33 2043 Universitas Pendidikan Ganesha 1410 1483 1576 5203
34 2080 Universitas Jenderal Soedirman 1639 1557 2214 4583
35 2096 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 1005 2948 394 5203
36 2400 Ahmad Dahlan University 1471 2782 1199 5203
37 2627 STISI Telkom 2138 1268 4810 5203
38 2653 Universitas Narotama 2687 4682 289 5203
39 2768 Universitas Surabaya 4813 2661 2812 3976
40 2785 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 588 2011 6952 4240
41 2785 Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta 913 6502 292 5203
42 2809 Universitas Riau 2819 4881 1477 3976
43 2852 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta 2910 4929 430 5203
44 2875 Institut Teknologi Nasional 5885 914 5296 5203
45 2956 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur 1555 6181 445 5203
46 2985 (1) Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya 1755 4961 1033 5203
47 3002 Universitas Negeri Surabaya 442 5639 2232 4583
48 3012 Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2610 4330 1162 5203
49 3045 Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia 3427 1292 5894 5203
50 3115 Universitas Syiah Kuala 4110 4872 2548 3509
Tidak ada komentar:
Posting Komentar