DAFTAR BERITA

Sabtu, 07 April 2012

DATA BASE HONORER K-1 Kab Padang Lawas Utara (PALUTA)



DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI I YANG MEMENUHI KRITERIA BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI
Instansi :Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara
Jumlah Data : 91
HALAMAN: 1
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |JENIS | UNIT KERJA | PENDIDIKAN | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL |
| | | TANGGAL LAHIR |KELAMIN| | | PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 1|SAHRIN ROMADHON |PADANG PARIAMAN | L |DINAS PEKERJAAN UMUM, |S.1 PENDIDIKAN |17285/C21/KP/2005 |02-05-2005 |27953/F19/LL/2010 |01-01-2010 |
| |HARAHAP |09-07-1982 | |PERTAMBANGAN DAN ENERGI | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 2|JAWIYAH HARAHAP |PADANG SIDEMPUAN | P |PEMERINTAH KABUPATEN PADANG |D-II PGSD |421/02/SD/2004 |12-07-2004 |27938/F19/LL/2010 |01-01-2010 |
| | |10-02-1983 | |LAWAS UTARA | | |01-07-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 3|RISWAN SALEH |PADANG SIDEMPUAN | L |PEMERINTAH KABUPATEN PADANG |SMU IPA |421/02/SD/2004 |12-07-2004 |29499/F19/LL/2010 |01-01-2010 |
| | |19-10-1985 | |LAWAS UTARA | | |01-07-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 4|LESMEGAWATI |TAPANULI SELATAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |SMU IPA |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |15-04-1982 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 5|NURLI HASIBUAN |PADANG SIDEMPUAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |S.1 AQIDAH DAN |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |02-05-1974 | |OLAH RAGA |FILSAFAT | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 6|AMIR MAHMUD RITONGA |PADANG SIDEMPUAN | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |D-II PGSD |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |16-12-1983 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 7|NURHAYATI SIAHAAN |MEDAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |D-II PGSD |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-04-2010 |
| | |27-02-1977 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 8|LASMIA SIREGAR |PADANG SIDEMPUAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |D-III PENDIDIKAN |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |13-03-1965 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 9|LELI NOVIDA |PADANG SIDEMPUAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |SMK |421/02/SD/2004 |12-07-2004 |27952/F19/LL/2010 |01-01-2010 |
| | |08-11-1985 | |OLAH RAGA | | |01-07-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 10|RAHMAWATI |TAPANULI SELATAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |MADRASAH ALIYAH |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |12-05-1972 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 11|LENNI MARLINA RAMBE |PADANG SIDEMPUAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |SMA A.3 / IPS |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |05-03-1982 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 12|NISRAWATI RAMBE |TAPANULI SELATAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |SMU IPS |421/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |23-08-1986 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 13|LISMA HAERANI |TAPANULI SELATAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |D-II ILMU PENDIDIKAN|424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| |HARAHAP |04-04-1973 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 14|LISTINI SIREGAR |TAPANULI SELATAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |SEKOLAH MENENGAH |821.29/063/K/2005 |05-01-2005 |821.29/063/K/2005 |05-01-2005 |
| | |24-04-1982 | |OLAH RAGA |ATAS | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 15|NURSYARIAH |SUMATERA UTARA | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |D-II PGMI ( PEND. |424/422/2005 |03-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| |DALIMUNTHE |04-11-1983 | |OLAH RAGA |GURU MADRASAH IBTIDA| |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 16|INDERA GUNAWAN |PADANG SIDEMPUAN | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |S.1 SOSIAL |421/02/SD/2004 |12-07-2004 |27954/F19/LL/2010 |01-01-2010 |
| |HARAHAP |17-09-1978 | |OLAH RAGA | | |01-07-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 17|NURSAIMAH HARAHAP |PADANG SIDEMPUAN | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |SMA AGAMA |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |10-04-1975 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 18|SARIANI SIREGAR |PADANG SIDEMPUAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |D-II PGSD |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |17-09-1982 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 19|NURAINI LUBIS |PADANG SIDEMPUAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |SMA A.3 / IPS |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |26-11-1982 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 20|NURAINUN SIREGAR |PADANG SIDEMPUAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |D-II PENDIDIKAN |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |25-10-1982 | |OLAH RAGA |AGAMA ISLAM | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 21|ANITA WANITA HARAHAP|TAPANULI SELATAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |D-II PENDIDIKAN |821.29/102/K/2005 |25-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |05-12-1981 | |OLAH RAGA |AGAMA ISLAM | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________HALAMAN: 2
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |JENIS | UNIT KERJA | PENDIDIKAN | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL |
| | | TANGGAL LAHIR |KELAMIN| | | PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 22|RASMI |PADANG SIDEMPUAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |SPG PENDIDIKAN SD |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |01-02-1968 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 23|BUDI KALIT |PADANG SIDEMPUAN | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |D-II PGSD |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| |HANDAYANI RITONGA |08-12-1982 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 24|JERNI ANIDA HARAHAP |TAPANULI SELATAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |MADRASAH ALIYAH |424/422/2005 |05-01-2005 |821.09/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |17-07-1978 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 25|KARTINA HARAHAP |PADANG SIDEMPUAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |SMU IPS |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |29-11-1976 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 26|ASMAR SIREGAR |PADANG SIDEMPUAN | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |SMU IPS |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |05-02-1981 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 27|RATNAWATI HARAHAP |PADANG SIDEMPUAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |D-II PGSD |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |12-08-1977 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 28|ROSMAIDA LUBIS |PADANG SIDEMPUAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |SMA AGAMA |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |25-06-1985 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 29|ANNI FARIDA RAMBE |PADANG SIDEMPUAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |D-II PGSD |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-04-2010 |
| | |09-03-1974 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 30|ROSDIANA RITONGA |TAPANULI SELATAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |MADRASAH ALIYAH |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |21-03-1983 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 31|RATNHA SARI NINGSIH |MEDAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |S.1 AGAMA ISLAM |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |07-08-1970 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 32|RESMIN PANE |PADANG SIDEMPUAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |SMA IPA |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-04-2010 |
| | |21-11-1986 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 33|RIJAL SUPRIADI |PADANG SIDEMPUAN | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |SMK |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |27-09-1980 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 34|IRPANSYAH SIREGAR |PADANG SIDEMPUAN | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |D-II PGSD |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |19-10-1975 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 35|AMIRAN RAMBE |PADANG SIDEMPUAN | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |S.1 TARBIYAH |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |21-10-1980 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 36|PAMIMPIN TANJUNG |TAPANULI SELATAN | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |SMA A.3 / IPS |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |05-07-1970 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 37|SARIANI |PADANG SIDEMPUAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |PGSLP / PGSMTP |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |14-01-1963 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 38|KOMISA HARAHAP |TAPANULI SELATAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |SPG PENDIDIKAN SD |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |13-11-1969 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 39|TIESNA DONGORAN |TAPANULI SELATAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |D-II ILMU PENDIDIKAN|424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |27-11-1976 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 40|SITI AISYAH BATUBARA|TAPANULI SELATAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |D-II PGSD |421/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |06-01-1979 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 41|SITI ALAM CAHAYA |TAPANULI SELATAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |SMA A.3 / IPS |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| |HASIBUAN |01-01-1985 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 42|SITI DERNAWATI RAMBE|TAPANULI SELATAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |MADRASAH ALIYAH |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |20-10-1971 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________HALAMAN: 3
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |JENIS | UNIT KERJA | PENDIDIKAN | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL |
| | | TANGGAL LAHIR |KELAMIN| | | PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 43|MUHAMMAD PANE |TASIKMALAYA | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |S.1 PENDIDIKAN |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |01-01-2010 |
| | |14-05-1980 | |OLAH RAGA |AGAMA ISLAM | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 44|MUHAMMAD IDRIS |TAPANULI SELATAN | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |SMEA AKUNTANSI |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| |SIREGAR |17-09-1974 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 45|GUNUNG ISKANDAR |SUMATERA UTARA | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |MADRASAH ALIYAH |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| |NASUTION |06-10-1984 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 46|HARUN DONGORAN |PADANG SIDEMPUAN | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |D-II PGSD |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |05-08-1980 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 47|SUTAN SIREGAR |PADANG SIDEMPUAN | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |SMA AGAMA |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |29-12-1982 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 48|HASRAN GUNAWAN |PADANG SIDEMPUAN | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |D-II PGSD |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| |HASIBUAN |03-10-1971 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 49|NURAINI DASOPANG |TAPANULI SELATAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |S.1 AGAMA ISLAM |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |11-02-1978 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 50|TETTINAWATI SIREGAR |PADANG SIDEMPUAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |D-II PGSD |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |11-09-1980 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 51|HOTNIDA |TAPANULI SELATAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |DIPLOMA II |424/422/2005 |08-08-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |04-03-1974 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 52|TIKWAN EFENDI |PADANG SIDEMPUAN | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |SMA A.3 / IPS |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |02-04-1971 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 53|HATIJA SITOMPUL |PADANG SIDEMPUAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |D-II PGSD |424/422/2005 |08-08-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |28-01-1974 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 54|WIRMA UTRA SIREGAR |PADANG SIDEMPUAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |D-II PENDIDIKAN |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |03-08-1983 | |OLAH RAGA |AGAMA ISLAM | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 55|ZAHARA RITONGA |PADANG SIDEMPUAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |SMU IPS |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |15-03-1983 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 56|MARIATI PANE |PADANG SIDEMPUAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |D-II PGSD |821.29/3438.B/K/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |07-03-1982 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 57|TETTI WAHYUNI |PADANG SIDEMPUAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |SMA IPA |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |23-05-1984 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 58|AGUSSALIM RAMBE |TAPANULI SELATAN | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |D-II ILMU PENDIDIKAN|424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |01-08-1981 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 59|SARMILA WAHYUNI |PADANG SIDEMPUAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |D-II PGSD |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| |POHAN |01-11-1981 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 60|MASKAYATI SIREGAR |TAPANULI SELATAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |PGA 4 TAHUN |821.29/8998/2003 |15-07-2003 |821.29/8998/2003 |15-07-2003 |
| | |07-08-1969 | |OLAH RAGA | | |01-06-2003 | |01-06-2003 |
| | | | | | | | | | |
| 61|HOLONG RITONGA |PADANG SIDEMPUAN | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |SMA AGAMA |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |04-03-1969 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 62|SARIPAH AINI HARAHAP|PADANG SIDEMPUAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |SMA AGAMA |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |01-03-1985 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 63|ETTY SARI HASIBUAN |PADANG SIDEMPUAN | P |PEMERINTAH KABUPATEN PADANG |S.1 PENDIDIKAN |821/2495/PR/2001 |25-09-2001 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |02-04-1972 | |LAWAS UTARA |BAHASA INGGRIS | |01-09-2001 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________HALAMAN: 4
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |JENIS | UNIT KERJA | PENDIDIKAN | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL |
| | | TANGGAL LAHIR |KELAMIN| | | PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 64|BAI TOLIP HARAHAP |LABUHAN BATU | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |SLTP UMUM |821.29/2479/K/2004 |05-01-2004 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |20-05-1983 | |OLAH RAGA | | |01-01-2004 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 65|ISMED SIREGAR |TAPANULI SELATAN | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |S.1 PENDIDIKAN |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |07-07-1969 | |OLAH RAGA |AGAMA ISLAM | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 66|SERI DEWI RAMBE |PADANG SIDEMPUAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |D-II PENDIDIKAN |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |30-06-1975 | |OLAH RAGA |GURU KELAS (PGK)SD/M| |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 67|MURNI SARI |TAPANULI SELATAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |S.1 ILMU PENDIDIKAN |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |14-04-1966 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 68|ERLYSE PASARIBU |MEDAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |D-III PENDIDIKAN |424/422/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |15-09-1969 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 69|MUSA HARAHAP |TAPANULI SELATAN | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |S.1 PENDIDIKAN |821.29/063/K/2005 |05-01-2005 |821.29/063/K/2005 |05-01-2005 |
| | |05-04-1974 | |OLAH RAGA |AGAMA ISLAM | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 70|MUSMULIADI HARAHAP |TAPANULI SELATAN | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |MADRASAH ALIYAH |821.29/063/K/2005 |05-01-2005 |821.29/063/K/2005 |05-01-2005 |
| | |21-11-1978 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 71|SUMMIATI HASIBUAN |LABUHAN BATU | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |S.1 / STRATA SATU |821.29/4946/K/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |06-12-1978 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 72|SITI ROSBANI SIREGAR|LABUHAN BATU | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |D-III AKUNTANSI |821.29/582/K/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |19-07-1975 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 73|RISMAWATI HARAHAP |LABUHAN BATU | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |S.1 BAHASA INGGRIS |821.29/4927/K/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |01-04-1981 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 74|MINTAITO HARAHAP |MEDAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |D-II PGMI ( PEND. |821.29/4946/K/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |13-08-1981 | |OLAH RAGA |GURU MADRASAH IBTIDA| |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 75|SAHBANA PARLAUNGAN |LABUHAN BATU | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |S.1 EKONOMI |821.29/4946/K/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| |NASUTION |12-08-1977 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 76|SAWIYAH |LABUHAN BATU | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |S.1 TARBIYAH |821.29/4946/K/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |15-04-1972 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 77|MAHYAR DIANA SIREGAR|TAPANULI SELATAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |S.1 PENDIDIKAN |821.29/063/K/2005 |05-01-2005 |821.29/063/K/2005 |05-01-2005 |
| | |07-04-1976 | |OLAH RAGA |AGAMA ISLAM | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 78|LINTANG KHOLIDI |TAPANULI SELATAN | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |S.1 PENDIDIKAN |821.29/063/K/2005 |05-01-2005 |821.29/063/K/2005 |05-01-2005 |
| |HASIBUAN |13-10-1975 | |OLAH RAGA |AGAMA ISLAM | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 79|NURHIDAYAH |PADANG SIDEMPUAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |S.1 MATEMATIKA |821.29/5630/K/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
| | |08-10-1979 | |OLAH RAGA | | |01-01-2005 | |01-01-2010 |
| | | | | | | | | | |
| 80|DAHLILAN SIREGAR |PADANG SIDEMPUAN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |S.1 KIMIA |821.29/4923/K/2005 |05-01-2005 |821.29/252/K/2010 |17-06-2010 |
