TK [8]
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7555757659300033 | 12071502010304 | ASWITA NOOR | PLPG |
| 2 | 1538749651300052 | 12071502010063 | EMMI SAFRIDAH CANIAGO | PLPG |
| 3 | 1546757658300013 | 12071502010305 | ERMASARI | PLPG |
| 4 | 6048755656300033 | 12071502010258 | HAKIMAH | PLPG |
| 5 | 0552750651300022 | 12071502010076 | KHUZAIMAH | PLPG |
| 6 | 1050744646300063 | 12071502010022 | SARINAH SEMBIRING | PLPG |
| 7 | 3348763664300013 | 12071502010156 | SYARIFAH HANNUM | PLPG |
| 8 | 6149759660300033 | 12071502010288 | YUSNI GUSTINA AVOVI YANTHY | PLPG |
SD [229]
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4440759661200003 | 12071502710222 | ABDUL HALIM LUBIS | PLPG |
| 2 | 7035756657300003 | 12071502710284 | ADE IRMA DAULAY,S.Pd.SD | PLPG |
| 3 | 2734759662300002 | 12071502710125 | AFRIANNUR | PLPG |
| 4 | 5637746648200002 | 12071502710136 | AFWAN | PLPG |
| 5 | 2158764666300003 | 12071502710158 | AHMAD HUSEIN | PLPG |
| 6 | 6755759661200002 | 12071502710178 | AHMAD HUSEIN | PLPG |
| 7 | 2344758659200003 | 12071502710200 | AHMAD JARNAWI LUBIS | PLPG |
| 8 | 3547755657200003 | 12071502710217 | AHMAD SUKRI PASARIBU | PLPG |
| 9 | 7833758659200012 | 12071502710185 | AHMAD YANI NST,S.Pd | PLPG |
| 10 | 7159745647300033 | 12071502710347 | AIDAHANNUM | PLPG |
| 11 | 6563736637300263 | 12071502710387 | AIDELINA | PLPG |
| 12 | 1237734636300003 | 12071502710282 | AINANNUR | PLPG |
| 13 | 7956756657200032 | 12071502710283 | AKHMAD SYUKUR,S.Pd.SD | PLPG |
| 14 | 6950738640200032 | 12071502710410 | ALI MUSA | PLPG |
| 15 | 5433745648300082 | 12071502710237 | ANNI MULYATI | PLPG |
| 16 | 8563747649200463 | 12071502710013 | ARSAD EFENDI | PLPG |
| 17 | 3563739641200053 | 12071502710249 | AYUB | PLPG |
| 18 | 7639746649200002 | 12071502710116 | AZHARI SYAHPUTERA | PLPG |
| 19 | 0236737639200023 | 12071502710391 | BADUARIF | PLPG |
| 20 | 9453743647200003 | 12071502710024 | BAHRUDDIN SINAMBELA | PLPG |
| 21 | 9233753656200013 | 12071502710055 | BAJORA | PLPG |
| 22 | 4049737640300003 | 12071502710408 | BASANIAH | PLPG |
| 23 | 9546747650200022 | 12071502710134 | BISMAN | PLPG |
| 24 | 0454741643200012 | 12071502710107 | BISMAN | PLPG |
| 25 | 0335757659200053 | 12071502710310 | BUDI ASHAR,S.Pd | PLPG |
| 26 | 6439759660300053 | 12071502710196 | CINTA SARI LUBIS S.Pd | PLPG |
| 27 | 4433745649200042 | 12071502710108 | DAFRAN | PLPG |
| 28 | 0563738638200043 | 12071502710400 | DAHLER | PLPG |
| 29 | 1142749651300013 | 12071502710338 | DARMAYANTI | PLPG |
| 30 | 5057748649300023 | 12071502710001 | DARWATI,S.Pd | PLPG |
| 31 | 6941748651200022 | 12071502710011 | DAUD SYAH | PLPG |
| 32 | 7557754655300033 | 12071502710212 | DERLIASARI RANGKUTI | PLPG |
| 33 | 2859741641300002 | 12071502710273 | DERMAWAN | PLPG |
| 34 | 3734752655300002 | 12071502710135 | DERMAWAN | PLPG |
| 35 | 5452739641300023 | 12071502710254 | DERNI | PLPG |
| 36 | 3145740641300053 | 12071502710412 | DEWI ANUR | PLPG |
| 37 | 7746756658300022 | 12071502710218 | DEWI SARI | PLPG |
| 38 | 5447746649200003 | 12071502710010 | DIRMAN NASUTION | PLPG |
| 39 | 8147738640200003 | 12071502710086 | DUMA PADANG | PLPG |
| 40 | 1058747650200013 | 12071502710015 | EDI ARWIN | PLPG |
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 9261750652300003 | 12071502710074 | EFRIDAWATI | PLPG |
| 42 | 8341756658300023 | 12071502710207 | ELIDA HANUM NASUTION | PLPG |
| 43 | 4758762664300022 | 12071502710151 | ELPIANA | PLPG |
| 44 | 9563761661200003 | 12071502710159 | ELVIADI NASUTION | PLPG |
| 45 | 0435742644300042 | 12071502710235 | EMMI SAHARA | PLPG |
| 46 | 7438749651300023 | 12071502710068 | EMMY HARAHAP | PLPG |
| 47 | 4445759661300003 | 12071502710197 | ERI MARIAH | PLPG |
| 48 | 2960737638300002 | 12071502710407 | ERNA DAGO | PLPG |
| 49 | 7133746648200003 | 12071502710127 | ERNITA | PLPG |
| 50 | 8852763664300002 | 12071502710369 | EWIDA ASMARA NASUTION | PLPG |
| 51 | 9453744647300013 | 12071502710122 | FATIMAH SARI | PLPG |
| 52 | 2845757658300032 | 12071502710098 | FATIMAH ZAHRA | PLPG |
| 53 | 7234762664300013 | 12071502710225 | FITRI HERIANI | PLPG |
| 54 | 5634736639200002 | 12071502710392 | H. MUHAMMAD NASIR HRP | PLPG |
| 55 | 0654755657300012 | 12071502710109 | HADIJAH | PLPG |
| 56 | 1437752654300053 | 12071502710040 | HALIMAH RENI | PLPG |
| 57 | 0249737639200043 | 12071502710080 | HAMDAN | PLPG |
| 58 | 5742756657300042 | 12071502710143 | HAMDIAH | PLPG |
| 59 | 3537757659200002 | 12071502710092 | HAPISUDDIN | PLPG |
| 60 | 8748744646200022 | 12071502710025 |






