Kabupaten/Kota Regency /City | Luas Wilayah Total Area (Km2) | Jumlah Penduduk Number of Population (jiwa) | Kepadatan Penduduk Population Density (jiwa/Km2) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Kabupaten/Regency | | | |
3 495,39 | 444 502 | 127 | |
02. Mandailing Natal | 6 620,70 | 429 889 | 65 |
03. Tapanuli Selatan | 4 352,86 | 265 855 | 61 |
04. Tapanuli Tengah | 2 158,00 | 323 563 | 150 |
05. Tapanuli Utara | 3 764,65 | 271 474 | 72 |
06. Toba Samosir | 2 352,35 | 174 453 | 74 |
07. Labuhan Batu | 2 561,38 | 417 584 | 163 |
08. A s a h a n | 3 675,79 | 700 606 | 191 |
09. Simalungun | 4 368,60 | 859 879 | 197 |
10. D a i r i | 1 927,80 | 273 851 | 142 |
11. K a r o | 2 127,25 | 370 619 | 174 |
12. Deli Serdang | 2 486,14 | 1 788 351 | 719 |
13. L a n g k a t | 6 263,29 | 1 057 768 | 169 |
14. Nias Selatan | 1 625,91 | 273 733 | 168 |
15. Humbang Hasundutan | 2 297,20 | 158 070 | 69 |
16. Pakpak Bharat | 1 218,30 | 42 814 | 35 |
17. Samosir | 2433,50 | 132 023 | 54 |
18. Serdang Bedagai | 1 913,33 | 642 983 | 336 |
19. Batu Bara | 904,96 | 389 510 | 430 |
20. Padang Lawas Utara | 3 918,05 | 194 774 | 50 |
21. Padang Lawas | 3 892,74 | 186 643 | 48 |
22. Labuhan Batu Selatan | 3 116,00 | 280 562 | 90 |
23. Labuhan Batu Utara | 3 545,80 | 351 620 | 99 |
24. Nias Utara | x | x | x |
25. Nias Barat | x | x | x |
Kota/City | | | |
71. S i b o l g a | 10,77 | 96 034 | 8 917 |
72. Tanjungbalai | 61,52 | 167 500 | 2 723 |
73. Pematangsiantar | 79,97 | 240 939 | 3 013 |
74. Tebing Tinggi | 38,44 | 142 717 | 3 713 |
75. M e d a n | 265,1 | 2.121 053 | 8 001 |
76. B i n j a i | 90,24 | 257 105 | 2 849 |
77. Padangsidimpuan | 114,65 | 191 912 | 1 674 |
78. Gunung Sitoli | x | x | x |
Jumlah/Total | 71 680,68 | 13 248 386 | 185 |
Sumber/Source : BPS Provinsi Sumatera Utara/BPS-Statistics of Sumatera Utara Province | |||
Keterangan/Note : x) = Masih bergabung dengan kabupaten induk/Included in main regency |
Senin, 17 Oktober 2011
PENDUDUK SUMUT
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tapsel |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar