Rank | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA BARAT | 39 | 34 | 40 | 113 |
2 | JAWA TIMUR | 37 | 36 | 34 | 107 |
3 | DKI JAKARTA | 32 | 41 | 41 | 114 |
4 | RIAU | 21 | 15 | 16 | 52 |
5 | JAWA TENGAH | 20 | 21 | 29 | 70 |
6 | KALIMANTAN TIMUR | 10 | 12 | 12 | 34 |
7 | SULAWESI SELATAN | 10 | 7 | 6 | 23 |
8 | SUMATERA UTARA | 9 | 10 | 9 | 28 |
9 | NUSA TENGGARA BARAT | 8 | 3 | 5 | 16 |
10 | LAMPUNG | 7 | 5 | 5 | 17 |
11 | PAPUA | 5 | 3 | 6 | 14 |
12 | SUMATERA SELATAN | 4 | 7 | 11 | 22 |
13 | BALI | 4 | 3 | 12 | 19 |
14 | SUMATERA BARAT | 4 | 2 | 9 | 15 |
15 | BANTEN | 3 | 2 | 5 | 10 |
16 | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 1 | 4 | 8 |
17 | DI YOGYAKARTA | 2 | 4 | 8 | 14 |
18 | KALIMANTAN TENGAH | 2 | 3 | 3 | 8 |
19 | JAMBI | 2 | 2 | 8 | 12 |
20 | KALIMANTAN BARAT | 2 | 2 | 6 | 10 |
21 | SULAWESI UTARA | 2 | 2 | 1 | 5 |
22 | SULAWESI TENGGARA | 2 | 0 | 1 | 3 |
23 | MALUKU | 1 | 4 | 1 | 6 |
24 | ACEH | 1 | 3 | 6 | 10 |
25 | SULAWESI TENGAH | 1 | 1 | 0 | 2 |
26 | KEP. BANGKA BELITUNG | 0 | 2 | 3 | 5 |
27 | NUSA TENGGARA TIMUR | 0 | 2 | 1 | 3 |
28 | PAPUA BARAT | 0 | 2 | 1 | 3 |
29 | GORONTALO | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | BENGKULU | 0 | 0 | 2 | 2 |
SUMATERA UTARA - Medali
Perolehan Medali
Cabang Olahraga | Emas | Perak | Perunggu | Total | |
---|---|---|---|---|---|
ATLETIK | 0 | 0 | 1 | 1 | + |
BILIAR | 0 | 1 | 1 | 2 | + |
KARATE | 4 | 2 | 4 | 10 | + |
RENANG | 2 | 0 | 0 | 2 | + |
TARUNG DERAJAT | 0 | 1 | 0 | 1 | + |
WUSHU | 3 | 6 | 3 | 12 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar