INFO TABAGSEL.com-Pemkab Madina membutuhkan 91 Lowongan cpns tahun 2014 ini.
Informasi pengumuman seleksi rekrutmen tes penerimaan CPNS 2014 ini Pemkab Madina resmi didapatkan dari laman panselnas dan juga melalui laman untuk melakukan registrasi daftar cpns. Inilah Formasi CPNS 2014 Pemkab Madina:
1 | Guru Agama Islam Pertama | S.1 Pendidikan Agama Islam | III/a | 4 | (1) SD N 262 GUO BATU |
(1) SD N 268 AEK NABARA | |||||
(1) SD N 339 PULAU TAMANG | |||||
(1) SD N 385 LUBUK KAPUNDUNG | |||||
2 | Guru Matematika Pertama | S.1 Pendidikan Matematika | III/a | 3 | (1) SMP NEGERI 3 LINGGABAYU SATU ATAP |
(1) SMP NEGERI 2 PYB TIMUR SATU ATAP | |||||
(1) SMP NEGERI 3 RANTO BAEK SATU ATAP | |||||
3 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S.1 Pendidikan Bahasa Inggris | III/a | 3 | (1) SMP NEGERI 5 BATANG NATAL SATU ATAP |
(1) SMP NEGERI 5 SATU ATAP BATAHAN | |||||
(1) SMP NEGERI 3 MUARA BATANG GADIS SATU ATAP | |||||
III/a | 3 | (1) SMAN 1 LINGGABAYU | |||
(1) SMAN 1 NATAL | |||||
(1) SMAN 1 PANYABUNGAN TIMUR | |||||
4 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S.1 Pendididkan Bahasa Indonesia | III/a | 2 | (1) SMP NEGERI 2 BATANG NATAL |
(1) SMP NEGERI 7 KOTANOPAN SATU ATAP | |||||
III/a | 2 | (1) SMAN 1 BATAHAN | |||
(1) SMAN 1 HUTABARGOT | |||||
5 | Guru Penjasorkes Pertama | S.1 Pendidikan Jasmani dan Olahraga Kesehatan | III/a | 2 | (1) SMPN 3 M.BTG.GADIS SATU ATAP |
(1) SMP NEGERI 4 BATANG NATAL SATU ATAP | |||||
III/a | 1 | (1) SMAN 2 SIABU | |||
6 | Guru Fisika Pertama | S.1 Pendidikan Fisika | III/a | 2 | (1) SMAN 1 PANYABUNGAN UTARA |
(1) SMAN 1 TAMBANGAN | |||||
7 | Guru Ekonomi Pertama | S.1 Pendidikan Ekonomi | III/a | 1 | (1) SMAN 1 MUARASIPONGI |
8 | Guru Biologi Pertama | S.1 Pendidikan Biologi | III/a | 3 | (1) SMAN 1 LINGGABAYU |
(1) SMAN 1 KOTANOPAN | |||||
(1) SMAN 1 NAGAJUANG | |||||
9 | Guru Seni Budaya Pertama | S.1 Pendidikan Seni Budaya | III/a | 1 | (1) SMAN 1 NATAL |
10 | Guru Teknik Gambar Bangunan Pertama | S.1 Pendidikan Teknik Bangunan | III/a | 2 | (2) SMK NEGERI 2 PANYABUNGAN |
11 | Guru Akuntansi Pertama | S.1 Pendidikan Ekonomi Akuntansi | III/a | 2 | (1) SMK NEGERI 1 PANYABUNGAN |
(1) SMK NEGERI 1 KOTANOPAN | |||||
TENAGA KESEHATAN | |||||
1 | Dokter Pertama | Dokter Umum | III/b | 7 | (1) Puskesmas Siabu |
(1) Puskesmas Sibanggor Jae | |||||
(1) Puskesmas Singkuang | |||||
(1) Puskesmas Gunung Tua | |||||
(1) Puskesmas Gunung Baringin | |||||
(1) Puskesmas Kayu Laut | |||||
(1) Puskesmas Patiluban Mudik | |||||
2 | Dokter Gigi Pertama | Dokter Gigi | III/b | 1 | (1) Puskesmas Manisak |
3 | Bidan Pelaksana | D.III Kebidanan | II/c | 9 | (2) Puskesmas Singkuag |
(2) Puskesmas Pakantan | |||||
(1) Puskesmas Muarasoma | |||||
(2) Puskesmas Ulupugkut | |||||
(1) Puskesmas Naga Juang | |||||
(1) Puskesmas Muarasipongi | |||||
4 | Perawat Pertama | S.1 Keperawatan + NEARS | III/a | 4 | (1) Puskesmas Kotanopan |
(1) Puskesmas Siabu | |||||
(1) Puskesmas Mompang | |||||
(1) Puskesmas Singkuag | |||||
Perawat Pelaksana | D.III Keperawatan | II/c | 7 | (2) Puskesmas Singkuang | |
(1) Puskesmas Kayu Laut | |||||
(1) Puskesmas Tambangan | |||||
(2) Puskesmas Pakantan | |||||
(1) Puskesmas Sikara-kara | |||||
5 | Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkugan | II/c | 2 | (1) Puskesmas Sikara-kara |
(1) Puskesmas Simpang Gambir | |||||
6 | Nutrisionis Pelaksana | D.III Ilmu Gizi | II/c | 1 | (1) Puskesmas Batahan |
7 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | S.1 Kesehatan Masyarakat | III/a | 3 | (1) Puskesmas Manisak |
(1) Puskesmas Patiluban Mudik | |||||
(1) Puskesmas Sikara-kara | |||||
8 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 2 | (2) Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan |
TENAGA TEKNIS | |||||
1 | Analis Anggaran | S.1 Ekonomi Manajemen | III/a | 3 | (1) Badan Perencana dan Pembangunan Daerah |
(1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah | |||||
(1) Sekretariat DPRD | |||||
2 | Analis Akuntabilitas Aparatur | S.1 Hukum | III/a | 3 | (1) Badan Kepegawaian Daerah |
(1) Bagian Hukum | |||||
(1) Inspektorat | |||||
3 | Pengelola dan Pemelihara Piranti TI | S.1 Komputer / Teknik Informatika | III/a | 2 | (1) Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa |
(1) Badan Kepegawaian Daerah | |||||
4 | Pranata Komputer Pertama | S.1 Komputer | III/a | 1 | (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah |
Pranata Komputer Pelaksana | D.III Komputer | II/c | 2 | (1) Dinas Perhubungan dan Informatika | |
(1) Bagian Humasy dan Protokol | |||||
5 | Auditor Pertama | S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 2 | (2) Inspektorat |
6 | Penata Laporan Keuangan | D.III Akuntansi | II/c | 1 | (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah |
7 | Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan | S.1 Teknik Sipil | III/a | 2 | (2) Dinas Pekerjaan Umum |
8 | Analis Industri | S.1 Teknik Industri | III/a | 1 | (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM |
9 | Analis Tata Praja | S.1 Ilmu Pemerintahan / Administrasi Negara | III/a | 3 | (1) Kantor Kesbanglinmas |
(1) Bagian Tata Pemerintahan | |||||
(1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja | |||||
10 | Analis Hutan dan Lahan | S.1 Ilmu Kehutanan | III/a | 1 | (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan |
11 | Analis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis | S.1 Ilmu Pertanian / Teknologi Pertanian | III/a | 1 | (1) Dinas Pertanian |
12 | Analis Pertambangan | S.1 Teknik Pertambangan | III/a | 1 | (1) Dinas Pertambangan dan Energi |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar