DAFTAR BERITA

Sabtu, 13 September 2014

Jelang AG 2014:perolehan medali Asian Games sepanjang masa

f
Tim (kode KOI) Jumlah keikutsertaan Emas Perak Perunggu Total
 Afghanistan (AFG) 12 0 4 5 9
 Bahrain (BRN) 10 16 11 12 39
 Bangladesh (BAN) 9 1 4 4 9
 Brunei (BRU) 6 0 0 4 4
 Kamboja (CAM) 10 0 2 4 6
 Republik Rakyat Cina (CHN) 10 1191 792 570 2553
 Cina Taipei (TPE) 10 72 107 222 401
 Hong Kong (HKG) 15 24 53 67 144
 India (IND) 16 128 168 249 545
 Indonesia (INA) 16 56 90 192 338
 Iran (IRI) 14 138 143 157 438
 Irak (IRQ) 6 5 15 20 40
 Israel (ISR) 5 18 16 19 53
 Jepang (JPN) 16 910 904 836 2650
 Yordania (JOR) 6 3 13 13 29
 Kazakhstan (KAZ) 5 112 118 167 397
 Kuwait (KUW) 10 20 24 29 73
 Kirgizstan (KGZ) 5 2 16 22 40
 Laos (LAO) 8 0 1 6 7
 Lebanon (LIB) 9 4 3 5 12
 Makau (MAC) 6 1 6 14 21
 Malaysia (MAS) 15 51 74 118 243
 Mongolia (MGL) 9 15 33 68 116
 Myanmar (MYA) 15 14 30 52 96
 Nepal (NEP) 14 0 1 21 22
 Korea Utara (PRK) 8 87 121 152 360
 Oman (OMA) 8 1 0 3 4
 Pakistan (PAK) 15 43 62 90 195
 Palestina (PLE) 6 0 0 1 1
 Filipina (PHI) 16 62 109 204 375
 Qatar (QAT) 9 27 27 39 93
 Arab Saudi (KSA) 8 21 8 19 48
 Singapura (SIN) 16 32 49 88 169
 Korea Selatan (KOR) 15 617 535 677 1829
 Sri Lanka (SRI) 16 10 11 23 44
 Suriah (SYR) 8 9 8 14 31
 Tajikistan (TJK) 5 3 2 11 16
 Thailand (THA) 16 109 152 205 466
 Turkmenistan (TKM) 5 3 6 5 14
 Uni Emirat Arab (UAE) 9 3 11 9 23
 Uzbekistan (UZB) 5 54 82 93 229
 Vietnam (VIE) 13 12 45 49 106
 Yaman (YEM) 6 0 0 2 2
Total 16 3874 3856 4560 12290

Tidak ada komentar: