f
| Tim (kode KOI) | Jumlah keikutsertaan | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
| 10 | 16 | 11 | 12 | 39 | |
| 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 10 | 1191 | 792 | 570 | 2553 | |
| 10 | 72 | 107 | 222 | 401 | |
| 15 | 24 | 53 | 67 | 144 | |
| 16 | 128 | 168 | 249 | 545 | |
| 16 | 56 | 90 | 192 | 338 | |
| 14 | 138 | 143 | 157 | 438 | |
| 6 | 5 | 15 | 20 | 40 | |
| 5 | 18 | 16 | 19 | 53 | |
| 16 | 910 | 904 | 836 | 2650 | |
| 6 | 3 | 13 | 13 | 29 | |
| 5 | 112 | 118 | 167 | 397 | |
| 10 | 20 | 24 | 29 | 73 | |
| 5 | 2 | 16 | 22 | 40 | |
| 8 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
| 9 | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 6 | 1 | 6 | 14 | 21 | |
| 15 | 51 | 74 | 118 | 243 | |
| 9 | 15 | 33 | 68 | 116 | |
| 15 | 14 | 30 | 52 | 96 | |
| 14 | 0 | 1 | 21 | 22 | |
| 8 | 87 | 121 | 152 | 360 | |
| 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 15 | 43 | 62 | 90 | 195 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | 62 | 109 | 204 | 375 | |
| 9 | 27 | 27 | 39 | 93 | |
| 8 | 21 | 8 | 19 | 48 | |
| 16 | 32 | 49 | 88 | 169 | |
| 15 | 617 | 535 | 677 | 1829 | |
| 16 | 10 | 11 | 23 | 44 | |
| 8 | 9 | 8 | 14 | 31 | |
| 5 | 3 | 2 | 11 | 16 | |
| 16 | 109 | 152 | 205 | 466 | |
| 5 | 3 | 6 | 5 | 14 | |
| 9 | 3 | 11 | 9 | 23 | |
| 5 | 54 | 82 | 93 | 229 | |
| 13 | 12 | 45 | 49 | 106 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Total | 16 | 3874 | 3856 | 4560 | 12290 |







Tidak ada komentar:
Posting Komentar