INFO TABAGSEL.com-Atlet angkat besi Indonesia, Eko Yuli Irawan meRaih medali Perunggu nomor 62 kg putra dengan total angkatan 308 kg di Moonlight Garden Venue, Inchoen, Korsel, Minggu (21/9).Berikut hasil selengkapmya nomor 62 kg putra :
Name | NOC | Date of Birth | Group | Body-weight | Snatch | Clean & Jerk | Total | Rank | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Result | 1 | 2 | 3 | Result | |||||||
KIM Unguk | PRK | 28 OCT 1988 | A | 61.81 | 147 | 152 | 154 | 154 WR |
170 | 174 | 178 | 178 | 332 WR |
1 |
CHEN Lijun | CHN | 08 FEB 1993 | A | 61.87 | 140 | 143 | 143 | 173 | 178 | 178 | 321 | 2 | ||
IRAWAN Eko Yuli | INA | 24 JUL 1989 | A | 61.68 | 138 | 142 | 142 | 166 | 166 | 308 | 3 | |||
BAZARBAYEV Umurbek | TKM | 17 SEP 1981 | A | 61.80 | 133 | 137 | 137 | 160 | 164 | 164 | 301 | 4 | ||
HAN Myeongmok | KOR | 01 FEB 1991 | A | 61.93 | 138 | 143 | 143 | 157 | 157 | 300 | 5 | |||
HASBI Muhamad | INA | 12 JUL 1992 | A | 61.62 | 127 | 133 | 133 | 160 | 165 | 165 | 298 | 6 | ||
ITOKAZU Yoichi | JPN | 24 MAY 1991 | A | 61.80 | 125 | 125 | 157 | 161 | 161 | 286 | 7 | |||
PHONCHIANGSA Thawatchai | THA | 08 SEP 1992 | A | 61.77 | 120 | 125 | 127 | 127 | 151 | 155 | 155 | 282 | 8 | |
RYMKULOV Azamat | KAZ | 09 JAN 1993 | A | 61.78 | 121 | 126 | 126 | 141 | 150 | 150 | 276 | 9 | ||
UECHI Katsuhiko | JPN | 18 JAN 1986 | B | 61.71 | 116 | 120 | 120 | 145 | 150 | 155 | 155 | 275 | 10 | |
HANDURDYYEV Omarguly | TKM | 17 DEC 1988 | A | 61.79 | 115 | 120 | 120 | 145 | 152 | 152 | 272 | 11 | ||
ALABDULLATIF Abdullatif Khdher A | KSA | 10 MAY 1982 | B | 61.65 | 115 | 119 | 119 | 140 | 147 | 152 | 152 | 271 | 12 | |
OSMONALIEV Bekzat | KGZ | 28 DEC 1985 | B | 61.91 | 110 | 116 | 121 | 121 | 135 | 145 | 150 | 150 | 271 | 13 |
AL HUMAYD Mahmoud Mohammed S | KSA | 05 SEP 1993 | B | 61.69 | 114 | 118 | 118 | 139 | 139 | 257 | 14 | |||
THAPA Bikash | NEP | 23 MAR 1989 | B | 61.85 | 105 | 105 | 123 | 123 | 228 | 15 | ||||
ABU JAME Mohammad | JOR | 14 JAN 1993 | B | 61.42 | 87 | 92 | 92 | 120 | 120 | 212 | 16 | |||
JONG Kwangjin | PRK | 08 NOV 1990 | A | 61.81 | 121 | 121 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar