Kesehatan Jumlah 42 | |||||||||||||
Dokter Umum/Spesialis | S-1 Kedokteran Umum | 7 | |||||||||||
Dokter Gigi | S-1 Kedokteran Gigi | 2 | |||||||||||
Bidan | D-III Kebidanan | 16 | |||||||||||
Perawat | |||||||||||||
D-III Keperawatan | 11 | ||||||||||||
S-1 Keperawatan | 2 | ||||||||||||
Apoteker | S-1 Apoteker | 2 | |||||||||||
Asisten Apoteker | D-III Farmasi | 2 | |||||||||||
Penyuluh Kesehatan Masyarakat | S-1 Penyuluh Kesehatan Ilmu Perilaku | 4 | |||||||||||
Minggu, 22 September 2013
FORMASI CPNS PALUTA (TENAGA KESEHATAN )
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tapsel |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar