DAFTAR BERITA

Rabu, 09 Januari 2013

Statistik Pilgubsu 7 Maret 2012

INFO TABAGSEL.com-Pemungutan suara Pemilihan langsung Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) akan digelar 7 Maret 2013.Berikut adalah Statistiknya:

  • Jumlah Calon Gubsu-Wagubsu: 5 Pasangan Kandidat
  • Jumlah pemilih   :10.295.013 jiwa,5.091.149 pemilih laki-laki dan 5.203.864 perempuan 
  • Jumlah Kabupaten/kota:33 
  • Jumlah Kecamatan :422  
  • Jumlah Desa/kelurahan. 5.875  
  • Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 26.443.

Perincian Pemilih menurut Kabupaten/kota:
  1. Asahan 488.964 jiwa (243.544 laki-laki, 245.420 perempuan, dan 1.798 TPS), 
  2. Batubara 308.678 jiwa (laki 154.640, perempuan 154.038, 981 TPS), 
  3. Dairi 195.215 jiwa (95.683 laki-laki, 99.532 perempuan, 650 TPS), 
  4. Deli Serdang 1.428.876 jiwa (710.347 laki-laki, 718.529 perempuan, 2.840 TPS),  
  5. Humbang Hasundutan 121.055 jiwa (59.695 laki-laki, 61.360 perempuan, 348 TPS).
  6. Labuhan Batu 305.555 jiwa (153.581 laki-laki, 151.974 perempuan, 861 TPS), 
  7. Labuhan Batu Selatan 185.792 jiwa (94.547 laki-laki, 91.245 perempuan, 545 TPS), 
  8. Labuhan Batu Utara 232.419 jiwa (116.574 laki-laki, 115.845 perempuan, 818 TPS), 
  9. Langkat 750.958 jiwa (375.310 laki-laki, 375.648 perempuan, 1.687 TPS),  
  10. Karo 263.284 jiwa (127.961 laki-laki, 135.323 perempuan, 603 TPS).
  11. Mandailing Natal 280.714 jiwa (134.797 laki-laki, 145,917 perempuan, 733 TPS), 
  12. Nias 92.229 jiwa (43.788 laki-laki, 48.441 perempuan, 284 TPS), 
  13. Nias Barat 52.402 jiwa (24.327 laki-laki, 28.075 perempuan, 181 TPS), 
  14. Nias Selatan 226.926 jiwa (111.640 laki, 115.286 perempuan, 1.000 TPS), 
  15. Nias Utara 87.219 jiwa (42.513 laki-laki, 44.706 perempuan, 269 TPS).
  16. Padang Lawas 149.287 jiwa (73.653 laki-laki, 75.634 perempuan, 481 TPS), 
  17. Padang Lawas Utara 151.754 jiwa (75.574 laki-laki, 76.180 perempuan, 588 TPS), 
  18. Pakpak Bharat 27.934 jiwa (13.872 laki-laki, 14.062 perempuan, 101 TPS), 
  19. Samosir 94.316 jiwa (46.194 laki-laki, 48.122 perempuan, 326 TPS),  
  20. Serdang Bedagai 463.507 jiwa (231.131 laki-laki, 232.376 perempuan, 1.148 TPS).
  21. Simalungun 626.965 jiwa (310.280 laki-laki, 316.685 perempuan, 1.494 TPS), 
  22. Tapanuli Selatan 194.313 jiwa (95.525 laki-laki, 98.788 perempuan, 635 TPS), 
  23. Tapanuli Tengah 210.550 jiwa (104.657 laki-laki, 105.893 perempuan, 531 TPS), 
  24. Tapanuli Utara 206.216 jiwa (100.150 laki-laki, 106.066 perempuan, 626 TPS), dan 
  25. Toba Samosir 122.940 jiwa (59.774 laki-laki, 63.166 perempuan, 448 TPS).
  26. Medan 2.121.841 jiwa (1.052.120 laki-laki, 1.069.721 perempuan, 3.942 TPS), 
  27. Binjai 180.233 jiwa (87.638 laki-laki, 92.595 perempuan, 398 TPS), 
  28. Gunung Sitoli 86.594 jiwa (41.190 laki-laki, 45.404 perempuan, 228 TPS), 
  29. Padang Sidempuan 147.227 jiwa (70.037 laki-laki, 77.190 perempuan, 512 TPS), 
  30. Pematang Siantara 189.313 jiwa (90.960 laki-laki, 98.353 perempuan, 469 TPS), 
  31. Sibolga 69.210 jiwa (34.417 laki-laki, 34.793 perempuan, 183 TPS), 
  32. Tanjung Balai 112.420 jiwa (56.352 laki-laki, 56.068 perempuan, 354 TPS),  
  33. Tebing Tinggi. 120.107 jiwa (58.678 laki-laki, 61.429 perempuan, 381 TPS).

Tidak ada komentar: