INFO TABAGSEL.com-Kemendikbud akan menggelar Uji kompetensi Guru(UKG) secara online
bagi guru yang telah bersertifikasi dan sudah menerima Tunjangan Profesi.Tahap pertama UKG akan digelar pada
tanggal 30 juli 2012 bagi Guru SMP.Berikut ini daftar Peserta UKG Palas :
KAB. PADANG LAWAS, SUMATERA UTARA (SMP)
Data =102
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Tempat Tugas | Mata Uji UKG | Tempat UKG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0535-7536-5520-0042 | 07071008490002 | JAMALUDDIN PULUNGAN | SMP N 1 LUBUK BARUMUN | ||
2 | 4733-7606-6230-0002 | 07076608490001 | APNI RAYANI | SMP N 1 LUBUK BARUMUN | ||
3 | 8043-7396-4220-0013 | 08071008410228 | Arifin Hasibuan | SMP N 1 BARUMUN | ||
4 | 0344-7456-4720-0043 | 08071008410232 | ABIR ZUBRI HASIBUAN | SMP N 1 ULU BARUMUN | ||
5 | 0857-7426-4320-0052 | 08071008410233 | Syamsir Harahap | SMP N 1 BARUMUN | ||
6 | 7752-7486-5020-0012 | 08071008410256 | Damanhuri | SMP N 2 HURISTAK | ||
7 | 5433-7346-3630-0012 | 08071008410257 | Farida Enim Lubis | SMP N 1 BARUMUN TENGAH | ||
8 | 8563-7406-4330-0043 | 08071008710229 | Hamnah Yusri Lubis | SMP N 1 BARUMUN | ||
9 | 3137-7436-4930-0003 | 08071008710237 | Janniro Hsb | SMP N 2 BARUMUN | ||
10 | 6059-7496-5130-0073 | 08071008710244 | Delismawati Pulungan | SMP N 1 ULU BARUMUN |
11 | 4635-7406-4120-0002 | 08071008710260 | Hasanuddin | SMP N 1 BARUMUN TENGAH | ||
12 | 2342-7466-4830-0093 | 08071009010246 | Yarzuna Nasution | SMP N 1 LUBUK BARUMUN | ||
13 | 4746-7476-4830-0022 | 08071009010249 | Maria Grotty Sitohang | SMP N 1 BARUMUN TENGAH | ||
14 | 4142-7476-4930-0013 | 08071009010258 | Tetty Khairani Harahap | SMP N 1 BARUMUN TENGAH | ||
15 | 7635-7486-5130-0002 | 08071009010261 | Maharani | SMP N 1 BARUMUN TENGAH | ||
16 | 1251-7506-5430-0003 | 08071009010262 | Rahmawati | SMP N 1 BARUMUN | ||
17 | 9934-7496-5030-0032 | 08071009410230 | LANNIARI LUBIS | SMP N 1 BARUMUN | ||
18 | 6837-7476-4930-0092 | 08071009410240 | Menti Pasaribu | SMP N 1 ULU BARUMUN | ||
19 | 6344-7416-4320-0033 | 08071009410248 | Tumalas | SMP N 3 BARUMUN TENGAH | ||
20 | 4842-7466-4830-0052 | 08071009410250 | Delpina Simamora | SMP N 1 BARUMUN TENGAH |
21 | 5455-7556-5730-0002 | 08071009410251 | Megawati Hasibuan | SMP N 3 BARUMUN TENGAH | ||
22 | 7840-7466-4830-0062 | 08071009710239 | MURNI SARI RANGKUTI | SMP N 1 LUBUK BARUMUN | ||
23 | 0044-7496-5120-0013 | 08071010010231 | Ahmad Daud Hasibuan | SMP N 1 BARUMUN | ||
24 | 0549-7456-4920-0012 | 08071010410255 | Dohara Silaban | SMP N 4 BARUMUN TENGAH | ||
25 | 4057-7466-4820-0013 | 08071010710254 | ISKANDAR HASIBUAN | SMP N 4 BARUMUN TENGAH | ||
26 | 2433-7416-4320-0322 | 08071011710234 | Ali Kamar Nasution | SMP N 2 BARUMUN | ||
27 | 1046-7286-3020-0023 | 08071011710242 | Abdulah Sani Daulay | SMP N 1 ULU BARUMUN | ||
28 | 2340-7426-4320-0023 | 08071012010235 | Ismail Hasibuan | SMP N 2 BARUMUN | ||
29 | 0140-7446-4720-0043 | 08071012510238 | Khollis | SMP N 1 LUBUK BARUMUN | ||
30 | 6556-7396-4230-0003 | 08076610410118 | Teti Iriani | SMP NEGERI 2 BARUMUN |
31 | 3542-7326-3420-0023 | 09072309710020 | SYAHRIN HAMDAN LUBIS | SMP N 2 BARUMUN | ||
32 | 6748-7446-4620-0022 | 09072309710024 | EDWARD | SMP N 2 BARUMUN | ||
33 | 1960-7456-7030-0002 | 09072309710026 | MASDALENA HARAHAP | SMP N 1 LUBUK BARUMUN | ||
34 | 8536-7376-3930-0012 | 09072309710036 | SRI TUTI ERNANI | SMP N 2 SOSOPAN | ||
35 | 6438-7456-4720-0002 | 09072309710049 | RUSIYANTO | SMP N 2 HUTARAJA TINGGI | ||
36 | 5446-7506-5130-0003 | 09072310010021 | SRI DEWI MADANIA DAMANIK | SMP N 1 LUBUK BARUMUN | ||
37 | 0149-7416-4330-0053 | 09072310010037 | HASNAH DEWI NASUTION | SMP N 2 SOSOPAN | ||
38 | 9753-7446-4630-0002 | 09072310010047 | NURLELI | SMP N 1 HUTARAJA TINGGI | ||
39 | 3044-7296-3030-0013 | 09072315410014 | ROSLAINI LUBIS | SMP N 1 BARUMUN | ||
40 | 2337-7386-4030-0053 | 09072315410015 | EDIWARNI TANJUNG | SMP N 1 BARUMUN |
41 | 1344-7376-3820-0003 | 09072315410025 | RUSMAN DONGORAN | SMP N 3 BARUMUN | ||
42 | 7849-7416-4230-0052 | 09072315410034 | ROSIDA | SMP N 1 SOSOPAN | ||
43 | 5433-7366-3820-0022 | 09072315410040 | PARUHUM HASIBUAN | SMP N 1 SOSA | ||
44 | 3442-7426-4330-0082 | 09072315410046 | ROSMAWATI HASIBUAN | SMP N 1 HUTARAJA TINGGI | ||
45 | 7842-7436-4620-0002 | 09072315410050 | MARMIN | SMP N 3 HUTA RAJA TINGGI | ||
46 | 2542-7346-3930-0002 | 09072315410051 | JAINAB | SMPN 4 HUTARAJA TINGGI | ||
47 | 3450-7346-3620-0003 | 09072315610016 | DARMAN NASUTION | SMP N 1 BARUMUN | ||
48 | 8544-7396-4120-0022 | 09072315610022 | MANOTARI SIALLAGAN | SMP N 2 BARUMUN | ||
49 | 3433-7306-3620-0002 | 09072315610035 | BATARA RITONGA | SMP N 1 SOSOPAN | ||
50 | 2461-7396-4020-0003 | 09072315610038 | MASRI | SMP N 1 SOSA |
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Tempat Tugas | Mata Uji UKG | Tempat UKG |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 5553-7416-4320-0002 | 09072315610041 | JOSMEN SITORUS | SMP N 1 SOSA | ||
52 | 7433-7396-4130-0012 | 09072315610045 | MISRAH | SMP N 5 SATU ATAP SOSA | ||
53 | 5942-7526-5420-0002 | 09072315710017 | KALIHIDIR NASUTION | SMP N 1 BARUMUN | ||
54 | 4060-7496-5130-0063 | 09072315710030 | RINA ISMAH SIREGAR | SMP N 3 BARUMUN TENGAH | ||
55 | 3938-7446-4620-0142 | 09072315710032 | MASKUN | SMP N 5 BARUMUN TENGAH | ||
56 | 7337-7406-4220-0073 | 09072315710044 | KHOIRUDDIN HASIBUAN | SMP N 2 BARUMUN | ||
57 | 8449-7456-4730-0003 | 09072318010019 | IDAWATI | SMP N 1 BARUMUN | ||
58 | 8857-7426-4420-0022 | 09072318010023 | JOMSON NASUTION | SMP N 2 BARUMUN | ||
59 | 6555-7486-5030-0022 | 09072318010031 | NURINSYAN RITONGA | SMP N 3 BARUMUN TENGAH | ||
60 | 2934-7446-4720-0032 | 09072318010043 | KHOIRUDDIN | SMP N 3 SATU ATAP SOSA |
61 | 3243-7426-4430-0003 | 09072321710048 | TIMARWIYAH SIREGAR | SMP N 1 HUTARAJA TINGGI | ||
62 | 3644-7316-3320-0032 | 09072322010039 | SYARIFUDDIN NASUTION | SMP N 1 SOSA | ||
63 | 6444-7346-3630-0043 | 09072322010042 | HABSYAH SYAM SEBAYANG | SMP N 2 SOSA | ||
64 | 7736-7426-4430-0072 | 09072381010028 | DESNIZAR | SMP N 1 LUBUK BARUMUN | ||
65 | 5841-7446-4720-0002 | 10072309710009 | SAMSU RIZAL | SMP N 1 BARUMUN | ||
66 | 7759-7426-4330-0032 | 10072309710012 | SARTIYAH SIREGAR | SMP N 2 BARUMUN | ||
67 | 5148-7316-3330-0033 | 10072310010013 | DAMRO HANI HASIBUAN | SMP N 1 BARUMUN | ||
68 | 8557-7376-3920-0003 | 10072310010016 | ANWAR | SMP N 1 SOSA | ||
69 | 8533-7426-4330-0003 | 10072315410018 | NASMAWATI NASUTION | SMP Negeri 1 Sosa | ||
70 | 4545-7536-5530-0012 | 10072315610011 | JUNAIPAH | SMP N 1 BATANG LUBU SUTAM |
71 | 8649-7416-4330-0002 | 10072315610014 | MASTIARO HARAHAP | SMP N 1 SOSOPAN | ||
72 | 9451-7436-4430-0042 | 10072318010015 | SARINAH | SMP N 1 HUTARAJA TINGGI | ||
73 | 2550-7416-4320-0003 | 10072318010017 | SUDIRMAN HUTAURUK | SMP N 1 SOSA | ||
74 | 5035-7396-4030-0053 | 11072309710166 | JULINAR | SMP Negeri 1 ULU BARUMUN | ||
75 | 2440-7536-5420-0002 | 11072309710172 | RAJA SULONG HASIBUAN | SMP Negeri 2 HUTARAJA TINGGI | ||
76 | 9633-7556-5630-0032 | 11072309710175 | MEGA PASARIBU | SMP Negeri 1 LUBUK BARUMUN | ||
77 | 6059-7566-5930-0013 | 11072309710177 | RUPIAH SIREGAR | SMP Negeri 5 BARUMUN TENGAH | ||
78 | 1346-7416-4630-0003 | 11072309710187 | TIORIM HUTASOIT | SMP Negeri 1 BARUMUN | ||
79 | 1660-7536-5330-0002 | 11072309710188 | YUSNIDAR | SMP Negeri 3 HUTA RAJA TINGGI | ||
80 | 9859-7376-3930-0012 | 11072310010160 | PINTA MARSAULINA HASIBUAN | SMP Negeri 2 Barumun |
81 | 3449-7396-4130-0002 | 11072310010161 | TIERLINA PASARIBU | SMP Negeri 1 Barumun Tengah | ||
82 | 2133-7416-4230-0003 | 11072310010162 | ROSMAWATI HASIBUAN | SMP Negeri 1 Ulu Barumun | ||
83 | 3457-7496-5420-0003 | 11072310010176 | SUBHAN ASSIDDIQ HARAHAP | SMP Negeri 1 Sosa | ||
84 | 4735-7576-5930-0022 | 11072310010182 | EFINA HOLIDA HASIBUAN | SMP Negeri 1 Lubuk Barumun | ||
85 | 4435-7386-3930-0013 | 11072310010186 | ANNA DEWI | SMP Negeri 1 Barumun | ||
86 | 5162-7506-5230-0003 | 11072310010189 | GUSTINA SARI | SMP Negeri 3 Huta Raja Tinggi | ||
87 | 0854-7376-3920-0022 | 11072315410157 | IRWAN SALEH | SMP Negeri 2 Barumun | ||
88 | 9560-7426-4330-0032 | 11072315410163 | SYAWALIAH NUR | SMP Negeri 1 Barumun | ||
89 | 0535-7526-5330-0033 | 11072315410174 | SITI HODIJAH HASIBUAN | SMP Negeri 1 Sosa | ||
90 | 6249-7576-5920-0043 | 11072315610155 | TUKINI | SMP Negeri 1 Lubuk Barumun |
91 | 0643-7506-5230-0012 | 11072315610167 | ARJUNAWATI HARAHAP | SMP Negeri 1 Barumun Tengah | ||
92 | 1851-7576-5730-0002 | 11072315610180 | TUKMAIDAH DALIMUNTHE | SMP Negeri 3 Huta Raja Tinggi | ||
93 | 0348-7366-3920-0023 | 11072315610185 | PILIAN MANIK | SMP Negeri 1 Barumun | ||
94 | 1952-7386-4230-0002 | 11072315710183 | NURHAYATI | SMP Negeri 1 Barumun | ||
95 | 5033-7566-5830-0093 | 11072315710184 | ESLAN NASUTION | SMP Negeri 1 Sosa | ||
96 | 0042-7556-5730-0113 | 11072318010156 | ROHAYATI | SMP Swasta Kusuma Bangsa | ||
97 | 8756-7396-4030-0002 | 11072318010158 | SRI HARTUTI | SMP Negeri 1 Sosa | ||
98 | 7156-7556-5730-0053 | 11072318010159 | KHAIRANI HEPPY | SMP N 1 ULU BARUMUN | ||
99 | 5149-7456-4730-0053 | 11072318010165 | SARIAS PUTRI SILAU PURBA | SMP Negeri 4 Barumun Tengah | ||
100 | 9746-7546-5630-0062 | 11072318010173 | NURASYIAH | SMP N 2 BARUMUN |
101 | 0757-7576-5830-0082 | 11072318010178 | NUR JANNAH SIREGAR | SMP Negeri 5 Barumun Tengah | ||
102 | 8256-7396-4130-0003 | 11072322410171 | ELLIANUR HASIBUAN | SMP Negeri 1 Barumun Tengah |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar