Pengumuman Hasil PLPG Gel 1 Unimed
DAFTAR LOKASI GELOMBANG 1
Daftar Peserta Sertifikasi Guru 2012
KAB. PADANG LAWAS UTARA [192 peserta ], PENGAWAS [5]
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi | LPTK |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1261736637200013 | 12072491010247 | AHMAD DEIREBI | PLPG | Universitas Negeri Medan |
2 | 3851745646300022 | 12072491010002 | DENI RAHMA | PLPG | Universitas Negeri Medan |
3 | 9433742644300292 | 12072491010001 | MASNAWATI | PLPG | Universitas Negeri Medan |
4 | 0938739640300012 | 12072491010248 | MEGAWATI HARAHAP | PLPG | Universitas Negeri Medan |
5 | 1440747650110053 | 12072491010003 | SOLEMAN SIREGAR | PLPG | Universitas Negeri Medan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar