DAFTAR PESERA DAN LOKASI GEL 1
Daftar Peserta Sertifikasi Guru 2012
KAB. PADANG LAWAS UTARA [192 peserta ], SMA [12]
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi | LPTK |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9636748650200022 | 12072418010111 | ARFAN ALAMSYAH LUBIS | PLPG | Universitas Negeri Medan |
2 | 7843758660300072 | 12072419010165 | ARIMBI NOPIANI HARAHAP | PLPG | Universitas Negeri Medan |
3 | 6240754656300023 | 12072418410144 | DELINA SHORUNA SIREGAR | PLPG | Universitas Negeri Medan |
4 | 6038759661300093 | 12072421010169 | DERMINA | PLPG | Universitas Negeri Medan |
5 | 2952762663300112 | 12072418010189 | FITRI DIANI HASIBUAN | PLPG | Universitas Negeri Medan |
6 | 0749751652300012 | 12072421010127 | LYSSAHARA SIREGAR | PLPG | Universitas Negeri Medan |
7 | 2949742645200002 | 12072415410056 | MUHAMMAD SURADI | PLPG | Universitas Negeri Medan |
8 | 2756755660300002 | 12072415710234 | NAFIAH PANE | PLPG | Universitas Negeri Medan |
9 | 4839758659300082 | 12072415610162 | SITI HERAWATI DALIMUNTHE | PLPG | Universitas Negeri Medan |
10 | 4855749650210022 | 12072418710119 | SITI NUROJIYAH | PLPG | Universitas Negeri Medan |
11 | 3942741642200022 | 12072418010051 | TUMPAK NAPITUPULU | PLPG | Universitas Negeri Medan |
12 | 5742761663200052 | 12072420410187 | YANTI SIMATUPANG | PLPG | Universitas Negeri Medan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar