No | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1442748650300112 | 12072302010161 | SITI ANGGUR SANI HARAHAP | PLPG |
2 | 1937753654300082 | 12072302010195 | SRI MAHYUNI TANJUNG | PLPG |
sd
1 | 1852737640200012 | 12072302710031 | ABD SYUKUR POHAN | PLPG |
2 | 9960751652300012 | 12072302710182 | ABNI SAHURI NASUTION | PLPG |
3 | 7550741643200013 | 12072302710090 | ALI BOSAR SIREGAR | PLPG |
4 | 4563739641201063 | 12072302710055 | ALI KAMAR HASIBUAN | PLPG |
5 | 2541733644200003 | 12072302710014 | ALI ZUBRI | PLPG |
6 | 7635746651200002 | 12072302710116 | APNAN HASIBUAN | PLPG |
7 | 6743757657200002 | 12072302710222 | APNI RODIA HASIBUAN | PLPG |
8 | 1642760665200002 | 12072302710266 | ARDIANTO HARAHAP | PLPG |
9 | 7755758659300002 | 12072302710237 | ARI ASTUTI | PLPG |
10 | 5650758660300022 | 12072302710235 | ASLAMIYAH SIKUMBANG | PLPG |
11 | 8939745648200002 | 12072302710148 | AWALUDDIN HASIBUAN | PLPG |
12 | 3340741646200013 | 12072302710088 | BAHORI | PLPG |
13 | 7736742644200082 | 12072302710096 | BALYAN NASIR HASIBUAN | PLPG |
14 | 1458731635300003 | 12072302710001 | BINTANG HASIBUAN | PLPG |
15 | 5342760661200003 | 12072302710248 | BOSAR HASIBUAN | PLPG |
16 | 3259739641200013 | 12072322010049 | BUDI RAHAYU | PLPG |
17 | 1935753658200002 | 12072302710194 | DAHRIAL HASIBUAN | PLPG |
18 | 6045743643300003 | 12072302710124 | DALIANA HARAHAP | PLPG |
19 | 0933746649200032 | 12072302710153 | DARMAN PULUNGAN | PLPG |
20 | 5440744647300012 | 12072302710132 | DELINA MURNI HASIBUAN | PLPG |
21 | 9544736638300043 | 12072302710023 | DELOASNI HARAHAP | PLPG |
22 | 2754742644300002 | 12072302710098 | DERMAWAN | PLPG |
23 | 3245743648300003 | 12072302710127 | DERMAWAN | PLPG |
24 | 2833750653300012 | 12072302710170 | DINI SAHRENI HARAHAP | PLPG |
25 | 2843737639200052 | 12072302710030 | DUMASARI HASIBUAN | PLPG |
26 | 2157761662300023 | 12072302710251 | DURROTUL HIKMAH NASUTION | PLPG |
27 | 1333735657200003 | 12072302710018 | EDWARD MANALU | PLPG |
28 | 7037742644300043 | 12072302710101 | ELLIDAMAHYAR HASIBUAN | PLPG |
29 | 0563738640300393 | 12072302710034 | ELLY ANORA PULUNGAN | PLPG |
30 | 8352742643300003 | 12072302710105 | EMMI YUSRIANI HSB | PLPG |
31 | 3842750652300012 | 12072302710175 | ENNI FATIMAH HASIBUAN | PLPG |
32 | 8145748651300023 | 12072302710165 | ENNI HERAWATI HARAHAP | PLPG |
33 | 2556741645300002 | 12072302710078 | ERLINA ASMIATI DAULAY | PLPG |
34 | 7563738643300013 | 12072322010035 | ERLINA MAHDALENA | PLPG |
35 | 7347743645300003 | 12072302710129 | ERLINAWATY HARAHAP | PLPG |
36 | 6555755657300023 | 12072302710211 | ERTITA DAULAY | PLPG |
37 | 7235737639300023 | 12072302710027 | ESLAN | PLPG |
38 | 2738743646300072 | 12072302710131 | FARIDAH NASUTION | PLPG |
39 | 1344751653300073 | 12072302710190 | FATIMA SYAHRENI NASUTION | PLPG |
40 | 2946751654300002 | 12072302710180 | FATIMAH HARAHAP | PLPG |
41 | 3842737639300042 | 12072302710029 | GABE KEMALAYATI DAULAY | PLPG |
42 | 7547736639200013 | 12072302710024 | GOZALI | PLPG |
43 | 0347739642300023 | 12072302710050 | HALOMOAN RITONGA | PLPG |
44 | 5133738639200023 | 12072302710070 | HANNASIHOMBING | PLPG |
45 | 5337732634200003 | 12072302710009 | HARUAYA HARAHAP | PLPG |
46 | 4744743647200022 | 12072302710120 | HASANUDDIN NASUTION | PLPG |
47 | 6462735637200002 | 12072302710017 | HIRIM | PLPG |
48 | 3150744648300003 | 12072302710142 | Hj.NAHAYA HASIBUAN | PLPG |
49 | 5859744647300002 | 12072302710137 | HOTMARIA | PLPG |
50 | 6752739641200042 | 12072302710040 | IMRAN SALEH | PLPG |
51 | 6563736639200023 | 12072302710280 | JABBER | PLPG |
52 | 1462740646300003 | 12072302710073 | JENNI SIHOMBING | PLPG |
53 | 8853733635200002 | 12072302710012 | KARLIMAN DAMANIK | PLPG |
54 | 0951756658300022 | 12072302710216 | KHOLIDA YUNIARTI HASIBUAN | PLPG |
55 | 9847748649300012 | 12072302710164 | LATIPAH HANNUM DAULAY | PLPG |
56 | 0349732633300013 | 12072302710011 | LINCE ARITONANG | PLPG |
57 | 3563739641200993 | 12072302710054 | MAAS | PLPG |
58 | 6643756658300062 | 12072302710214 | MAHMIYAH | PLPG |
59 | 9550739642200002 | 12072302710038 | MARA LEMBANG | PLPG |
60 | 6646746649200022 | 12072302710117 | MARA SAMAN SIREGAR | PLPG |
61 | 3544745647200033 | 12072302710184 | MARLINUDDIN | PLPG |
62 | 7442759661200052 | 12072302710243 | MARNI SIREGAR | PLPG |
63 | 0555747650300023 | 12072302710160 | MASDELINAWATI RITONGA | PLPG |
64 | 3563741643300463 | 12072302710262 | MASDEWI HARAHAP | PLPG |
65 | 3949739641300002 | 12072302710043 | MASLIA NAINGGOLAN | PLPG |
66 | 4946740641300032 | 12072302710060 | MASNIARI | PLPG |
67 | 1151734636300003 | 12072302710015 | MASRELA BULAN SIREGAR | PLPG |
68 | 1563741644300193 | 12072302710092 | MASRUM | PLPG |
69 | 3147736638300003 | 12072302710282 | MASTINUR SIREGAR | PLPG |
70 | 1441742646300023 | 12072302710106 | MASTUTI HASIBUAN | PLPG |
71 | 6456759661300012 | 12072302710244 | MERYANA | PLPG |
72 | 4535737640200022 | 12072302710025 | MHD. YUNUS | PLPG |
73 | 4547737640200023 | 12072302710069 | MUALLIM NASUTION | PLPG |
74 | 5647741643200032 | 12072302710080 | MUHAMMAD DAHLER | PLPG |
75 | 6261745649200003 | 12072302710149 | MUHAMMAD IDRIS | PLPG |
76 | 1652751654200002 | 12072302710178 | MUHAMMAD ROSIDI NASUTION | PLPG |
77 | 5057740643200013 | 12072302710063 | MUKHTAR HASIBUAN | PLPG |
78 | 8056756657200003 | 12072302710219 | MUSTAFA HUSEIN NASUTION | PLPG |
79 | 8955741643300012 | 12072302710082 | NELLY ASRITA | PLPG |
80 | 8953744646300002 | 12072302710141 | NELLY YUSNI NASUTION | PLPG |
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
---|---|---|---|---|
81 | 2261735640300003 | 12072302710068 | NILA ROHANI | PLPG |
82 | 8435748650300002 | 12072302710162 | NORMAWATI LUBIS | PLPG |
83 | 7958739642200002 | 12072302710044 | NUKMAN HAKIM | PLPG |
84 | 3048754656300003 | 12072302710201 | NURASYIAH HARAHAP | PLPG |
85 | 7534758660300002 | 12072302710233 | NURDIANA SIREGAR | PLPG |
86 | 4150760662300003 | 12072302710247 | NURHAFNI | PLPG |
87 | 7335741643300023 | 12072302710087 | NURHAIDA SIAGIAN | PLPG |
88 | 8562739641300003 | 12072302710053 | NURHALIMAH LOLA | PLPG |
89 | 1257740663300003 | 12072302710066 | NURHALIMAH PASARIBU | PLPG |
90 | 2537741642300072 | 12072302710077 | NURHAMIDA SARI | PLPG |
91 | 0347743646300093 | 12072302710128 | NURHATIMAH SIREGAR | PLPG |
92 | 8546742643300043 | 12072302710110 | NURHAWANI | PLPG |
93 | 7753751653300032 | 12072302710179 | NURLINA SRI WAHYUNI | PLPG |
94 | 6952738639300002 | 12072302710071 | NURMAYUNI PARAPAT | PLPG |
95 | 2550747649200013 | 12072302710159 | PAINO | PLPG |
96 | 7738742643200002 | 12072302710097 | PALIT | PLPG |
97 | 2563740642200523 | 12072302710074 | PANGIHUTAN | PLPG |
98 | 0544737638200042 | 12072302710026 | PANGONDIAN | PLPG |
99 | 3251743646200023 | 12072302710263 | PONIMAN | PLPG |
100 | 0251738639300063 | 12072302710072 | ROSDIANA PASARIBU | PLPG |
101 | 2341757659300033 | 12072302710269 | ROSITA SIREGAR | PLPG |
102 | 2650739641300012 | 12072302710039 | ROSMAWATY | PLPG |
103 | 1563742643300123 | 12072302710114 | ROSMINA TUJAHRO | PLPG |
104 | 7558745647300023 | 12072302710185 | Rosnidar | PLPG |
105 | 1735746650300002 | 12072302710151 | ROSTINA | PLPG |
106 | 7034758659300003 | 12072302710232 | RUKIAH SAWIAH NASUTION | PLPG |
107 | 2040742646200033 | 12072302710102 | RUSTAM DAULAY | PLPG |
108 | 0756736638200022 | 12072302710279 | SABIRIN NASUTION | PLPG |
109 | 7442745646200022 | 12072302710146 | SAHRUN HARAHAP | PLPG |
110 | 2947740642200032 | 12072322010061 | SAHWAN HARAHAP | PLPG |
111 | 8240736638200013 | 12072302710284 | SALAMUDDIN HARAHAP | PLPG |
112 | 4562744646300003 | 12072302710144 | SALMA | PLPG |
113 | 4856742645300002 | 12072302710099 | SALUMA HARAHAP | PLPG |
114 | 1536739651200003 | 12072302710051 | SAMPIT | PLPG |
115 | 2237737639200053 | 12072302710032 | SAMSIR PULUNGAN | PLPG |
116 | 4836744647300032 | 12072302710135 | SANIA PULUNGAN | PLPG |
117 | 3250740642200003 | 12072322010065 | SARBAINI HASIBUAN | PLPG |
118 | 4752737639300002 | 12072302710028 | SARI ALAM | PLPG |
119 | 6541760662300042 | 12072302710245 | SITI AISYAH HARAHAP | PLPG |
120 | 1563742644300433 | 12072302710113 | SITI APSOH | PLPG |
121 | 4442736641300003 | 12072302710022 | SITI NURBAYA | PLPG |
122 | 1053739642300013 | 12072302710046 | SITI RAHMA | PLPG |
123 | 9342750652300153 | 12072302710176 | SITI ROHMA NASUTION | PLPG |
124 | 6533757659300003 | 12072302710230 | SOFIAH I | PLPG |
125 | 4548739640300002 | 12072302710037 | SOFIANNA | PLPG |
126 | 4563735637200393 | 12072302710019 | SOFYAN SYARIF NASUTION | PLPG |
127 | 3245736638300033 | 12072302710021 | SONDANG OGANTINA | PLPG |
128 | 7554761662300002 | 12072302710249 | SRI UMIARSIH | PLPG |
129 | 4957751652300022 | 12072302710181 | SULASTRI | PLPG |
130 | 2157750651300013 | 12072302710174 | SUMARTI | PLPG |
131 | 8037763664300143 | 12072302710253 | SUNDARI | PLPG |
132 | 0163743646200013 | 12072302710126 | SUPRIHATIN | PLPG |
133 | 8649747650300012 | 12072302710155 | SUTRIYANI | PLPG |
134 | 3154733635200003 | 12072302710013 | TABAT HERLIS HARAHAP | PLPG |
135 | 2563741643300463 | 12072302710091 | TETTI NIRWANA LUBIS | PLPG |
136 | 8258737640300013 | 12072302710033 | TETTY MAHRANI | PLPG |
137 | 9349745648300013 | 12072302710150 | TIAMMA | PLPG |
138 | 2563742644300433 | 12072302710112 | TIAMSU HASIBUAN | PLPG |
139 | 8456742643300052 | 12072302710094 | TIASLI | PLPG |
140 | 2948753655300072 | 12072302710196 | TIULI | PLPG |
141 | 8435749651300022 | 12072302710167 | WARDA KEMBANG BUNGA HARAHAP | PLPG |
142 | 2749750651300012 | 12072302710172 | YANTI IRAWATI | PLPG |
143 | 3549754656300003 | 12072302710205 | YUSRA MAHYANA SIREGAR | PLPG |
144 | 1154741643200003 | 12072322010085 | ZULPAN BASYRI | PLPG |
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN