21 | 2437734636300002 | 12076602710454 | DERPINA SIREGAR | PLPG |
22 | 4542756660300002 | 12076602710140 | DEWI HERAWATI HARAHAP | PLPG |
23 | 3258741642300013 | 12076602710287 | DEWIROSLAWATI | PLPG |
24 | 1648742643300072 | 12076622010276 | DINAR | PLPG |
25 | 3854739641300002 | 12076602710159 | DOHARNI | PLPG |
26 | 9534736637200022 | 12076602710484 | DORLAN PARDEDE | PLPG |
27 | 3447736638300023 | 12076622010195 | DUMA SARI LUBIS | PLPG |
28 | 5249740642300023 | 12076602710177 | DUMASARI | PLPG |
29 | 7934737640300012 | 12076602710294 | ELFIANNE | PLPG |
30 | 7150742643300033 | 12076602710309 | ELLI ZULHANA | PLPG |
31 | 3156742643300023 | 12076602710310 | ELLY AFRIDA SIREGAR | PLPG |
32 | 6146746650300003 | 12076622010436 | ELMISAHNI SIREGAR | PLPG |
33 | 7752741642300002 | 12076622010296 | ELVI KHAIRANI | PLPG |
34 | 4262737638300003 | 12076602710463 | ELVI KHAIRANI SIREGAR | PLPG |
35 | 1254739655300003 | 12076602710356 | ELVI SYAHNIM PULUNGAN | PLPG |
36 | 1041747648300003 | 12076602710405 | ELVI YULIANTI | PLPG |
37 | 2334736639300003 | 12076602710495 | ERLINA | PLPG |
38 | 4758742644300002 | 12076602710383 | ERMI | PLPG |
39 | 3349749651300003 | 12076602710411 | ERMIWATI HARAHAP | PLPG |
40 | 4433742643300132 | 12076602710282 | ERNA HERAWATI | PLPG |
41 | 7859744646300022 | 12076602710224 | ERNIDAWATI | PLPG |
42 | 5560755657300003 | 12076602710427 | ETTY SUSANTI SIAGIAN | PLPG |
43 | 4245744647200003 | 12076602710400 | FAHRUDDIN | PLPG |
44 | 3239739641300003 | 12076602710355 | FARIDA HANUM LUBIS | PLPG |
45 | 5055740641300003 | 12076622010166 | FATIMA SARI | PLPG |
46 | 4846748650300002 | 12076602710408 | FATIMAH | PLPG |
47 | 5338739641300003 | 12076622010357 | FATIMAH SARI BULAN | PLPG |
48 | 6342753654300003 | 12076602710144 | FITRI HANNUM HARAHAP | PLPG |
49 | 3755737639200002 | 12076602710344 | GANDA PANDIANGAN | PLPG |
50 | 3945737639200002 | 12076602710470 | GONG MATUA RANGKUTI | PLPG |
51 | 2549738643200003 | 12076602710327 | GUNARA TIOPAN | PLPG |
52 | 4859741642300022 | 12076602710298 | HAFNI IRAWATI | PLPG |
53 | 5634740641200002 | 12076622010364 | HAIDIR | PLPG |
54 | 5755737639300002 | 12076602710498 | HANISDAR | PLPG |
55 | 1535741644200002 | 12076622010374 | HASIHOLAN RITONGA | PLPG |
56 | 0243735637300023 | 12076602710464 | HEDDINA GULTOM | PLPG |
57 | 1160733633300003 | 12076602710446 | HEINA HARAHAP | PLPG |
58 | 8847756658300002 | 12076602710397 | HENNY YULIANA | PLPG |
59 | 3455741644300002 | 12076622010154 | HERLIANA SAMOSIR | PLPG |
60 | 4438739640300043 | 12076602710316 | HERLINA DEWI | PLPG |
61 | 3941744645300002 | 12076602710226 | HERLINA HIDAYATI SIREGAR | PLPG |
62 | 5946746647210022 | 12076622010302 | HERLINA LUBIS | PLPG |
63 | 2443744648200003 | 12076622010275 | HOTMA TUA ULI | PLPG |
64 | 4160734637300013 | 12076602710456 | HOTNIDA SITOMPUL | PLPG |
65 | 8035736638300003 | 12076602710489 | IDA WATI LUBIS | PLPG |
66 | 1452752651300003 | 12076602710416 | IRMA SURYANI | PLPG |
67 | 3433733636200052 | 12076622010324 | JUMADI DALIMUNTHE | PLPG |
68 | 6738737639300002 | 12076602710469 | KADARIAH | PLPG |
69 | 1133737650300003 | 12076602710472 | KARTINI NASUTION | PLPG |
70 | 6651731633300002 | 12076602710439 | KARTINI PURBA | PLPG |
71 | 3738736638300012 | 12076602710488 | KHADIJAH HASIBUAN | PLPG |
72 | 8160741643300033 | 12076622010290 | KHAIRANI | PLPG |
73 | 1355732635300003 | 12076602710444 | KLARA SIMANJUNTAK | PLPG |
74 | 7547742643200002 | 12076602710277 | KOHARUDDIN | PLPG |
75 | 7547742643300032 | 12076602710381 | LAILA NURI | PLPG |
76 | 5448747649300003 | 12076615710407 | LAMTIUR PURBA | PLPG |
77 | 3044739640300003 | 12076622010353 | LATIFAH HANUM | PLPG |
78 | 1133742645300003 | 12076602710385 | LELI AGUSTINA | PLPG |
79 | 3738739640300022 | 12076602710147 | LELI ASNI | PLPG |
80 | 2551755657300023 | 12076602710141 | LILA KHAIRANI BATUBARA | PLPG |
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
---|---|---|---|---|
81 | 9442737639300003 | 12076602710474 | LINDAMENA | PLPG |
82 | 6438740641300002 | 12076602710362 | LISMASARI | PLPG |
83 | 1356748649300003 | 12076602710409 | MAIRANI HARAHAP | PLPG |
84 | 3633735636300012 | 12076602710466 | MALIANUR NASUTION | PLPG |
85 | 2448736639300013 | 12076602710314 | MARDELINA RAJAGUKGUK | PLPG |
86 | 1859750652300012 | 12076602710412 | MARIANNA | PLPG |
87 | 7156741643300003 | 12076622010379 | MARIATI HANUM HASIBUAN | PLPG |
88 | 5152737639300073 | 12076602710345 | MARLIANNA | PLPG |
89 | 8540732634300013 | 12076602710321 | MARTINI SIMATUPANG | PLPG |
90 | 1533738641300023 | 12076602710481 | MASDELINA BATUBARA | PLPG |
91 | 3240743646300003 | 12076602710395 | MASHAMA | PLPG |
92 | 8340740642300003 | 12076602710173 | MASITO | PLPG |
93 | 0335739641300023 | 12076602710317 | MASKANIA | PLPG |
94 | 3451751653300003 | 12076602710415 | MASLELA | PLPG |
95 | 8147740642300003 | 12076622010174 | MASLINA HARAHAP | PLPG |
96 | 5836736639300002 | 12076602710486 | MASNAH SIMANJUNTAK | PLPG |
97 | 2651745646300002 | 12076602710227 | MASNIA SAMOSIR | PLPG |
98 | 2956738639300002 | 12076602710187 | MASRAN SRIGADI NASUTION | PLPG |
99 | 6457744646300002 | 12076602710423 | MASRIANI | PLPG |
100 | 5446744646200003 | 12076622010271 | MAUJALO HARAHAP | PLPG |
101 | 5434742644300003 | 12076602710389 | MEGAWATI | PLPG |
102 | 1152731635300003 | 12076602710442 | MEGAWATI PULUNGAN | PLPG |
103 | 4433739641300012 | 12076602710349 | MINTA ITO HARAHAP | PLPG |
104 | 1339733635300033 | 12076602710322 | MISBAH ERIDA WATI RITONGA | PLPG |
105 | 5637744644300002 | 12076602710424 | MISRAWATI | PLPG |
106 | 3961731633200002 | 12076602710440 | MUHAMMAD DIN DALIMUNTHE | PLPG |
107 | 2647739641200022 | 12076622010330 | MUHAMMAD PARLAUNGAN | PLPG |
108 | 6136755657200003 | 12076602710419 | MULIA SYAHRIL | PLPG |
109 | 3533738639300002 | 12076602710475 | MUNIRAH | PLPG |
110 | 3034732634300003 | 12076602710338 | MURNI HERAWATI NASUTION | PLPG |
111 | 5058744647300013 | 12076602710221 | MUTMAINNAH BATUBARA | PLPG |
112 | 4445739640300022 | 12076602710350 | NAJILA | PLPG |
113 | 5546739639300002 | 12076602710329 | NASBIAH | PLPG |
114 | 2843740643200032 | 12076622010197 | NASIB | PLPG |
115 | 3744754655300072 | 12076602710143 | NENTI SIREGAR | PLPG |
116 | 3337738643300003 | 12076622010190 | NETTY SIMBOLON | PLPG |
117 | 3544742644300013 | 12076602710391 | NILAWATI MATONDANG | PLPG |
118 | 2237742645300003 | 12076602710387 | NISMA SARI | PLPG |
119 | 6257741643300023 | 12076622010288 | NUR AISYAH | PLPG |
120 | 8649741643300022 | 12076602710375 | NURAIDA | PLPG |
121 | 2533738640300022 | 12076602710180 | NURAINI | PLPG |
122 | 1345737641300003 | 12076602710482 | NURAISAH | PLPG |
123 | 4944750651210062 | 12076602710413 | NURASIAH DALIMUNTHE | PLPG |
124 | 3160743646300093 | 12076602710289 | NURCAHAYA SIAHAAN | PLPG |
125 | 9954737639300022 | 12076602710471 | NURDEWANA POHAN | PLPG |
126 | 6245736638300013 | 12076602710494 | NURDIANA NASUTION | PLPG |
127 | 7634750651300042 | 12076602710146 | NURFATIMAH SIREGAR | PLPG |
128 | 8148738640300033 | 12076602710478 | NURHADEWI | PLPG |
129 | 1158741642300023 | 12076602710291 | NURHALIMA TANJUNG | PLPG |
130 | 4149734636300003 | 12076602710468 | NURHANIFAH | PLPG |
131 | 9556740643300003 | 12076602710153 | NURHAWANI | PLPG |
132 | 2341733635300003 | 12076602710448 | NURLAN HARAHAP | PLPG |
133 | 7160736638300003 | 12076602710492 | NURLIANA RAMBE | PLPG |
134 | 2546742643300022 | 12076602710278 | NURLIATI | PLPG |
135 | 2447739640300003 | 12076622010157 | NURLINA | PLPG |
136 | 4062734636300003 | 12076602710455 | NURMALASARI SITOMPUL | PLPG |
137 | 1551740641300043 | 12076602710373 | NURMASIAH SANGKOT | PLPG |
138 | 4539741642300003 | 12076602710285 | NURPESTI | PLPG |
139 | 2748739641300002 | 12076602710148 | NURRIA | PLPG |
140 | 6133738640300023 | 12076622010347 | NURSAINA SIREGAR | PLPG |
141 | 6140736638300003 | 12076602710491 | NURSAYANI RITONGA | PLPG |
142 | 1458734635300003 | 12076602710340 | NURSIMAH SINAGA | PLPG |
143 | 7662738641300002 | 12076602710184 | ODORHINSA HUTAGALUNG | PLPG |
144 | 5938738641300002 | 12076602710325 | PELEGIA TARIHORAN | PLPG |
145 | 3533743646300002 | 12076602710393 | PURNAMA HARAHAP | PLPG |
146 | 7444740642300023 | 12076602710169 | RAHMA | PLPG |
147 | 6760739641200002 | 12076622010161 | RAMALAN | PLPG |
148 | 7437735638300002 | 12076602710467 | RAMINAH | PLPG |
149 | 3950747649300002 | 12076602710305 | RAMINTAN HARAHAP | PLPG |
150 | 3437732634200003 | 12076602710443 | RANDUT SIREGAR | PLPG |
151 | 1542739644300003 | 12076602710358 | RATNA JUWITA | PLPG |
152 | 7544736638300002 | 12076602710497 | RATNAWATI HASIBUAN | PLPG |
153 | 4339736638300003 | 12076602710496 | RENNI MARIANA SIPAHUTAR | PLPG |
154 | 5136745648300003 | 12076602710403 | RIANA HUTAJULU | PLPG |
155 | 4248737642210003 | 12076621710320 | RISMAWATY | PLPG |
156 | 3451740641300003 | 12076602710429 | ROHANI SINAGA | PLPG |
157 | 5553756657300052 | 12076602710139 | ROMAS SULYANTI RITONGA | PLPG |
158 | 4747741642300002 | 12076602710297 | ROSANNA | PLPG |
159 | 2933738641300012 | 12076602710476 | ROSDANIAH DALIMUNTHE | PLPG |
160 | 4341738640300003 | 12076602710480 | ROSDIANA BATUBARA | PLPG |
161 | 9538736637300023 | 12076602710342 | ROSDIANA HARAHAP | PLPG |
162 | 5543732634300003 | 12076602710339 | ROSMA MALAU | PLPG |
163 | 1460739637300002 | 12076602710359 | ROSMAIDA | PLPG |
164 | 2163742642300003 | 12076622010386 | ROSMAIDA | PLPG |
165 | 7655744646300002 | 12076602710225 | ROSMAINI HARAHAP | PLPG |
166 | 6160736637300003 | 12076602710493 | ROSMALA DEWI | PLPG |
167 | 9944734636300012 | 12076602710459 | ROSMAULI SITOMPUL | PLPG |
168 | 4645743646300032 | 12076602710311 | ROSMAWATI LUBIS | PLPG |
169 | 7938745647300132 | 12076602710273 | ROSMAWATI PURBA | PLPG |
170 | 1144739640300033 | 12076602710150 | ROSMAWATI SIREGAR DONGORAN | PLPG |
171 | 1846735637300002 | 12076602710462 | ROSMAWATY | PLPG |
172 | 0433738640300012 | 12076602710348 | ROSNA DERITA | PLPG |
173 | 9233739642300003 | 12076602710354 | ROSNI HANNI RAMBE | PLPG |
174 | 9255734636300003 | 12076602710457 | ROSTINAR SIREGAR | PLPG |
175 | 4952739641300002 | 12076602710352 | ROTUA MANULLANG | PLPG |
176 | 2661734636300002 | 12076602710323 | RUSTI SIMANJUNTAK | PLPG |
177 | 3256742644300003 | 12076602710388 | SAFRIDA | PLPG |
178 | 1434740639200002 | 12076622010361 | SAFRUDDIN HARAHAP | PLPG |
179 | 3735741642300012 | 12076602710295 | SALMAH | PLPG |
180 | 1759733635300012 | 12076602710445 | SALMAWATI LUBIS | PLPG |
181 | 3635741642300042 | 12076622010155 | SAMSIAH | PLPG |
182 | 7540755658300003 | 12076602710142 | SARIA HERPIANI HARAHAP | PLPG |
183 | 5434744646300003 | 12076602710401 | SARIFAH TANJUNG | PLPG |
184 | 1960746648200002 | 12076602710303 | SARUDDIN HARAHAP | PLPG |
185 | 1254733634300003 | 12076602710447 | SETIA SYAHNUN PRD | PLPG |
186 | 7657744646300002 | 12076602710425 | SITI ASRO LUBIS | PLPG |
187 | 5244736638300003 | 12076602710196 | SITI HAWA | PLPG |
188 | 4339734636300013 | 12076602710458 | SITI MAHMUDAH NASUTION | PLPG |
189 | 5444745647300033 | 12076602710300 | SITI SAMSURI LUBIS | PLPG |
190 | 4738736637300002 | 12076602710487 | SONDANG RATNAIDA. S | PLPG |
191 | 2163739641300003 | 12076602710318 | SORLAN SIREGAR | PLPG |
192 | 5342740642300053 | 12076602710171 | SRI DELI MURNI | PLPG |
193 | 4357747649300033 | 12076602710304 | SRI ELIWATI | PLPG |
194 | 8358741642300013 | 12076622010286 | SRIDUMA LUBIS | PLPG |
195 | 7838738640300022 | 12076602710194 | SUMIATI | PLPG |
196 | 8240737638300013 | 12076622010319 | SUMIATY PANE | PLPG |
197 | 2054746648300033 | 12076602710306 | SURYANI | PLPG |
198 | 3945741644200002 | 12076622010377 | SYAHNAL | PLPG |
199 | 1347733635300003 | 12076602710449 | SYAHRENI HARAHAP | PLPG |
200 | 9442738640200083 | 12076622010326 | SYAHRUN HASIBUAN | PLPG |
201 | 9543739640300013 | 12076602710483 | SYAIDATURROZIAH | PLPG |
202 | 5951740642300012 | 12076622010367 | SYAMSIAH | PLPG |
203 | 2560746649200002 | 12076622010301 | TIMBUN | PLPG |
204 | 3059737639300003 | 12076602710293 | TINA SARI | PLPG |
205 | 3254735637300003 | 12076602710465 | TIOMINAR PANJAITAN | PLPG |
206 | 5547733637300003 | 12076602710452 | TIURLAN SIMANJUNTAK | PLPG |
207 | 0935739643200012 | 12076622010158 | TOGUAN HARAHAP | PLPG |
208 | 0448735637300023 | 12076602710200 | TUMIAR SIMAJUNTAK | PLPG |
209 | 4136739640300003 | 12076602710149 | TUTI HARAHAP | PLPG |
210 | 2550742646200002 | 12076622010382 | UDIN HARAHAP | PLPG |
211 | 6233738639200003 | 12076602710182 | ULA AKBAR | PLPG |
212 | 1544757660300002 | 12076622010272 | VERAWATI RITONGA | PLPG |
213 | 7740739641300002 | 12076602710162 | YUSNAIDA SIREGAR | PLPG |
214 | 1935738641300002 | 12076602710477 | YUSNAWATI | PLPG |
215 | 4538742643300002 | 12076602710279 | YUSNIAR | PLPG |
216 | 5350737639300003 | 12076602710473 | YUSNIDAR DAULAY | PLPG |
217 | 3438753655300003 | 12076602710418 | YUSRA HADRIANY | PLPG |
218 | 5035736639300003 | 12076602710490 | YUSRAH | PLPG |
219 | 7543733635300003 | 12076602710451 | YUSRAH NASUTION | PLPG |
220 | 2448739641200003 | 12076622010201 | YUSUF SIPAHUTAR | PLPG |
LIHAT NILAI TERTINGGI PADANGSIDIMPUAN
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN