DAFTAR BERITA

Minggu, 25 Desember 2011

FROFIL SMAN 2 PADANG BOLAK

Sekolah SMAN 2 PADANG BOLAK
10207064

Ringkasan Jenis Kelamin Siswa
Laki-laki 56
Perempuan 69
TOTAL SISWA * 125
Pasang Badge DAPODIK Sekolah
telah terdaftar di
SMAN 2 PADANG BOLAK
10207064
Ringkasan Jenis Kelamin Pendidik
Laki-laki 13
Perempuan 22
TOTAL PENDIDIK * 35
Keterangan *
Total = jumlah siswa/guru aktif ditambah jumlah siswa/guru yang sedang dalam proses mutasi.
Detail Sekolah
NPSN 10207064
Jenjang Sekolah Menengah Atas
Status Negeri Dibawah Diknas
Kecamatan PADANG BOLAK
Kelurahan -
Alamat DESA BATU TAMBUN
Nama Kepala Sekolah RUSTAM EFENDI,S.Pd
NIP/NIK Kepala Sekolah 19603011984031001

DAFTAR  GURU
No. Kode Pegawai Nama Kelamin
1 310733998 DEWI PRIMADONA S.Pd  Perempuan
2 310733999 DWI DARMIATI S.Pd  Perempuan
3 310734000 Dra. DAHLIA AB.  Perempuan
4 310734001 Dra. TIODERLAN R.G  Perempuan
5 310734002 LANNA SIAGIAN, S.Pd  Laki-laki
6 310734003 NURHIDJAH ,S.Pd  Perempuan
7 310734004 ROSIDA SARI S.Pd  Perempuan
8 310734005 RUSTAM EFENDI S.Pd  Laki-laki
9 310734006 SITI ROSKIAH HASIBUAN, S.Pd  Perempuan
10 310734007 SYAMSUDDIN  Laki-laki
11 310734008 TONI SIMBOLON S.Ag  Laki-laki
12 310734009 ADELINA HARAHAP, S.Pd  Perempuan
13 310734010 APSAH , S.Pd  Perempuan
14 310734011 FRIEND BARUS, S.ST  Laki-laki
15 310734012 JUNITA HAIRANI HARAHAP, S.Pd  Perempuan
16 310734013 RIZKI AMIN SYAHPUTRA NASUTION,S.Pd  Laki-laki
17 310734014 SABARIA HARAHAP, S.Pd  Perempuan
18 310734015 TETTY HAIRANI SIREGAR,S.Pd  Perempuan
19 310734016 YUERNI HARAHAP,S.Pd  Perempuan
20 310735683 ABDUL KARIM SRG,A.Md  Laki-laki
21 310735684 AKHIRUDDIN SIREGAR,A.Md  Laki-laki
22 310735685 ELYS ADELINA RITONGA, S.Pd  Perempuan
23 310735686 EMMA DESLIA RITONGA, S.Pd  Perempuan
24 310735687 EVRY JUNIANTI HARAHAP, S.Pd  Perempuan
25 310735688 HASMAIDAR S.Pd  Perempuan
26 310735689 HENNIDAWATI HARAHAP, SP.d  Perempuan
27 310735690 JULPIKAR HARAHAP, S.PdI  Laki-laki
28 310735691 MAS BINTANG HARAHAP, S.Pd  Perempuan
29 310735692 MASNIDA SARI, S.Pd  Perempuan
30 310735693 MUNAWIR RASYID,S.Pd  Laki-laki
31 310735694 NUR AZIZAH TANJUNG  Perempuan
32 310735695 NURHAYATI, S.Pd  Perempuan
33 310735696 SAMSUL RIZAL, S.Pd  Laki-laki
34 310735697 SARWEDI HARAHAP  Laki-laki
35 310735698 SUKRI MUTASI SIREGAR, S.Pd  Laki-laki


SISWA KELAS XII


9943020741 .MASLENI HARAHAP Perempuan 12
57 9936254190 ABBAS NASUTION Laki-laki 12
58 9920981371 ABDUL BASRI DONGORAN Laki-laki 12
59 9946831810 AFNA SARI HARAHAP Perempuan 12
60 9957511154 AFNA SARI HRP Perempuan 12
61 9943009709 AGUSDI KEMRI Laki-laki 12
62 9936570732 AGUSDI KEMRI Laki-laki 12
63 9926176314 ALI KUPON SIREGAR Laki-laki 12
64 9931984378 ANITA MEDI SIMBOLON Perempuan 12
65 9931985189 ANNISA Perempuan 12
66 9943009965 ARYAN DOLI RITONGA Laki-laki 12
67 9947911639 ASNAWATI Perempuan 12
68 9947972100 ASRUL FUTRA Laki-laki 12
69 9931984397 AZIZ HUSSEIN ISKANDAR RAMBE Laki-laki 12
70 9944577685 DEVI RESTI Perempuan 12
71 9931984403 DEVI RESTI Perempuan 12
72 9931984418 DEWI SARTIKA HARAHAP Perempuan 12
73 9946836005 DORLAN SAPUTRA HARAHAP Laki-laki 12
74 9947711280 EFI YULNANI HARAHAP Perempuan 12
75 9943148269 ERICK HARAHAP Laki-laki 12
76 9931984726 ERIKA SURYANI SIREGAR Perempuan 12
77 9947972506 ERNAWATI SIREGAR Perempuan 12
78 9947834357 FARAMITA DERMILA HARAHAP Perempuan 12
79 9915216695 FITRIANITA HARAHAP Perempuan 12
80 9920704191 HADAPI ILHAM ZEBUA Laki-laki 12
81 9920981664 HADAPI ILHAM ZEBUA Laki-laki 12
82 9937210879 HALIMATUSSYAHDIA BATUBARA Perempuan 12
83 9926755964 HARTIKA HASIBUAN Perempuan 12
84 9937210848 HELMINAWATI RAMBE Perempuan 12
85 9943020355 HENTI SUPRIADI HARAHAP Laki-laki 12
86 9936254127 HERMAN SOTAR SIREGAR Laki-laki 12
87 9931984730 HOTMAN DIAPARI SIREGAR Perempuan 12
88 9943020357 ILHAM JANI TANJUNG Laki-laki 12
89 9936570615 ILHAM JANI TANJUNG Laki-laki 12
90 9947972507 IMAM ARIFIN HARAHAP Laki-laki 12
91 9948115306 ISMAIL AKBAR SIMAMORA Laki-laki 12
92 9937210864 ISRAN AULIA HASIBUAN Laki-laki 12
93 9931984735 JAURIAH DALIMUNTHE Perempuan 12
94 9947214358 JUL HAJI HARAHAP Laki-laki 12
95 9926018727 JULIANA Perempuan 12
96 9931984737 JULIANA SIREGAR Perempuan 12
97 9937210844 JULIANA SIREGAR Perempuan 12
98 9830015042 JULIKA NURTI HARAHAP Perempuan 12
99 9926755913 MAHYUNI HARAHAP Perempuan 12
100 9920981661 MAHYUNI HARAHAP Perempuan 12


No. NISN Nama Kelamin Tingkat
101 9947214516 MASLENI HARAHAP Perempuan 12
102 9943020742 MASNURIMA JULIANA HARAHAP Perempuan 12
103 9947214529 MASTOIBAN DALIMUNTHE Perempuan 12
104 9936994109 MATOGA SIREGAR Laki-laki 12
105 9936570816 MUHAMMAD AKHIR HARAHAP Laki-laki 12
106 9936412463 MULIA NASUTION Laki-laki 12
107 9830015043 NOVITA SARI HARAHAP Perempuan 12
108 9937077396 NURASIA SIREGAR Perempuan 12
109 9943020744 NURUL RIZKI SIREGAR Perempuan 12
110 9931984858 RAHUDDIN SIREGAR Laki-laki 12
111 9936570764 RAMADAN SAPUTRA SIMBOLON Laki-laki 12
112 9920981663 RATNA ULI ALVIONITA LIMBONG Perempuan 12
113 9947214514 RAWANI DALIMUNTHE Perempuan 12
114 9937210872 RUDIANTO Laki-laki 12
115 9930264499 SAFWAN HADI UMRY RAMBE Laki-laki 12
116 9947214517 SAHDIA HARAHAP Laki-laki 12
117 9931984863 SARWAN ARIJONA SIREGAR Laki-laki 12
118 9931984864 SERI BULAN SIREGAR Perempuan 12
119 9931984865 SITI MARYAM SIREGAR Perempuan 12
120 9931984866 SITI ROHIMA DALIMUNTHE Perempuan 12
121 9943020753 SRI MEIYANTI Perempuan 12
122 9931984867 SYAHRIZAL HARAHAP Laki-laki 12
123 9936570666 TAUFIK HIDAYAT HUTA SUHUT Laki-laki 12
124 9936570815 UMMI HABIBA SIREGAR Perempuan 12

Tidak ada komentar: