DAFTAR BERITA

Selasa, 16 Juli 2013

Inilah Rekapitulasi DPS Pemilu 2014

Provinsi Rekapitulasi Manual
TPS L P L + P

1. ACEH 10,871 1,634,329 1,673,316 3,307,645
2. BALI 8,088 1,476,739 1,507,581 2,984,320
3. BANGKA BELITUNG 2,739 481,839 457,280 939,119
4. BANTEN 20,662 4,056,685 3,925,389 7,982,074
5. BENGKULU 4,269 687,554 678,564 1,366,118
6. D.I YOGYAKARTA 8,530 1,348,457 1,429,957 2,778,414
7. DKI JAKARTA 16,916 3,576,200 3,479,897 7,056,097
8. GORONTALO 2,323 403,522 406,098 809,620
9. JAMBI 8,319 1,277,125 1,247,957 2,525,082
10. JAWA BARAT 91,068 16,773,564 16,517,880 33,291,444
11. JAWA TENGAH 69,835 13,593,902 13,750,814 27,344,716
12. JAWA TIMUR 86,738 15,188,409 15,667,111 30,855,520
13. KALIMANTAN BARAT 12,163 1,846,617 1,766,123 3,612,740
14. KALIMANTAN SELATAN 8,741 1,417,718 1,408,359 2,828,105
15. KALIMANTAN TENGAH 6,046 1,006,223 898,996 1,905,219
16. KALIMNATAN TIMUR 8,632 1,468,252 1,303,465 2,771,717
17. KEP. RIAU 3,640 634,492 611,817 1,246,309
18. LAMPUNG 16,380 3,029,086 2,906,125 5,935,211
19. MALUKU 3,941 596,253 620,991 1,217,244
20. MALUKU UTARA


893,978
21. NUSA TENGGARA BARAT 11,994 1,747,150 1,832,232 3,579,382
22. NUSA TENGGARA TIMUR 11,312 1,530,445 1,603,810 3,134,255
23. PAPUA


2,973,205
24. PAPUA BARAT 2,806 335,954 293,069 629,023
25. RIAU 9,928 1,717,925 1,620,880 3,338,805
26. SULAWESI BARAT 2,825 435,309 432,427 867,736
27. SULAWESI SELATAN 17,714 3,023,898 3,213,364 6,237,262
28. SULAWESI TENGAH 5,894 959,356 925,047 1,884,403
29. SULAWESI TENGGARA 5,462 938,840 930,742 1,869,582
30. SULAWESI UTARA 5,327 954,693 926,129 1,880,822
31. SUMATERA BARAT 12,241 1,791,876 1,809,381 3,601,257
32. SUMATERA SELATAN 17,748 2,924,756 2,863,154 5,787,910
33. SUMATERA UTARA 30,192 4,879,530 4,971,514 9,851,044
TOTAL 523,344 91,736,698 91,679,469 187,285,378

Tidak ada komentar: