No. | Nama Kabupaten/Kota | Kopi Arabika (Rp/Kg) | Kopi Robusta (Rp/Kg) | Kakao Fermented (Rp/Kg) | Kakao Unfermented (Rp/Kg) | Karet Lump (Rp/Kg) | Kemiri Biji (Rp/Kg) | Kemiri Kupas Bulat (Rp/Kg) | Bunga Cengkeh (Rp/Kg) | TBS (Rp/Kg) | Nilam Kering (Rp/Kg) | Pinang Kering Kupas (Rp/Kg) | |||||||||||
1 | Kab. Aceh Selatan | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 8,000 | 4,500 | |||||||||||
2 | Kab. Aceh Timur | 20,000 | 0 | 0 | 14,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 5,500 | |||||||||||
3 | Kab. Aceh Tengah | 12,500 | 18,500 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | |||||||||||
4 | Kab. Aceh Tamiang | 0 | 0 | 0 | 14,500 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 4,200 | |||||||||||
5 | Kab Padang Lawas | 0 | 0 | 16,000 | 15,000 | 9,000 | 11,000 | 4,000 | 105,000 | 0 | 0 | 3,700 | |||||||||||
6 | Kab. Mandailing Natal | 13,000 | 16,000 | 0 | 17,000 | 9,000 | 4,000 | 15,000 | 90,000 | 1,100 | 0 | 5,000 | |||||||||||
7 | Kab. Asahan | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 1,180 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Kab. Simalungun | 15,000 | 14,000 | 15,500 | 0 | 8,750 | 0 | 0 | 0 | 1,115 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Kab. Langkat | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 7,000 | 4,200 | 15,500 | 0 | 1,040 | 0 | 2,800 | |||||||||||
10 | Kab. Pesisir Selatan | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 7,000 | 25,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 3,500 | |||||||||||
Sabtu, 08 Juni 2013
Karet Rp 9000 per Kg di Madina,Inilah Harga Komoditas Perkebunan Hari Ini
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tapsel |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar