Kementerian Agama Republik Indonesia
Jadwal Imsakiyah 1436 H/2015 M
Propinsi : SUMATERA UTARA
Untuk Daerah : TAPANULI SELATAN
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramadan 1436 H | 04:46 | 04:56 | 06:15 | 06:43 | 12:27 | 15:52 | 18:33 | 19:48 |
| 2 Ramadan 1436 H | 04:46 | 04:56 | 06:15 | 06:43 | 12:27 | 15:53 | 18:33 | 19:48 |
| 3 Ramadan 1436 H | 04:46 | 04:56 | 06:16 | 06:44 | 12:28 | 15:53 | 18:34 | 19:48 |
| 4 Ramadan 1436 H | 04:46 | 04:56 | 06:16 | 06:44 | 12:28 | 15:53 | 18:34 | 19:48 |
| 5 Ramadan 1436 H | 04:47 | 04:57 | 06:16 | 06:44 | 12:28 | 15:53 | 18:34 | 19:49 |
| 6 Ramadan 1436 H | 04:47 | 04:57 | 06:16 | 06:44 | 12:28 | 15:54 | 18:34 | 19:49 |
| 7 Ramadan 1436 H | 04:47 | 04:57 | 06:16 | 06:44 | 12:28 | 15:54 | 18:34 | 19:49 |
| 8 Ramadan 1436 H | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:45 | 12:29 | 15:54 | 18:35 | 19:49 |
| 9 Ramadan 1436 H | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:45 | 12:29 | 15:54 | 18:35 | 19:49 |
| 10 Ramadan 1436 H | 04:48 | 04:58 | 06:17 | 06:45 | 12:29 | 15:54 | 18:35 | 19:50 |
| 11 Ramadan 1436 H | 04:48 | 04:58 | 06:17 | 06:45 | 12:29 | 15:55 | 18:35 | 19:50 |
| 12 Ramadan 1436 H | 04:48 | 04:58 | 06:17 | 06:45 | 12:29 | 15:55 | 18:35 | 19:50 |
| 13 Ramadan 1436 H | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 06:46 | 12:30 | 15:55 | 18:36 | 19:50 |
| 14 Ramadan 1436 H | 04:49 | 04:59 | 06:18 | 06:46 | 12:30 | 15:55 | 18:36 | 19:50 |
| 15 Ramadan 1436 H | 04:49 | 04:59 | 06:18 | 06:46 | 12:30 | 15:55 | 18:36 | 19:50 |
| 16 Ramadan 1436 H | 04:49 | 04:59 | 06:18 | 06:46 | 12:30 | 15:55 | 18:36 | 19:51 |
| 17 Ramadan 1436 H | 04:49 | 04:59 | 06:18 | 06:46 | 12:30 | 15:56 | 18:36 | 19:51 |
| 18 Ramadan 1436 H | 04:50 | 05:00 | 06:19 | 06:47 | 12:31 | 15:56 | 18:37 | 19:51 |
| 19 Ramadan 1436 H | 04:50 | 05:00 | 06:19 | 06:47 | 12:31 | 15:56 | 18:37 | 19:51 |
| 20 Ramadan 1436 H | 04:50 | 05:00 | 06:19 | 06:47 | 12:31 | 15:56 | 18:37 | 19:51 |
| 21 Ramadan 1436 H | 04:50 | 05:00 | 06:19 | 06:47 | 12:31 | 15:56 | 18:37 | 19:51 |
| 22 Ramadan 1436 H | 04:51 | 05:01 | 06:19 | 06:47 | 12:31 | 15:56 | 18:37 | 19:51 |
| 23 Ramadan 1436 H | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:47 | 12:31 | 15:56 | 18:37 | 19:51 |
| 24 Ramadan 1436 H | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:47 | 12:32 | 15:56 | 18:37 | 19:51 |
| 25 Ramadan 1436 H | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:48 | 12:32 | 15:56 | 18:37 | 19:51 |
| 26 Ramadan 1436 H | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 06:48 | 12:32 | 15:56 | 18:38 | 19:51 |
| 27 Ramadan 1436 H | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 06:48 | 12:32 | 15:56 | 18:38 | 19:51 |
| 28 Ramadan 1436 H | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 06:48 | 12:32 | 15:56 | 18:38 | 19:51 |
| 29 Ramadan 1436 H | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 06:48 | 12:32 | 15:56 | 18:38 | 19:51 |







Tidak ada komentar:
Posting Komentar