INFO TABAGSEL.com-Dewan Olimpiade Asia akhirnya mengesahkan emas untuk pemain wushu Indonesia, Juwita Niza Wasni, setelah peraih emas sebelumnya dari Malaysia, Tai Cheu Xuen, terbukti menggunakan obat doping jenis siburatmin pada pertandingan 20 September. Pada laga itu, Juwita meraih perak.
Pewushu Indonesia lainnya, Ivana Ardelia Irmanto - menempati posisi keempat - mendapat perunggu, sementara pewushu China, Wei Hong, meraih perak.
Dengan perubahan ini, Indonesia kembali memepet Malaysia dengan menempati peringkat 16 dengan 4 emas, 5 perak, 10 perunggu.
Sementara Malaysia yang sebelumnya berada di peringkat 14, turun ke peringkat 15 dengan 4 emas, 14 perak, 11 perunggu.
Untuk melampaui peringkat Malaysia, Indonesia butuh satu emas lagi.
LIVE Perolehan Sementara Medali Asian Games 2014*
Rangking | Negara | Emas | Perak | Perunggu |
1 | China | 134 | 92 | 76 |
2 | Korsel | 63 | 61 | 68 |
3 | Jepang | 42 | 65 | 64 |
4 | Kazakhstan | 20 | 17 | 30 |
5 | Iran | 15 | 11 | 16 |
6 | Korut | 10 | 10 | 12 |
7 | Thailand | 9 | 6 | 26 |
8 | Qatar | 9 | - | 4 |
9 | Taiwan | 8 | 13 | 15 |
10 | Uzbekistan | 8 | 11 | 16 |
11 | India | 7 | 9 | 36 |
12 | Hongkong | 6 | 8 | 22 |
13 | Bahrain | 6 | 5 | 2 |
14 | Singapura | 5 | 6 | 11 |
15 | Malaysia | 4 | 14 | 11 |
16 | INDONESIA | 4 | 5 | 10 |
17 | Mongolia | 4 | 4 | 11 |
18 | Kuwait | 2 | 4 | 2 |
19 | Saudi Arabia | 2 | 2 | - |
20 | Myanmar | 2 | 1 | 1 |
21 | Vietnam | 1 | 10 | 24 |
22 | Philipina | 1 | 2 | 5 |
23 | Tajikistan | 1 | 1 | 2 |
24 | Pakistan | 1 | - | 3 |
25 | Irak | 1 | - | 2 |
25 | Uni Emirat Arab | 1 | - | 2 |
27 | Makau | - | 3 | 2 |
28 | Kyrgyzstan | - | 2 | 3 |
29 | Turkmenistan | - | 1 | 4 |
30 | Bangladesh | - | 1 | 1 |
30 | Laos | - | 1 | 1 |
30 | Libia | - | 1 | 1 |
33 | Jordania | - | - | 1 |
33 | Nepal | - | - | 1 |
sumber: asiangames2014org, hingga Kamis (2/10) Pukul 14.30 WIB
Tidak ada komentar:
Posting Komentar