Kab / Kota : Kabupaten Mandailing Natal
Lokasi : Pasar Panyabungan
Tanggal Update Terakhir : 04 Jul 2014
| No | Komoditi | Harga Terakhir | Harga Tanggal Pencarian | Perubahan | |
| % | Rupiah | ||||
| 1 | Beras Kuku Balam | 0, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 2 | Beras Jongkong Ir 64 | 9.500, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 3 | Gula Pasir | 11.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 4 | Minyak Goreng Kemasan Bimoli | 15.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 5 | Minyak Goreng Curah Kuning | 12.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 6 | Tepung Terigu Segitiga Biru | 8.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 7 | Tepung Terigu Cakra Kembar | 8.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 8 | Tepung Terigu Kunci | 0, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 9 | Daging Sapi Murni | 110.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 10 | Daging Ayam Broiler | 26.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 11 | Daging Ayam Kampung | 55.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 12 | Telur Ayam Broiler | 17.600, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 13 | Telur Ayam Kampung | 52.500, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 14 | Cabe Merah | 12.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 15 | Cabe Rawit Hijau | 12.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 16 | Bawang Merah Import | 0, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 17 | Bawang Merah Lokal | 20.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 18 | Bawang Putih | 15.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 19 | Susu Kental Manis Merk Bendera | 10.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 20 | Susu Kental Manis Merk Indomilk | 10.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 21 | Susu Bubuk Merk Indomilk | 0, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 22 | Susu Bubuk Merk Dancow | 44.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 23 | Garam Beriodium Bata (250g) | 0, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 24 | Garam Beriodium Halus | 5.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 25 | Kacang Kedelai Eks Impor | 10.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 26 | Kacang Kedelai Lokal | 8.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 27 | Kacang Tanah | 17.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 28 | Kacang Hijau | 16.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 29 | Indomie Kari Ayam | 2.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 30 | Ikan Teri Peto | 95.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 31 | Ikan Kembung | 35.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 32 | Ketela Pohon | 3.000, - | 0, - | 0 | 0, - |
| 33 | Jagung Pipilan Kering | 4.000, - | 0, - | 0 | 0, - |







Tidak ada komentar:
Posting Komentar