DAFTAR BERITA

Rabu, 16 Oktober 2013

Pra Piala Asia : Klasemen Grup

 
Group A

Teams
P
W
D
L
GF
GA
GD
PTS
OMAN 3 2 1 0 3 0 3 7
JORDAN 3 1 2 0 5 1 4 5
SINGAPORE 3 1 0 2 2 7 -5 3
SYRIA 3 0 1 2 2 4 -2 1
Group B

Teams
P
W
D
L
GF
GA
GD
PTS
I.R. IRAN 3 2 1 0 8 2 6 7
KUWAIT 3 1 2 0 5 3 2 5
LEBANON 3 1 1 1 6 8 -2 4
THAILAND 3 0 0 3 4 10 -6 0
Group C

Teams
P
W
D
L
GF
GA
GD
PTS
SAUDI ARABIA 3 3 0 0 6 2 4 9
CHINA P.R. 3 1 1 1 3 3 0 4
IRAQ 3 1 0 2 1 3 -2 3
INDONESIA 3 0 1 2 2 4 -2 1
Group D

Teams
P
W
D
L
GF
GA
GD
PTS
BAHRAIN 3 2 1 0 4 1 3 7
QATAR 3 2 0 1 8 1 7 6
MALAYSIA 3 1 1 1 3 4 -1 4
YEMEN 3 0 0 3 1 10 -9 0
Group E

Teams
P
W
D
L
GF
GA
GD
PTS
UNITED ARAB EMIRATES 3 3 0 0 8 2 6 9
UZBEKISTAN 3 1 1 1 4 3 1 4
HONG KONG 3 1 1 1 1 4 -3 4
VIETNAM 3 0 0 3 2 6 -4 0

Tidak ada komentar: