INFO TABAGSEL.com-Barisan Nasional (BN) Memimpin Perolehan Suara Pemilihan Umum Malaysia pada Pilihan Raya Umum ke-13 2013.
BN memimpin perolehan suara di seluruh negara bagian. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR), BN berjaya menawan 21 kerusi Parlimen di Sarawak serta masing-masing satu di Putrajaya dan Labuan.
Sementara itu, DAP menang tiga kursi di Sarawak dan satu di Kuala Lumpur.Berikut hasil sementara Pemilu Malaysia:
| JOHOR | KEDAH | KELANTAN | MELAKA | NEGERI SEMBILAN | PAHANG | PULAU PINANG | PERAK | PERLIS | SELANGOR | TERENGGANU | SABAH | SARAWAK | W.P. KUALA LUMPUR | W.P. LABUAN | W.P. PUTRAJAYA |
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM 2013 - PERAK
GENERAL ELECTION 2013 RESULTS - PERAK
| KAWASAN PILIHANRAYA PARLIMEN & DEWAN UNDANGAN NEGERI Parliament & State Constituencies |
PERATUS UNDI Voting Percentage |
UNDI DITOLAK Votes Rejected |
NAMA-NAMA CALON DAN PARTI Names Of Candidates And Party |
UNDI YANG DIPEROLEHI Votes Polled |
STATUS Status |
MAJORITI Majority |
|
| P054 | GERIK | 83.8 | 494 | 1. NORHAYATI BINTI KASIM (PAS) | 0 | ||
| 2. HASBULLAH BIN OSMAN (BN) | 0 | ||||||
| N05401 - PENGKALAN HULU | 83.4 | 279 | 1. ABDULLAH BIN MASNAN (PKR) | 3845 | KLH | ||
| 2. AZNEL BIN IBRAHIM (BN) | 7206 | MNG | 3361 | ||||
| N05402 - TEMENGGOR | 84.1 | 324 | 1. MHD. SUPIAN BIN NORDIN (PKR) | 6116 | KLH | ||
| 2. SALBIAH BINTI MOHAMED (BN) | 9331 | MNG | 3215 | ||||
| N06633 - TRONOH | 77 | 351 | 1. YIP SZE CHOY (BN) | 7052 | KLH | ||
| 2. YONG CHOO KIONG (DAP) | 13243 | MNG | 6191 | ||||
| P069 | PARIT | 85.4 | 532 | 1. MOHD ZAIM BIN ABU HASAN (BN) | 16253 | MNG | 4497 |
| 2. MUHAMMAD ISMI BIN MAT TAIB (PAS) | 11756 | KLH | |||||
| N06938 - BELANJA | 84.4 | 224 | 1. NAJIHATUSSALEHAH BINTI AHMAD (PAS) | 4728 | KLH | ||
| 2. MOHD NIZAR BIN ZAKARIA (BN) | 7691 | MNG | 2963 | ||||
| N06939 - BOTA | 86.2 | 337 | 1. ZULKIFLY BIN IBRAHIM (PKR) | 6056 | KLH | ||
| 2. NASARUDIN B. HASHIM (BN) | 9504 | MNG | 3448 | ||||
| P070 | KAMPAR | 77.4 | 816 | 1. LEE CHEE LEONG (BN) | 21463 | KLH | |
| 2. KO CHUNG SEN (DAP) | 26863 | MNG | 5400 | ||||
| N07040 - MALIM NAWAR | 75.5 | 304 | 1. CHANG GWO CHYANG (BN) | 6953 | KLH | ||
| 2. LEONG CHEOK KENG (DAP) | 11296 | MNG | 4343 | ||||
| N07041 - KERANJI | 75.9 | 205 | 1. DANIEL WA WAI HOW (BN) | 5110 | KLH | ||
| 2. CHEN FOOK CHYE (DAP) | 10671 | MNG | 5561 | ||||
| N07042 - TUALANG SEKAH | 82 | 347 | 1. BALDIP SINGH A/L SANTOKH SINGH (PKR) | 5909 | KLH | ||
| 2. NOLEE ASHILIN BINTI MOHAMMED RADZI (BN) | 7955 | MNG | 2046 | ||||
| 3. SYED MOHAMED BIN SYED ALI (BEBAS) | 400 | HD | |||||
| PARTI POLITIK & CALON BEBAS MENGIKUT TIAP-TIAP KAWASAN DEWAN UNDANGAN NEGERI Political Party & Independent Candidate According to State Constituencies |
JUMLAH KERUSI YANG DIPEROLEHI OLEH TIAP-TIAP PARTI POLITIK & CALON BEBAS MENGIKUT KAWASAN-KAWASAN PILIHANRAYA DEWAN UNDANGAN NEGERI The Number Of Seats Captured By Political Party & Independent Candidate Based On State |
PERATUS (%) Percentage (%) |
| BN | 9 | 52.94 |
| PAS | 2 | 11.76 |
| DAP | 5 | 29.41 |
| PKR | 1 | 5.88 |
| TOTAL | 17 | 100.00 |







Tidak ada komentar:
Posting Komentar