KOTA PADANG SIDEMPUAN [396 peserta ]
| 1 | 1759733635300012 | SALMAWATI LUBIS | SD N 200218 PADANGSIDIMPUAN | D2 | 57_08 | 35_11 | NON PNS | PLPG 2012 |
| 2 | 1347733635300003 | SYAHRENI HARAHAP | SD N 200411 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 57_02 | 31_00 | NON PNS | PLPG 2012 |
| 3 | 2442733635300003 | DAHLIA HARAHAP | SD N 200105 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 57_01 | 37_03 | NON PNS | PLPG 2012 |
| 4 | 5547733637300003 | TIURLAN SIMANJUNTAK | SD N 200401 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 57_00 | 33_06 | NON PNS | PLPG 2012 |
| 5 | 1754734635300002 | BOSTIASMARA NASUTION | SD N 200106 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 56_08 | 34_09 | NON PNS | PLPG 2012 |
| 6 | 2437734636300002 | DERPINA SIREGAR | SD N 200406 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 56_08 | 35_11 | NON PNS | PLPG 2012 |
| 7 | 5033735637300000 | DELIANA | SD N 200504 | SMA | 55_11 | 31_00 | IV/A | UKG online 2013 |
| 8 | 5033735637300003 | DELIANA HARAHAP | SD N 200504 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 55_11 | 30_11 | NON PNS | PLPG 2012 |
| 9 | 2644735636300012 | NURLINA DEWI | SD N 200115 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 55_09 | 37_01 | NON PNS | UKA 2012 |
| 10 | 3940735636200002 | CHARLES HARAHAP | SD N 200504 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 55_06 | 29_09 | NON PNS | PLPG 2012 |
| 11 | 0243735637300023 | HEDDINA GULTOM | SD N 200204 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 55_03 | 33_00 | NON PNS | PLPG 2012 |
| 12 | 3254735637300003 | TIOMINAR PANJAITAN | SD N 200119 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 55_03 | 35_00 | NON PNS | PLPG 2012 |
| 13 | 6635736640300002 | MASBUYUN PULUNGAN | SDN. 200505 PADANGSIDIMPUAN | D2 | 54_09 | 31_00 | IV/A | UKG online 2013 |
| 14 | 8639736638300012 | MURNI IDAWATI | SD N 200207 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 54_09 | 28_07 | IV/A | UKG online 2013 |
| 15 | 2749736640200002 | BAHRUM SIREGAR | SD N 200121 PADANGSIDIMPUAN | D4 | 54_08 | 33_00 | NON PNS | PLPG 2012 |
| 16 | 8035736638300003 | IDA WATI LUBIS | SD N 200512 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 54_05 | 31_00 | NON PNS | PLPG 2012 |
| 17 | 1433726632200002 | HORAS HARAHAP | SMK N 2 PADANGSIDIMPUAN | D3 | 54_05 | 25_10 | NON PNS | PLPG 2012 |
| 18 | 5244736638300003 | SITI HAWA | SD N 200310 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 54_03 | 29_09 | NON PNS | PLPG 2012 |
| 19 | 2346737640200003 | AWALUDDIN POHAN | SMAN. 6 PADANGSIDIMPUAN | D3 | 53_02 | 27_11 | NON PNS | PLPG 2012 |
| 20 | 1434737636200003 | RAJA SAKTI | SMK S PERGURUAN RAKYAT 2 | D4 | 53_01 | 13_06 | NON PNS | PLPG 2012 |
| 21 | 6233738639200003 | ULA AKBAR | SD N 200304 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 52_11 | 31_00 | NON PNS | PLPG 2012 |
| 22 | 6737738639300002 | DERMINTA HOTNA HASIBUAN | SD N 200110 PADANGSIDIMPUAN | D4 | 52_08 | 31_00 | NON PNS | PLPG 2012 |
| 23 | 5756738640300002 | YUSRAH RUMONDANG | SD N 200411 | SMA | 52_08 | 29_09 | IV/A | UKG online 2013 |
| 24 | 6433736639300002 | LYSMA YUNY | SMK S PANCA DHARMA | S1 | 52_06 | 23_05 | NON PNS | UKG online 2013 |
| 25 | 6133738640300023 | NURSAINA SIREGAR | SD N 200507 PADANGSIDIMPUAN | D2 | 52_05 | 31_00 | NON PNS | PLPG 2012 |
| 26 | 2153738641300003 | MASDEWANA | SD N 200118 PADANGSIDIMPUAN | D2 | 52_04 | 31_00 | NON PNS | UKA 2012 |
| 27 | 3439738640300053 | RENI KOTO | SD N 200502 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 52_01 | 20_00 | III/C | UKG online 2013 |
| 28 | 2549973864320003 | GUNARA TIOPAN | SD N 200212 | S1 | 52_00 | 27_11 | IV/A | UKG online 2013 |
| 29 | 2549738643200003 | GUNARA TIOPAN | SD N 200212 PADANGSIDIMPUAN | D2 | 52_00 | 27_09 | IV/A | PLPG 2012 |
| 30 | 5555738640200003 | ASRAN | SMP N 3 PADANGSIDIMPUAN | S1 | 52_00 | 30_11 | IV/A | UKG online 2013 |
| 31 | 7461739641300002 | DERMAWATI | SD N 200218 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 51_11 | 29_10 | NON PNS | UKA 2012 |
| 32 | 4654739641300002 | ELLIDA | SD N 200102 | SMA | 51_09 | 26_11 | IV/A | UKG online 2013 |
| 33 | 2657739640200002 | DENNY TOGA SIREGAR | SMK N 2 PADANGSIDIMPUAN | S1 | 51_09 | 28_00 | III/A | UKG online 2013 |
| 34 | 4240739641200023 | PARLAUNGAN | SD N 200409 | SMA | 51_03 | 31_00 | IV/A | UKG online 2013 |
| 35 | 1247739641300003 | ROSNASARI POHAN | SMP N 6 PADANGSIDIMPUAN | D1 | 51_03 | 28_11 | IV/A | UKG online 2013 |
| 36 | 1542739644300003 | RATNA JUWITA | SD N 200112 PADANGSIDIMPUAN | D4 | 51_00 | 29_09 | NON PNS | PLPG 2012 |
| 37 | 8542739641300003 | MASITOH | SMP N 3 PADANGSIDIMPUAN | D2 | 51_00 | 24_11 | IV/A | UKG online 2013 |
| 38 | 6433740641300012 | LATIFAH HANNUM RITONGA | SD N 200110 PADANGSIDIMPUAN | S1 | 51_00 | 29_09 | IV/A | UKG online 2013 |
| 39 | 8534740641300002 | TUTY MASDALENA | SMA N 6 PADANGSIDIMPUAN | D3 | 50_10 | 22_11 | IV/A | UKG online 2013 |
| 40 | 3538740643300002 | RAMLAH RAHMAWATI | SD N 200117 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 50_10 | 20_10 | II/D | UKG online 2013 |
| 41 | 7550740642300002 | MEGAWANI HASIBUAN | SD N 200508 PADANGSIDIMPUAN | D4 | 50_10 | 29_09 | NON PNS | UKA 2012 |
| 42 | 6556740642300002 | LIDIA ARITONANG | SMP N 3 PADANGSIDIMPUAN | D3 | 50_10 | 25_10 | NON PNS | UKA 2012 |
| 43 | 3636740642300022 | NURHAYATI | SD N 200412 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 50_09 | 29_09 | NON PNS | UKA 2012 |
| 44 | 3656740644300002 | DUSTI INFAN FITRI | SD N 200217 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 50_09 | 27_09 | III/C | UKG online 2013 |
| 45 | 1841740644300002 | TIALUNA HARAHAP | SD N 200219 PADANGSIDIMPUAN | D2 | 50_07 | 28_09 | NON PNS | UKA 2012 |
| 46 | 2844740644300002 | YUSNA | SD N 200511 PADANGSIDIMPUAN | D2 | 50_07 | 27_09 | NON PNS | UKA 2012 |
| 47 | 3936740642300002 | BASANIA | SD N 200509 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 50_06 | 29_09 | NON PNS | UKA 2012 |
| 48 | 8952740642300002 | LASMAIDA PANJAITAN | SD S XAVERIUS PADANGSIDIMPUAN | SMA | 50_06 | 28_05 | NON PNS | UKG online 2013 |
| 49 | 4044740642200003 | KARAL HASUGIAN | SDN. 200411 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 50_05 | 28_09 | IV/A | UKG online 2013 |
| 50 | 4057740642300023 | RUSMITA NABABAN | SDN. 200402 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 50_05 | 25_09 | IV/A | UKG online 2013 |
| 51 | 0149740642300013 | AGUSTINA RITONGA | SD N 200119 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 50_04 | 29_09 | NON PNS | UKA 2012 |
| 52 | 9157740642300023 | DORLINCE SINAGA | SD N 200222 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 50_04 | 22_06 | III/D | UKG online 2013 |
| 53 | 5162740643200013 | PARGABUNGAN NASUTION | SMK S. TERUNA PADANGSIDIMPUAN | SMA | 50_04 | 21_05 | NON PNS | UKG online 2013 |
| 54 | 0239740642300013 | AISYAH | SD N 200510 PADANGSIDIMPUAN | D2 | 50_03 | 29_09 | IV/A | UKG online 2013 |
| 55 | 3248740641300003 | ROSITA E DERLIANA HT.BARAT | SD N 200504 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 50_03 | 32_00 | NON PNS | UKA 2012 |
| 56 | 5250740642300033 | ROSITA POHAN | DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANGSIDIMPUAN | S1 | 50_03 | 31_00 | IV/A | UKG online 2013 |
| 57 | 6251740641200013 | KATTOM NASUTION | SMK S PERGURUAN RAKYAT 1 | S1 | 50_03 | 07_05 | NON PNS | UKG online 2013 |
| 58 | 8261740642300003 | GAHARA | SD N 200208 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 50_03 | 21_05 | IV/A | UKG online 2013 |
| 59 | 1437740642300053 | ROSMILAWATI | SMP N 4 PADANGSIDIMPUAN | D1 | 50_01 | 26_11 | NON PNS | UKA 2012 |
| 60 | 8447740642300003 | ROSTISARI | SD N 200304 | SMA | 50_01 | 20_11 | III/C | UKG online 2013 |
| 61 | 4546740641300023 | ARNITA DAHRENI | SD N 200401 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 50_00 | 31_00 | NON PNS | UKA 2012 |
| 62 | 2548740641300023 | KARTINA NASUTION | SD N 200113 PADANGSIDIMPUAN | D4 | 50_00 | 29_09 | NON PNS | UKA 2012 |
| 63 | 6552740642300003 | LANNAHARI SAKILA | SD N 200306 | SMA | 50_00 | 29_11 | IV/A | UKG online 2013 |
| 64 | 8434741643300002 | SUHARTI LUBIS | SD N 200515 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 49_11 | 26_09 | IV/A | UKG online 2013 |
| 65 | 6444741642300022 | ANI RITONGA | SDN. 200402 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 49_11 | 29_09 | IV/A | UKG online 2013 |
| 66 | 3461741643300002 | IMMANIAH | SMP N 7 PADANGSIDIMPUAN | D2 | 49_11 | 27_11 | NON PNS | UKA 2012 |
| 67 | 5633741642300092 | LELI FARIDA HASIBUAN | SMP N 3 PADANGSIDIMPUAN | D1 | 49_10 | 28_10 | NON PNS | UKA 2012 |
| 68 | 3637741642300012 | IRIANI HARAHAP | SD N 200109 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 49_09 | 31_00 | IV/A | UKG online 2013 |
| 69 | 5641741642300002 | RUTHIE SIMATUPANG | SMP N 7 PADANGSIDIMPUAN | D1 | 49_09 | 26_11 | IV/A | UKG online 2013 |
| 70 | 9643741643200002 | NEMBAL SIREGAR | SD N 200308 PADANGSIDIMPUAN | D2 | 49_09 | 28_09 | NON PNS | UKA 2012 |
| 71 | 7661741643300012 | SAWANI | SD N 200412 PADANGSIDIMPUAN | S1 | 49_09 | 26_09 | IV/A | UKG online 2013 |
| 72 | 9743741642300002 | AFRIDA | SD N 200116 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 49_08 | 29_09 | IV/A | UKG online 2013 |
| 73 | 7836741642300002 | ISMA INDRIANI | SD N 200104 PADANGSIDIMPUAN | D2 | 49_07 | 29_09 | NON PNS | UKA 2012 |
| 74 | 4737741643300032 | LOLLO MARIDA | SD N 200306 | S1 | 49_07 | 28_11 | IV/A | UKG online 2013 |
| 75 | 2941741646300002 | NURKAYANI RITONGA | SD N 200403 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 49_06 | 29_09 | NON PNS | UKA 2012 |
| 76 | 0042741642300013 | SUAIDAH | SD N 200109 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 49_05 | 28_09 | NON PNS | UKA 2012 |
| 77 | 9143741643300003 | LATIFAH | SD N 200513 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 49_04 | 28_09 | IV/A | UKG online 2013 |
| 78 | 2147741642300003 | PARIDA GUSTI NASUTION | SD N 200111 PADANGSIDIMPUAN | D2 | 49_04 | 29_09 | NON PNS | UKA 2012 |
| 79 | 4149741643300043 | MARSITTA | SD N 200213 PADANGSIDIMPUAN | D2 | 49_04 | 28_09 | NON PNS | UKA 2012 |
| 80 | 2258741641300003 | NURHABIBAH | SDN. 200402 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 49_03 | 22_06 | IV/A | UKG online 2013 |
| 81 | 2352741644300003 | KHAIRANI | SD N 200114 PADANGSIDIMPUAN | S1 | 49_02 | 10_00 | II/C | UKG online 2013 |
| 82 | 2460741623000003 | ADIMAH | SD N 200409 | SMA | 49_01 | 29_11 | IV/A | UKG online 2013 |
| 83 | 2460741642300003 | ADIMAH | SD N 200409 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 49_01 | 29_09 | NON PNS | PLPG 2012 |
| 84 | 2544741642300013 | MASTUR | SD N 200302 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 49_00 | 29_09 | NON PNS | UKA 2012 |
| 85 | 3551742646200002 | RANGAU GINTING | SMP N 3 PADANGSIDIMPUAN | D1 | 48_10 | 18_10 | IV/A | UKG online 2013 |
| 86 | 5335742643300003 | SITIAISAH | SD N 200117 | SMA | 48_09 | 28_11 | IV/A | UKG online 2013 |
| 87 | 2660742646200002 | ABDUL MUTHOLIB DALIMUNTHE | SD N 200510 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 48_09 | 26_09 | IV/A | UKG online 2013 |
| 88 | 5836742643200072 | UMMI KALSUM | SD N 200404 | SMA | 48_08 | 26_11 | IV/A | UKG online 2013 |
| 89 | 1837742664300002 | SAMIAH NASUTION | SD N 200110 PADANGSIDIMPUAN | D4 | 48_07 | 27_05 | NON PNS | UKA 2012 |
| 90 | 5841742644300002 | BERLIANA MARPAUNG | SD N 200413 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 48_07 | 27_09 | IV/A | UKG online 2013 |
| 91 | 6856742644300002 | NURAISYAH NASUTION | SD N 200121 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 48_07 | 24_06 | IV/A | UKG online 2013 |
| 92 | 2946742644300002 | ROSMAWAR DALIMUNTHE | SD N 200119 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 48_06 | 19_07 | IV/A | UKG online 2013 |
| 93 | 0034742643300033 | RISNA DANILAH | SD N 200223 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 48_05 | 28_09 | NON PNS | UKA 2012 |
| 94 | 0059742644200023 | MANGUDUT TUA DAULAY | SDN. 200408 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 48_05 | 26_09 | IV/A | UKG online 2013 |
| 95 | 8133742644300003 | YUSNIAR | SD N 200120 PADANGSIDIMPUAN | S1 | 48_05 | 26_11 | III/C | UKG online 2013 |
| 96 | 6146742644300003 | JELITA | SMP N 4 PADANGSIDIMPUAN | D2 | 48_04 | 22_04 | IV/A | UKG online 2013 |
| 97 | 3541742644300032 | SERI BULAN | SD N 200202 PADANGSIDIMPUAN | D4 | 48_03 | 13_09 | NON PNS | UKA 2012 |
| 98 | 3253742643300003 | DERLINA SIAGIAN | SD N 200305 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 48_03 | 28_09 | NON PNS | UKA 2012 |
| 99 | 9345742644300013 | MEGARIA PASARIBU | SD N 200204 PADANGSIDIMPUAN | D4 | 48_02 | 27_09 | NON PNS | UKA 2012 |
| 100 | 9351742644300013 | DERMAWAN DAULAY | SD N 200502 | SMA | 48_02 | 25_01 | IV/A | UKG online 2013 |
| 101 | 4435742644300003 | ROSMINTA HARAHAP | SD N 200413 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 48_01 | 26_09 | NON PNS | UKA 2012 |
| 102 | 8442742644300033 | RATNA SUMARNI | SD N 200115 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 48_01 | 26_09 | IV/A | UKG online 2013 |
| 103 | 9447742643300023 | SITI NONGGOL | SD N 200223 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 48_01 | 28_09 | NON PNS | UKA 2012 |
| 104 | 4455742646300013 | SYAFRIDAH | SD N 200222 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 48_01 | 26_09 | NON PNS | UKA 2012 |
| 105 | 3541742644300003 | ROSLINA | SD N 200109 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 48_00 | 26_09 | IV/A | UKA 2012 |
| 106 | 4544741644300003 | ROITO EFRIDA | SD N 200305 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 48_00 | 26_09 | NON PNS | UKA 2012 |
| 107 | 7554742644300003 | MAKHDALENA | SD N 200105 PADANGSIDIMPUAN | S1 | 48_00 | 23_04 | IV/A | UKG online 2013 |
| 108 | 3455742643300003 | LANNA SARI | SD N 200512 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 48_00 | 28_09 | NON PNS | UKA 2012 |
| 109 | 5442742643300032 | GUSNAHARI | SD N 200203 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 48_00 | 28_09 | NON PNS | UKA 2012 |
| 110 | 7433743646300012 | NURHAIDA HASIBUAN | SD N 200114 PADANGSIDIMPUAN | S1 | 48_00 | 26_09 | IV/A | UKG online 2013 |
| 111 | 2439743643000002 | NURMAULINA | SMK S PERGURUAN RAKYAT 1 | S1 | 47_11 | 07_05 | NON PNS | UKG online 2013 |
| 112 | 7442743645300002 | RIADUL UMMAIYAH | SDN. 200402 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 47_11 | 27_09 | IV/A | UKG online 2013 |
| 113 | 1554743647300002 | TETTY PRI HARTINY | SD N 200108 PADANGSIDIMPUAN | S1 | 47_10 | 09_05 | II/D | UKG online 2013 |
| 114 | 1655743644300032 | JAMILAH SIKUMBANG | SD N 200212 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 47_09 | 26_09 | NON PNS | UKA 2012 |
| 115 | 8748743644300002 | ROHILA | SD N 200106 PADANGSIDIMPUAN | D4 | 47_08 | 24_10 | NON PNS | UKA 2012 |
| 116 | 8748743646300022 | ROHIMA | SD N 200214 PADANGSIDIMPUAN | S1 | 47_08 | 21_10 | III/D | UKG online 2013 |
| 117 | 3757743644300032 | BERLIMEN DONGORAN | SD N 200221 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 47_08 | 27_09 | NON PNS | UKA 2012 |
| 118 | 7845743646300002 | SRI UMMYSASMITA | SMK S PANCA DHARMA | S1 | 47_07 | 08_08 | NON PNS | UKG online 2013 |
| 119 | 1942743646300012 | DERHANI RANGKUTI | SD N 200304 PADANGSIDIMPUAN | D2 | 47_06 | 27_00 | NON PNS | UKA 2012 |
| 120 | 3946743646200002 | DERMASAL | SMA N 3 PADANGSIDIMPUAN | D3 | 47_06 | 23_10 | IV/A | UKG online 2013 |
| 121 | 9958743644200002 | MASIHOL GULTOM | SMK S. HARAPAN PADANGSIDIMPUAN | S1 | 47_06 | 09_00 | NON PNS | UKG online 2013 |
| 122 | 8045743646300003 | MARNIATI | SD N 200106 PADANGSIDIMPUAN | S1 | 47_05 | 09_05 | III/B | UKG online 2013 |
| 123 | 9054743646300013 | PATIMAELY SIREGAR | SMP N 9 PADANGSIDIMPUAN | D3 | 47_05 | 22_10 | IV/A | UKG online 2013 |
| 124 | 6233743647200013 | SYARIAT SIREGAR | SD N 200401 PADANGSIDIMPUAN | D2 | 47_04 | 25_01 | IV/A | UKG online 2013 |
| 125 | 4244743646300003 | IDAMORA HASIBUAN | SD N 200406 PADANGSIDIMPUAN | S1 | 47_03 | 20_03 | IV/A | UKG online 2013 |
| 126 | 4262743646300003 | ASMANIAR SIREGAR | SD N 200501 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 47_03 | 26_09 | IV/A | UKG online 2013 |
| 127 | 7343743646300003 | ERLINA RITONGA | SD N 200212 | S1 | 47_01 | 23_11 | III/D | UKG online 2013 |
| 128 | 5536743644300003 | MARLINA NAINGGOLAN | SD N 200106 PADANGSIDIMPUAN | D4 | 47_00 | 12_10 | NON PNS | UKA 2012 |
| 129 | 4542743646200003 | SARBANI SIREGAR | SD N 200105 PADANGSIDIMPUAN | S1 | 47_00 | 09_05 | III/A | UKG online 2013 |
| 130 | 6544743646300063 | ROSIDAH RAMBE | SD N 200401 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 47_00 | 26_09 | IV/A | UKG online 2013 |
| 131 | 2546743646300003 | ERNAWATI HARAHAP | SD N 200509 PADANGSIDIMPUAN | D2 | 47_00 | 26_09 | NON PNS | UKA 2012 |
| 132 | 4550743646300003 | HJ.ASIAH SURYANI LUBIS | SMA S NU | S1 | 47_00 | 08_05 | NON PNS | UKG online 2013 |
| 133 | 3552743644300003 | MARDIANA | SMK S PANCA DHARMA | S1 | 47_00 | 20_07 | NON PNS | UKG online 2013 |
| 134 | 2554743644300003 | SASMITA WARNI BR JUNTAK | SD N 200102 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 47_00 | 26_08 | IV/A | UKG online 2013 |
| 135 | 2561743648300003 | NURASMA NASUTION | SD N 200102 PADANGSIDIMPUAN | D4 | 47_00 | 09_07 | NON PNS | UKA 2012 |
| 136 | 1541744645300002 | RUSNIATI DAULAY | SD N 200110 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 46_10 | 26_09 | IV/A | UKG online 2013 |
| 137 | 7753744646300082 | MASDIANI | SD N 200308 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 46_08 | 24_03 | IV/A | UKG online 2013 |
| 138 | 6833744647300022 | MYERIE OSTINA MASRIA | SD N 200203 PADANGSIDIMPUAN | S1 | 46_08 | 24_02 | IV/A | UKG online 2013 |
| 139 | 2835744646300012 | ROSMARIANA SIREGAR | SD N 200116 PADANGSIDIMPUAN | S1 | 46_07 | 19_10 | III/D | UKG online 2013 |
| 140 | 7937744647300002 | MASDONNI HARAHAP | SD N 200111 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 46_06 | 22_02 | NON PNS | UKA 2012 |
| 141 | 1937744647300062 | ELMI SYERIDUNI | SD N 200217 PADANGSIDIMPUAN | S1 | 46_06 | 18_02 | III/C | UKG online 2013 |
| 142 | 1939744647300042 | ROMAIDA HASIBUAN | SDN. 200402 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 46_06 | 24_10 | IV/A | UKG online 2013 |
| 143 | 9962744646300002 | HERLINA WATI SIREGAR | SDN. 200411 PADANGSIDIMPUAN | S1 | 46_06 | 26_09 | IV/A | UKG online 2013 |
| 144 | 9039744647300023 | PENINA GULTOM | SD N 200215 PADANGSIDIMPUAN | S1 | 46_05 | 19_07 | III/C | UKG online 2013 |
| 145 | 2059744646300043 | ENDANG LELASARI | SD N 200223 PADANGSIDIMPUAN | D4 | 46_05 | 20_10 | NON PNS | UKA 2012 |
| 146 | 7142744647300003 | LAMRIA SIHOMBING | SMP N 7 PADANGSIDIMPUAN | D3 | 46_04 | 21_10 | IV/A | UKG online 2013 |
| 147 | 7144744646300003 | MASRIA HARAHAP | SD N 200501 PADANGSIDIMPUAN | S1 | 46_04 | 09_05 | II/C | UKG online 2013 |
| 148 | 4152744646200003 | SRI AGUSTINA | SMA N 3 PADANGSIDIMPUAN | D3 | 46_04 | 23_10 | IV/A | UKG online 2013 |
| 149 | 9238744647200023 | ALI DAMRI | SD N 200221 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 46_03 | 25_01 | IV/A | UKG online 2013 |
| 150 | 2341744647300033 | MASRAWATI | SD N 200207 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 46_02 | 22_02 | IV/A | UKG online 2013 |
| 151 | 3437744646300003 | MANI AFRIDA NASUTION | SD N 200101 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 46_01 | 25_05 | IV/A | UKG online 2013 |
| 152 | 7449744647300023 | DESMAWATI | SD N 200119 PADANGSIDIMPUAN | D4 | 46_01 | 11_02 | NON PNS | UKA 2012 |
| 153 | 8547744647200023 | AKHYAR | SD N 200220 PADANGSIDIMPUAN | D4 | 46_00 | 11_09 | NON PNS | PLPG 2012 |
| 154 | 2557744646300033 | NURMAIDA SIREGAR | SDN. 200402 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 46_00 | 26_09 | IV/A | UKG online 2013 |
| 155 | 3433745648300012 | DARMIATY | SD N 200108 PADANGSIDIMPUAN | S1 | 46_00 | 20_03 | III/D | UKG online 2013 |
| 156 | 3634745646300002 | KHOLIDAH | SD N 200306 | SMA | 45_10 | 26_11 | IV/A | UKG online 2013 |
| 157 | 3535745647300032 | MARIANI NASUTION | SD N 200205 PADANGSIDIMPUAN | S1 | 45_10 | 08_00 | III/A | UKG online 2013 |
| 158 | 8756745647300042 | ERNIANTI | SD N 200211 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 45_08 | 25_03 | IV/A | UKG online 2013 |
| 159 | 8942745647300042 | ELIZABET SIREGAR | SD N 200111 PADANGSIDIMPUAN | S1 | 45_06 | 22_06 | III/C | UKG online 2013 |
| 160 | 5053745647300003 | FARIDAHANNUM | SDN. 200406 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 45_05 | 25_01 | IV/A | UKG online 2013 |
| 161 | 7133745647300003 | AMNA SIREGAR | SMP N 5 PADANGSIDIMPUAN | D3 | 45_05 | 22_10 | NON PNS | UKA 2012 |
| 162 | 6433745649300003 | TIORUGUN IDAHANUM | SD N 200119 PADANGSIDIMPUAN | S1 | 45_02 | 09_05 | III/A | UKG online 2013 |
| 163 | 7451745648300013 | MERIDAWATI MATONDANG | SD N 200311 PADANGSIDIMPUAN | S1 | 45_01 | 12_10 | III/A | UKG online 2013 |
| 164 | 6459745648300003 | EMMI DARTI RAMBE | SD N 200107 PADANGSIDIMPUAN | S1 | 45_01 | 19_11 | III/C | UKG online 2013 |
| 165 | 0533745648300033 | MASDENI SIREGAR | SD N 200223 PADANGSIDIMPUAN | D2 | 45_01 | 21_10 | IV/A | UKG online 2013 |
| 166 | 8547745648300003 | ROSMAWATI SIANIPAR | SD N 200511 PADANGSIDIMPUAN | S1 | 45_00 | 19_11 | III/C | UKG online 2013 |
| 167 | 3557745646300013 | NURSANI SIREGAR | SD N 200115 | S1 | 45_00 | 23_11 | IV/A | UKG online 2013 |
| 168 | 7433746648300012 | ISNA | TK S. AL-MUSYAROFAH | SMA | 45_00 | 22_10 | IV/A | UKG online 2013 |
| 169 | 0435746648300012 | DELIANA HARAHAP | SD N 200110 PADANGSIDIMPUAN | S1 | 44_11 | 25_11 | IV/A | UKG online 2013 |
| 170 | 5462746649300002 | SRI MULIYANI | SD N 200105 PADANGSIDIMPUAN | S1 | 44_11 | 12_10 | III/A | UKG online 2013 |
| 171 | 3539746648200002 | ARRI DAHRUM NASUTION | SD N 200409 PADANGSIDIMPUAN | S1 | 44_10 | 11_10 | II/D | UKG online 2013 |
| 172 | 9935746649300002 | SRI ERWITA NASUTION | SD N 200508 | S1 | 44_09 | 19_11 | III/C | UKG online 2013 |
| 173 | 2744746646200002 | ALI JOHAN | SD N 200401 PADANGSIDIMPUAN | S1 | 44_08 | 21_10 | III/C | UKG online 2013 |
| 174 | 8753746649300002 | ERWINA AFNI | SMP N 5 PADANGSIDIMPUAN | D4 | 44_08 | 08_00 | NON PNS | UKA 2012 |
| 175 | 2762746648200022 | HATOGUAN DONGORAN | SMK S ABDI NEGARA 2 PADANGSIDIMPUAN | S1 | 44_08 | 09_00 | NON PNS | UKG online 2013 |
| 176 | 1833746655300002 | KARLINA SIREGAR | SD N 200105 PADANGSIDIMPUAN | S1 | 44_08 | 21_10 | III/C | UKG online 2013 |
| 177 | 4433747648300062 | ASMA HANIEM | SD N 200219 PADANGSIDIMPUAN | S1 | 44_04 | 25_01 | III/D | UKG online 2013 |
| 178 | 7341746650200013 | ABDUL KEIS | SMK S. PERGURUAN RAKYAT 2 PADANGSIDIMPUAN | S1 | 44_02 | 12_06 | NON PNS | UKG online 2013 |
| 179 | 5355746649300003 | NURMAWATI | SD N 200219 PADANGSIDIMPUAN | SMA | 44_02 | 23_04 | IV/A | UKG online 2013 |
| 180 | 1560746649300033 | SARMINAWATI SIREGAR | SD N 200515 PADANGSIDIMPUAN | D4 | 44_00 | 14_05 | NON PNS | UKA 2012 |
| 181 | 7562746648300003 | ERNA WATI LUBIS | TK S. FITHRI HANDAYANI | SMA | 44_00 | 13_10 | IV/A | UKG online 2013 |
| 182 | 2545747648300032 | LELI HEFFI | SD N 200105 PADANGSIDIMPUAN | S1 | 43_10 | 21_10 | III/D | UKG online 2013 |
