| Rank | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DKI JAKARTA | 65 | 68 | 68 | 201 |
| 2 | JAWA BARAT | 62 | 49 | 65 | 176 |
| 3 | JAWA TIMUR | 53 | 57 | 52 | 162 |
| 4 | JAWA TENGAH | 31 | 27 | 39 | 97 |
| 5 | RIAU | 28 | 24 | 37 | 89 |
| 6 | KALIMANTAN TIMUR | 26 | 23 | 25 | 74 |
| 7 | LAMPUNG | 14 | 7 | 8 | 29 |
| 8 | SUMATERA UTARA | 13 | 17 | 16 | 46 |
| 9 | SULAWESI SELATAN | 12 | 11 | 9 | 32 |
| 10 | NUSA TENGGARA BARAT | 8 | 5 | 7 | 20 |
| 11 | SUMATERA SELATAN | 7 | 10 | 17 | 34 |
| 12 | SUMATERA BARAT | 7 | 4 | 16 | 27 |
| 13 | PAPUA | 6 | 10 | 11 | 27 |
| 14 | DI YOGYAKARTA | 5 | 8 | 9 | 22 |
| 15 | BALI | 5 | 7 | 19 | 31 |
| 16 | KALIMANTAN SELATAN | 4 | 6 | 11 | 21 |
| 17 | KALIMANTAN TENGAH | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 18 | KALIMANTAN BARAT | 4 | 3 | 10 | 17 |
| 19 | MALUKU | 3 | 9 | 4 | 16 |
| 20 | JAMBI | 3 | 5 | 11 | 19 |
| 21 | BANTEN | 3 | 3 | 9 | 15 |
| 22 | SULAWESI TENGGARA | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 23 | SULAWESI UTARA | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 24 | KEP. BANGKA BELITUNG | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 25 | GORONTALO | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 26 | ACEH | 1 | 3 | 12 | 16 |
| 27 | NUSA TENGGARA TIMUR | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 28 | PAPUA BARAT | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 29 | SULAWESI TENGAH | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 30 | BENGKULU | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 31 | KEP. RIAU | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | MALUKU UTARA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | SULAWESI BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 376 | 375 | 476 | 1227 |
Minggu, 16 September 2012
Daftar perolehan medali PON XVIII hingga Minggu pukul 20.00 WIB
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tapsel |






Tidak ada komentar:
Posting Komentar