No | NUPTK | Nama | Sekolah | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan | Pendidikan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4044734635200013 | MARAH TIMBUL HARAHAP | UPTD PADANG BOLAK | 55_05 | 33_04 | IV/A | SMA |
2 | 9749737640200012 | IKHWAN SIREGAR | UPTD PADANG BOLAK | 52_08 | 28_08 | III/D | S1 |
3 | 6159738640200043 | ALIRAN SIREGAR | UPTD DOLOK | 51_04 | 31_00 | III/D | SMA |
4 | 4938740643300032 | JULIANI | UPTD PORTIBI | 49_06 | 22_02 | IV/A | S1 |
5 | 9433742644300292 | MASNAWATI | UPTD SIMANGAMBAT | 48_11 | 25_08 | IV/A | D2 |
6 | 3851745646300022 | DENI RAHMA | UPTD PADANG BOLAK | 44_07 | 26_08 | IV/A | D2 |
7 | 1440747650110053 | SOLEMAN SIREGAR | UPTD DOLOK SIGOMPULON | 42_01 | 22_03 | III/D | S1 |
8 | 2838731634300002 | MEIRITA SILITONGA | SD N 101220 SIMBOLON | 58_06 | 37_10 | IV/A | SMA |
9 | 7547731633200033 | IKHWAN | SD N 101300 PADANG GARUGUR | 58_00 | 31_11 | IV/A | S1 |
10 | 3337733635300003 | DEMAAS PASARIBU | SD N 101580 AEK HARUAYA | 56_02 | 37_09 | IV/A | SMA |
11 | 2352733634200003 | SAPARIN SIREGAR | SD N 100980 NAGASARIBU | 56_02 | 34_11 | IV/A | D2 |
12 | 3563733635200303 | PANDAPOTAN HASIBUAN | SMP NEGERI 1 PORTIBI | 56_00 | 19_10 | IV/A | D1 |
13 | 7634734635200022 | HAFSAH DAULAY | SD N 101910 AEK GODANG | 55_10 | 32_01 | IV/A | S1 |
14 | 7943734637200002 | ELIA SILALAHI | SD N 100780 ROKAN BARU | 55_01 | 32_06 | IV/A | SMA |
15 | 4563734637110613 | BONGGAL SENDE HASIBUAN | SD N 100780 ROKAN BARU | 55_00 | 32_09 | IV/A | SMA |
16 | 9563734636200363 | AKHIR HARAHAP | SD N 101430 PAMUNTARAN | 55_00 | 31_00 | IV/A | SMA |
17 | 2551735637300003 | RATNA DEWI SIREGAR | SD N 101330 SIDINGKAT | 54_00 | 29_02 | III/D | D2 |
18 | 3034736638300043 | SAIDAH | SD N 101080 GUNUNGTUA | 53_05 | 31_01 | III/A | SMA |
19 | 3142736638200003 | RUSTAM RITONGA | SD N 101320 SIUNGGAM JAE | 53_04 | 29_06 | IV/A | SMA |
20 | 6235736639200023 | HIDAN SIREGAR | SD N 101420 PADANG BUJUR | 53_03 | 31_00 | IV/A | SMA |
No | NUPTK | Nama | Sekolah | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan | Pendidikan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1245736640200003 | HANOPAN HASIBUAN | SD N 101350 PURBATUA | 53_03 | 30_11 | III/B | SMA |
22 | 5255736638300013 | ESTERIA KESUMAWATI SMTP | SD N 100050 PASAR MATANGGOR | 53_03 | 24_00 | III/D | SMA |
23 | 7563736639200023 | GIMOR SIREGAR | SD N 101530 PADANG MANJOIR | 53_00 | 30_04 | III/B | SMA |
24 | 1439737639300033 | MASTIA | SD N 101210 TANJUNG MALIPE | 52_05 | 31_11 | IV/A | SMA |
25 | 0248737639300053 | DERPINA HARAHAP | SD N 101210 TANJUNG MALIPE | 52_03 | 31_11 | IV/A | SMA |
26 | 3544737639200053 | BARINGIN | SD N 100670 HUTAIMBARU | 52_00 | 30_11 | II/A | SMA |
27 | 2833738641200042 | MAHAT MAGANDI SIREGAR | SD N 101360 BATANG PANE I | 51_11 | 25_08 | III/D | SMA |
28 | 7636738642200012 | LANGKIR | SD N 101380 BATANG PANE III | 51_08 | 20_11 | III/B | D2 |
29 | 1748738644300002 | ROSMAWAN HARAHAP | SD N 101040 AEK SIGAMA | 51_08 | 30_11 | IV/A | SMA |
30 | 2437738640200062 | AHMAD SUHAIMI HASIBUAN | SD N 101350 PURBATUA | 51_07 | 20_09 | II/D | SMA |
31 | 4141738641200033 | SANGKOT MULAI | SMP NEGERI 2 DOLOK | 51_03 | 25_10 | III/D | D3 |
32 | 5444738641300022 | MARTA SIREGAR | SD N 101350 PURBATUA | 51_00 | 30_11 | IV/A | SMA |
33 | 7433738639300092 | MAINUN SIREGAR | SD N 101500 BATUGANA | 51_00 | 31_00 | IV/A | SMA |
34 | 8134739639300003 | LINER | SD N 100390 SIPIONGOT | 50_10 | 27_08 | III/D | D2 |
35 | 0835739640200022 | DIRHAM | SD N 100060 PADANG GARUGUR | 50_09 | 25_11 | III/C | SMA |
36 | 4739739641300002 | ROSMAWATY | SD N 101310 SABANAULI | 50_08 | 30_11 | III/C | SMA |
37 | 1536739651200003 | SAMPIT | SD N 101130 PURBASINOMBA | 50_08 | 30_11 | III/C | SMA |
38 | 2747739640300062 | HUSORNA SIHOMBING | SMP N 3 PADANG BOLAK | 50_08 | 19_03 | IV/A | D1 |
39 | 5037739641200033 | MASNAULI PURBA | SD N 100680 PAOLAN | 50_07 | 28_05 | III/C | SMA |
40 | 5851739640200022 | SYOFYAN EFENDY SIREGAR | SD N 101040 AEK SIGAMA | 50_07 | 26_11 | II/B | SMA |
No | NUPTK | Nama | Sekolah | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan | Pendidikan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 9039739641200073 | MHD.AKHIR SIREGAR | SD N 100400 PP. MERDEKA | 50_05 | 12_10 | IV/A | SMA |
42 | 0052739642200023 | AGUS SALIM RAMBE | SD N 100170 SIPIONGOT | 50_05 | 28_08 | IV/A | SMA |
43 | 1533740642300082 | LISNUN HARAHAP | SD N 101230 SABABANGUNAN | 49_11 | 27_08 | IV/A | SMA |
44 | 1433740652300003 | DEPINE MARBUN | SD N 101380 BATANG PANE III | 49_11 | 27_08 | IV/A | SMA |
45 | 7635740641300032 | ROSDAWANI | SD N 101880 AEK GODANG | 49_09 | 30_00 | IV/A | SMA |
46 | 5642740642300052 | ASNIDA | SD N 100030 BATANG ONANG | 49_09 | 26_04 | IV/A | SMA |
47 | 2756740641300052 | PITTA ROMAITO | SD N 100040 PASAR MATANGGOR | 49_08 | 30_11 | IV/A | D2 |
48 | 0942740641300092 | MURNIATI HARAHAP | SD N 101750 ULAK TANO | 49_06 | 08_04 | III/A | S1 |
49 | 1946740641200042 | MAHYUDDIN HARAHAP | SD N 100030 BATANG ONANG | 49_06 | 30_11 | IV/A | D2 |
50 | 3951740642300002 | DEWI RANA | SD N 101310 SABANAULI | 49_06 | 28_08 | IV/A | SMA |
51 | 8139740642300033 | HINDUN SIREGAR | SD N 101360 BATANG PANE I | 49_05 | 28_11 | IV/A | SMA |
52 | 7051740641300023 | JULIANI | SMP N 1 BATANG ONANG | 49_05 | 27_11 | IV/A | D3 |
53 | 1238740640300003 | SITI SUASA | SD N 101600 PURBABANGUN | 49_03 | 30_11 | IV/A | SMA |
54 | 0244740641200023 | MARIHOT SIMAMORA | SMP NEGERI 1 PORTIBI | 49_03 | 26_09 | IV/A | D2 |
55 | 1142740645300003 | FARIDA | SD N 100930 SIBATANG KAYU | 49_02 | 25_08 | IV/A | SMA |
56 | 9348740642300043 | EDI ANNA SIHOTANG | SMP N 1 PADANG BOLAK | 49_02 | 27_09 | IV/A | D1 |
57 | 1442740642300143 | ASMARIA | SMP N 1 PADANG BOLAK | 49_01 | 24_11 | IV/A | S1 |
58 | 2544740641300042 | NISMAWARNI NASUTION | SMP N 1 BATANG ONANG | 49_00 | 27_09 | IV/A | D1 |
59 | 3542740642300013 | LASMA MANURUNG | SD N 101310 SABANAULI | 49_00 | 28_08 | IV/A | SMA |
60 | 5548740642300023 | NURHAIDA | SMP NEGERI 1 PORTIBI | 49_00 | 25_10 | IV/A | D1 |
No | NUPTK | Nama | Sekolah | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan | Pendidikan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 6563740641300373 | NURLATIFAH | SMP N 1 BATANG ONANG | 49_00 | 25_11 | IV/A | D3 |
62 | 9533741643200042 | SYAMSUL BAHRI | SD N 101460 PARAN NANGKA | 48_10 | 26_08 | IV/A | SMA |
63 | 6538741642300002 | NURHAWANI | SD N 100900 GUNUNGTUA | 48_10 | 28_08 | IV/A | SMA |
64 | 2551741643300002 | MARNI HARAHAP | SD N 101630 PORTIBI | 48_10 | 27_08 | IV/A | SMA |
65 | 4035741643200023 | HERKULEN SIANTURI | SMP N 1 BATANG ONANG | 48_09 | 24_10 | IV/A | D2 |
66 | 2644741642300052 | ROIDA MARPAUNG | SMP NEGERI 1 PORTIBI | 48_09 | 26_09 | IV/A | D2 |
67 | 9648741643200062 | HELMAN MAISENAS RAMBE | SD N 100320 SIRAGA | 48_09 | 27_08 | III/C | S1 |
68 | 3756741642300012 | ETTISARI SIREGAR | SD N 101110 GUNUNG TUA | 48_08 | 28_08 | IV/A | SMA |
69 | 7761741642300012 | MARDIANA | SD N 100070 SAYUR MATINGGI | 48_08 | 28_08 | IV/A | D2 |
70 | 1846741641200002 | SAHRUL LUBIS | SD N 101910 AEK GODANG | 48_07 | 30_11 | IV/A | SMA |
71 | 8437741643300063 | MEGA WATI HASIBUAN | SD N 100380 SIM.BT.GARUT | 48_07 | 27_08 | IV/A | S1 |
72 | 3857741642200002 | PARTOMUAN | SD N 101380 BATANG PANE III | 48_07 | 27_08 | IV/A | SMA |
73 | 0955741642300012 | SERIDAWATI HARAHAP | SD N 101080 GUNUNGTUA | 48_06 | 27_00 | IV/A | D2 |
74 | 7958741643300002 | ZUMIAR | SD N 101640 PORTIBI | 48_06 | 28_11 | IV/A | SMA |
75 | 2057741642300043 | ELIKA SITUMORANG | SD N 100240 SIBIO-BIO | 48_05 | 26_04 | IV/A | SMA |
76 | 6148741644200003 | DOLOK SIREGAR | SD N 101240 LIANG ASONA | 48_04 | 25_08 | IV/A | SMA |
77 | 6150741643300113 | JAHARA | SD N 101300 PADANG GARUGUR | 48_04 | 25_08 | IV/A | SMA |
78 | 3942741642200022 | TUMPAK NAPITUPULU | SMA N 1 PADANG BOLAK | 48_02 | 24_11 | IV/A | D3 |
79 | 4537741643300003 | MASNADEWI SIREGAR | SD N 101260 GUNUNGTUA | 48_00 | 25_08 | IV/A | SMA |
80 | 2133742643300093 | DERMAWANI | SD N 101910 AEK GODANG | 47_11 | 27_08 | IV/A | D1 |
No | NUPTK | Nama | Sekolah | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan | Pendidikan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 7548742643300002 | ROSLINA HARAHAP | SD N 101110 GUNUNG TUA | 47_10 | 27_08 | IV/A | SMA |
82 | 5560742644200022 | IMRAN DAULAY | SD N 100760 BARGOT TOPONG JAE | 47_10 | 11_11 | II/B | S1 |
83 | 3657742643300072 | TAMSINA SIREGAR | SD N 100120 PAGARAN BATU | 47_09 | 25_08 | IV/A | SMA |
84 | 1733742649200002 | MONANG SIREGAR | SD N 101890 SIDONGDONG | 47_08 | 08_04 | III/A | S1 |
85 | 9734742646200012 | RAMDAN HARAHAP | SD N 101500 BATUGANA | 47_08 | 22_02 | IV/A | D2 |
86 | 3741742645300002 | NURAINI | SD N 101130 PURBASINOMBA | 47_08 | 26_11 | IV/A | SMA |
87 | 5936742643300112 | ROSMAWATI | SD N 101760 MANDASIP | 47_06 | 26_08 | IV/A | SMA |
88 | 2949742645200002 | MUHAMMAD SURADI | SMA NEGERI 1 PADANG BOLAK JULU | 47_06 | 08_06 | III/A | S1 |
89 | 1238742643300033 | HOTNIDA | SD N 100100 SIMANINGGIR | 47_03 | 25_08 | IV/A | D2 |
90 | 0141742644300063 | MASRIA HARAHAP | SD N 100200 SIBAYO | 47_03 | 20_07 | IV/A | SMA |
91 | 6544742644300133 | ERITA MARPAUNG | SMP N 1 PADANG BOLAK | 47_00 | 22_09 | IV/A | S1 |
92 | 6563742644300093 | MASDEWA HARAHAP | SD N 101600 PURBABANGUN | 47_00 | 26_04 | IV/A | SMA |
93 | 4433743646300262 | SAMSIAH | SD N 101100 GUNUNGTUA | 47_11 | 25_08 | IV/A | S1 |
94 | 5433743644300112 | APRIDA HARAHAP | SD N 100090 GUNUNG TUA JULU | 47_11 | 25_08 | IV/A | D2 |
95 | 0440743644300072 | ASNAWATI | SD N 101580 AEK HARUAYA | 46_11 | 24_11 | IV/A | SMA |
96 | 0537743646300012 | MELIANA HARAHAP | SD N 101900 MANGOBA | 46_10 | 25_08 | IV/A | SMA |
97 | 5542743644300002 | NURSAHANI SIREGAR | SD N 101600 PURBABANGUN | 46_10 | 25_00 | IV/A | SMA |
98 | 6634743644200062 | SARMUDA SIREGAR | SD N 101450 BALIMBING | 46_09 | 09_00 | II/A | S1 |
99 | 3640743644300032 | ROSDIANI | SD N 100040 PASAR MATANGGOR | 46_09 | 25_08 | IV/A | D2 |
100 | 2657743644300062 | TAMSINA SIREGAR | SD N 100120 PAGARAN BATU | 46_09 | 25_08 | IV/A | SMA |
No | NUPTK | Nama | Sekolah | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan | Pendidikan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 8746743646300052 | TIASUMA HARAHAP | SD N 101580 AEK HARUAYA | 46_08 | 24_05 | IV/A | SMA |
102 | 6746743644200052 | JUMPANG DAME SINAGA | SD S 101950 KITA YADIKA ABDI KARYA | 46_08 | 11_11 | NON PNS | S1 |
103 | 7934743646300032 | MASNIDAR | SD N 100050 PASAR MATANGGOR | 46_06 | 25_08 | IV/A | D2 |
104 | 1044743645300013 | TETTI HARAHAP | SD N 101520 LANTOSAN | 46_05 | 27_08 | IV/A | SMA |
105 | 0053743643300013 | ROSDELINA | SD N 100850 RONDAMAN SIBUREGAR | 46_05 | 27_11 | IV/A | SMA |
106 | 7144743644200013 | ALI INDRA PAHLAWAN | SD S 100470 AL-ISMAILIYAH SIMATORKIS | 46_04 | 11_05 | NON PNS | S1 |
107 | 4155743646300003 | NURHAMIDAH SIREGAR | SD N 101230 SABABANGUNAN | 46_04 | 25_08 | IV/A | SMA |
108 | 2157743646300073 | MASNAWATI SIREGAR | SD N 101610 PURBABANGUN | 46_04 | 23_03 | IV/A | SMA |
109 | 3641743646200062 | IMOM | SD N 101350 PURBATUA | 46_03 | 25_08 | IV/A | SMA |
110 | 4354743646300033 | ELIDA LINCE DAULAY | SD N 101090 GUNUNGTUA | 46_02 | 25_08 | IV/A | SMA |
111 | 9447743646200013 | ZAMRIL | SMP N 1 BATANG ONANG | 46_01 | 20_09 | IV/A | D3 |
112 | 8834744647300032 | ELIDAWATI HASIBUAN | SD N 101420 PADANG BUJUR | 45_10 | 24_00 | IV/A | SMA |
113 | 2637744648200002 | SARWAN | SD N 101640 PORTIBI | 45_09 | 24_00 | IV/A | SMA |
114 | 7135744646300073 | MASBULAN RAMBE | SD N 100190 TARUTUNG BOLAK | 45_09 | 24_11 | IV/A | SMA |
115 | 3435744646300053 | NITA WAHYUNI | SMP N 3 PADANG BOLAK | 45_09 | 21_06 | IV/A | S1 |
116 | 6936744644300012 | KESUMAWATI NASUTION | SD N 100120 PAGARAN BATU | 45_08 | 25_08 | IV/A | SMA |
117 | 5746744647300022 | MURNI SARI | SMP N 2 PADANG BOLAK JULU | 45_08 | 06_05 | NON PNS | S1 |
118 | 4862744647300032 | HIRASMAWATI DALIMUNTHE | SD N 100290 PARMERAAN | 45_07 | 24_00 | III/D | S1 |
119 | 9935744647300002 | UBASARI | SD N 101630 PORTIBI | 45_06 | 08_04 | III/A | S1 |
120 | 3338744648200023 | ALAMSYAH DAULAY | SMP N 2 DOLOK SIGOMPULON | 45_06 | 07_05 | III/B | S1 |
No | NUPTK | Nama | Sekolah | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan | Pendidikan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 2058744647300003 | ASNA DELI | SD N 101630 PORTIBI | 45_05 | 22_02 | IV/A | SMA |
122 | 1346744645200003 | SALBANI | SMP SWASTA EKA PENDAWA SAKTI | 45_02 | 20_05 | NON PNS | S1 |
123 | 4533744648300023 | NURMI HARAHAP | SD N 101510 PAMUNTARAN | 45_00 | 24_00 | IV/A | SMA |
124 | 4433745646300142 | JANIRO SIREGAR | SD N 101580 AEK HARUAYA | 45_11 | 24_11 | IV/A | D2 |
125 | 8834745648200032 | LOKOT RITONGA | SMP NEGERI 1 DOLOK | 44_10 | 09_05 | III/B | S1 |
126 | 2542745648300062 | NURHAYATI BR KARO | SD S 101940 BINA ARTHA | 44_10 | 12_01 | NON PNS | S1 |
127 | 9052745647300003 | NURHAFNA HARAHAP | SD N 101000 SIRUMAMBE | 44_05 | 18_04 | III/C | S1 |
128 | 4261745648300023 | DERMINA | SD N 101430 PAMUNTARAN | 44_03 | 22_03 | IV/A | SMA |
129 | 4338745648300033 | KAMILA RAMBE | SMA N 1 DOLOK | 44_02 | 08_05 | III/A | S1 |
130 | 2449746647200002 | LAHUDDIN SIREGAR | SD N 100980 NAGASARIBU | 43_11 | 24_00 | IV/A | SMA |
131 | 6534746648300042 | RUMAIYAH | SD S 100470 AL-ISMAILIYAH SIMATORKIS | 43_10 | 10_05 | NON PNS | S1 |
132 | 0749746648300082 | MASNIARI DAULAY | SD N 101110 GUNUNG TUA | 43_08 | 17_09 | III/A | S1 |
133 | 3847746648200082 | PARTAHIAN SIMBOLON | SMP NEGERI 1 DOLOK | 43_07 | 06_06 | III/A | S1 |
134 | 3045746647300003 | TIESMI HARAHAP | SD N 100920 SID/AEK SIGAMA | 43_05 | 24_00 | IV/A | S1 |
135 | 0145746649300083 | APULINA HARAHAP | SD N 100350 BATANG GARUT | 43_04 | 19_09 | III/B | S1 |
136 | 4252746647200013 | ARSINUS MANGADU SINAGA | SD S 101840 KITA YADIKA BUKIT HARAPAN | 43_03 | 11_09 | NON PNS | S1 |
137 | 7259746648300033 | ERLITA SIREGAR | SD N 100130 PINTU PADANG | 43_03 | 24_00 | IV/A | D2 |
138 | 1944746647200032 | SAHALA SIMBOLON | SMP NEGERI 1 DOLOK | 43_00 | 07_11 | NON PNS | S1 |
139 | 5636747649200072 | HOLONG RITONGA | SD N 100640 SIHALO-HALO | 42_09 | 07_11 | NON PNS | S1 |
140 | 9661747648300022 | MARNIDA ROHANA HARAHAP | SD N 101510 PAMUNTARAN | 42_09 | 08_05 | II/B | S1 |
No | NUPTK | Nama | Sekolah | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan | Pendidikan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 6849747650300052 | MASDALIPA | SD N 100360 SIPIONGOT | 42_07 | 11_09 | II/D | S1 |
142 | 4233747649300093 | CUKUP BR GINTING | SD N 100580 SAYUR MATINGGI | 42_03 | 15_00 | II/D | S1 |
143 | 6359747650300003 | ELLISARI POHAN | SD N 100900 GUNUNGTUA | 42_02 | 21_01 | III/C | S1 |
144 | 1456747649300053 | AFRIDAH | SD N 101880 AEK GODANG | 42_01 | 06_10 | II/C | S1 |
145 | 9636748650200022 | ARFAN ALAMSYAH LUBIS | SMA N 1 DOLOK | 41_09 | 14_11 | III/D | S1 |
146 | 8852748650300112 | UMMI KHAIRANI | SD N 101790 LABUHAN JURUNG | 41_07 | 08_05 | III/A | S1 |
147 | 3538748650300072 | MAIMUNAH NUR | SD N 100970 SIUNGGAM | 41_06 | 18_06 | III/C | S1 |
148 | 9563748650200193 | DAHIAN NOOR SIREGAR | SD N 101130 PURBASINOMBA | 41_00 | 08_07 | NON PNS | S1 |
149 | 2550749651200052 | MUKSIN SIHOMBING | SD N 100380 SIM.BT.GARUT | 40_10 | 09_02 | II/A | S1 |
150 | 7635749650200022 | SALIM NAJIM RITONGA | SD N 100280 PARIGI | 40_09 | 19_05 | III/C | S1 |
151 | 7136749651200063 | KARIUSUF SIMBOLON | SD N 100190 TARUTUNG BOLAK | 40_08 | 08_11 | II/A | S1 |
152 | 5937749651200032 | MARA IMOM SIREGAR | SD N 102060 KOSIK PUTIH | 40_07 | 11_09 | II/C | S1 |
153 | 4855749650210022 | SITI NUROJIYAH | SMA N 1 PORTIBI | 40_07 | 17_04 | III/A | S1 |
154 | 5434750651300062 | TETI MARLINDA MARPAUNG | SMP N 1 HULU SIHAPAS | 39_11 | 09_05 | III/A | S1 |
155 | 5734750652300102 | ETTY SARI HASIBUAN | SMP N 2 SATU ATAP BATANG ONANG | 39_10 | 06_11 | NON PNS | S1 |
156 | 9854750653300002 | PARIDA RAMBE | SD N 100600 SIPOGAS J. MANAHAN | 39_07 | 12_11 | NON PNS | S1 |
157 | 2948750657300002 | KHOIRIYAH SIREGAR | SMP N 2 HALONGONAN | 39_06 | 08_06 | III/B | S1 |
158 | 0348750652300093 | NURBAIN MEGAWATI DONGORAN | SMK N 1 BATANG ONANG | 39_02 | 15_08 | III/A | S1 |
159 | 9537750651300023 | RAHMAWATI HARAHAP | SD N 101780 LANGKIMAT | 39_00 | 06_04 | NON PNS | S1 |
160 | 3539751654210022 | ERNDIA | SMP N 3 PADANG BOLAK | 38_10 | 15_05 | NON PNS | S1 |
No | NUPTK | Nama | Sekolah | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan | Pendidikan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 5536751653300052 | NURSAHADA PANGGABEAN | SD N 101020 HAJORAN | 38_08 | 10_05 | III/A | S1 |
162 | 0749751652300012 | LYSSAHARA SIREGAR | SMA N 1 DOLOK | 38_08 | 09_05 | III/A | S1 |
163 | 3759751653200042 | MUHAMMAD DARWIN HSB | SMP NEGERI 1 SIMANGAMBAT | 38_08 | 06_05 | NON PNS | S1 |
164 | 3537752655300012 | NURLI HASIBUAN | SD N 101800 UJUNG BATU JAE | 37_10 | 06_11 | NON PNS | S1 |
165 | 6556752654300002 | ERNAWATI SIREGAR | SD N 101580 AEK HARUAYA | 37_10 | 14_11 | III/B | S1 |
166 | 0639752653300052 | WAGIEM | SD S 101870 KARYA BAKTI | 37_09 | 07_11 | NON PNS | S1 |
167 | 4235752653300033 | ANNI FARIDA RAMBE | SD N 100410 LUBUK LANJANG | 37_09 | 06_05 | NON PNS | S1 |
168 | 4836752653200052 | WAHIBBAN HARAHAP | SD N 100450 BARINGIN SILANGGE | 37_08 | 09_02 | II/A | S1 |
169 | 4836752654300082 | KASMABOTI SIREGAR | SD N 100030 BATANG ONANG | 37_07 | 06_10 | III/A | S1 |
170 | 4942752653200012 | GUSNAR ARBAIN DAULAY | SD N 101440 PARUPUK | 37_06 | 08_05 | II/C | S1 |
171 | 2961752654200002 | SARMADAN HARAHAP | SD N 101900 MANGOBA | 37_06 | 06_07 | II/C | S1 |
172 | 1246752653300043 | SITI KHODIJAH RITONGA | SD N 100180 SIPIONGOT | 37_03 | 08_11 | III/A | S1 |
173 | 3345752654300053 | NURHAMIDA PASARIBU | SMP N 3 SATU ATAP DOLOK | 37_02 | 07_10 | NON PNS | S1 |
174 | 9446752653300003 | NORA HERLINI RITONGA | SMP N 1 HULU SIHAPAS | 37_01 | 06_10 | III/B | S1 |
175 | 1543752654300073 | MARTA PARDOSI | SMP SWASTA KITA MEMBANGUN | 37_00 | 07_05 | NON PNS | S1 |
176 | 4840753655300072 | ARMINAWATI | SD S 100470 AL-ISMAILIYAH SIMATORKIS | 36_07 | 06_03 | NON PNS | S1 |
177 | 1856753655200032 | SUSIADI | SD S 101870 KARYA BAKTI | 36_07 | 07_11 | NON PNS | S1 |
178 | 7955753655300042 | SRI JUNITA GINTING | SD S 101940 BINA ARTHA | 36_06 | 09_05 | NON PNS | S1 |
179 | 5051753654300053 | SITI ROSBANI SIREGAR | SMP N 2 SATU ATAP BATANG ONANG | 36_05 | 06_11 | NON PNS | S1 |
180 | 0940753655300062 | NURDAHLENA HARAHAP | SD N 100310 JANJI MANAHAN | 36_04 | 08_10 | III/A | S1 |
No | NUPTK | Nama | Sekolah | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan | Pendidikan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 5558753655300003 | NURJANI HARAHAP | SD N 101020 HAJORAN | 36_00 | 11_09 | III/B | S1 |
182 | 3433754656200112 | HIDLER DALIMUNTHE | SD N 100250 JAMBUR BATU | 36_11 | 08_11 | II/D | S1 |
183 | 2142754656200003 | INDO MORA SIREGAR | SD N 101620 GUNUNG MANAON | 35_04 | 11_05 | III/A | S1 |
184 | 6240754656300023 | DELINA SHORUNA SIREGAR | SMA N 1 DOLOK | 35_03 | 06_08 | III/B | S1 |
185 | 8361754656300013 | RISNAWATI | SMP NEGERI 1 PORTIBI | 35_02 | 07_04 | III/B | S1 |
186 | 6548755657300042 | ELFI | SMP N 7 PADANG BOLAK | 34_10 | 07_11 | III/A | S1 |
187 | 2756755660300002 | NAFIAH PANE | SMA N 1 PADANG BOLAK | 34_08 | 08_04 | III/A | S1 |
188 | 3146755657200043 | MARA BAIK SIREGAR | SMK NEGERI 1 PORTIBI | 34_04 | 06_04 | NON PNS | S1 |
189 | 2236755657300003 | DERHANUN | SMA N 1 PADANG BOLAK | 34_03 | 08_05 | III/B | S1 |
190 | 0144755656200023 | SAHBANA PARLAUNGAN | SMP NEGERI 1 SIMANGAMBAT | 34_00 | 06_05 | NON PNS | S1 |
191 | 0554755657300023 | NURIANTI RITONGA | SMP N 1 DOLOK SIGOMPULON | 34_00 | 08_11 | III/A | S1 |
192 | 4560755657200013 | SADIRAN | SMA N 1 PORTIBI | 34_00 | 09_05 | III/A | S1 |
193 | 4561755656300033 | DEMSE PANJAITAN | SD S 101840 KITA YADIKA BUKIT HARAPAN | 34_00 | 08_05 | NON PNS | S1 |
194 | 4047756658300003 | JULI HARTATI | SMP N 4 PADANG BOLAK | 33_05 | 08_05 | III/A | S1 |
195 | 1352756666300003 | HOTMARITO SIREGAR | SD N 100910 GUNUNGTUA | 33_02 | 08_06 | III/B | S1 |
196 | 0357756658200033 | RAIHAN SISWANDI POHAN | SMP N 2 SATU ATAP BATANG ONANG | 33_02 | 06_11 | NON PNS | S1 |
197 | 1548757658110042 | ARNAT GINTING | SMP S BINA ARTHA | 32_10 | 11_07 | NON PNS | S1 |
198 | 8037757658200013 | DONI AZHARI | SMP N 3 PADANG BOLAK JULU | 32_05 | 06_08 | III/B | S1 |
199 | 7149757659300003 | MASITOH ADAWIYAH SIMAMORA | SD N 101080 GUNUNGTUA | 32_04 | 08_05 | III/A | S1 |
200 | 4842757658300092 | IDA DAMAYANTI HARAHAP | SD N 101120 GUNUNG TUA | 32_02 | 11_09 | III/B | S1 |
No | NUPTK | Nama | Sekolah | Usia (thbl) | Masa Kerja (thbl) | Golongan | Pendidikan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 6340757657300003 | NURHIDAYAH | SMP NEGERI 2 PORTIBI | 32_02 | 06_05 | NON PNS | S1 |
202 | 5447758660300042 | IRMA SURYANI HASIBUAN | SD N 100160 MORANG | 31_11 | 09_02 | II/C | S1 |
203 | 3560758660300052 | TIBAHRIANI SIREGAR | SMK NEGERI 1 PORTIBI | 31_10 | 06_05 | III/A | S1 |
204 | 5137758661200023 | HARUN DONGORAN | SD N 100240 SIBIO-BIO | 31_07 | 06_04 | NON PNS | S1 |
205 | 6846758660200042 | MUHAMMAD PANE | SD N 101140 SUNGAI DURIAN | 31_07 | 06_05 | NON PNS | S1 |
