MEDALTALLY | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | COUNTRY | SUM | |||
1 | INA | 40 | 29 | 21 | 90 |
2 | THA | 21 | 17 | 24 | 62 |
3 | VIE | 17 | 19 | 20 | 56 |
4 | SIN | 12 | 12 | 17 | 41 |
5 | MAS | 9 | 10 | 17 | 36 |
6 | PHI | 5 | 9 | 13 | 27 |
7 | LAO | 1 | 3 | 7 | 11 |
8 | MYA | 0 | 5 | 9 | 14 |
9 | BRU | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | CAM | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | TLS | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
MEDALTALLY | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | COUNTRY | SUM | |||
1 | INA | 40 | 29 | 21 | 90 |
2 | THA | 21 | 17 | 24 | 62 |
3 | VIE | 17 | 19 | 20 | 56 |
4 | SIN | 12 | 12 | 17 | 41 |
5 | MAS | 9 | 10 | 17 | 36 |
6 | PHI | 5 | 9 | 13 | 27 |
7 | LAO | 1 | 3 | 7 | 11 |
8 | MYA | 0 | 5 | 9 | 14 |
9 | BRU | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | CAM | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | TLS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapsel |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar