Medaltally | |||||
---|---|---|---|---|---|
no | country | sum | |||
1 | INA | 182 | 151 | 142 | 475 |
2 | THA | 107 | 100 | 120 | 327 |
3 | VIE | 96 | 90 | 100 | 286 |
4 | MAS | 59 | 50 | 81 | 190 |
5 | SIN | 42 | 45 | 73 | 160 |
6 | PHI | 36 | 56 | 77 | 169 |
7 | MYA | 16 | 27 | 36 | 79 |
8 | LAO | 9 | 12 | 36 | 57 |
9 | CAM | 4 | 11 | 24 | 39 |
10 | TLS | 1 | 1 | 6 | 8 |
11 | BRU | 0 | 4 | 7 | 11 |
TOTAL | 552 | 547 | 702 | 180 |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tapsel |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar