Deteil Klik Link
Kembali Ke Halaman sebelumnya
Nama Instansi | Jumlah Formasi |
|
II | KEMENTERIAN | |
1 | Kementerian Hukum Dan Ham | 1,000 |
2 | Kementerian Keuangan | 9.000 |
3 | Kementerian ESDM | 800 |
4 | Kementerian Perindustrian | 147 |
5 | Kementerian Perdagangan | 124 |
6 | Kementerian Pertanian | 690 |
7 | Kementerian Kehutanan | 580 |
8 | Kementerian Perhubungan | 850 |
9 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 518 |
10 | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 212 |
11 | Kementerian Kesehatan | 2.285 |
12 | Kementerian Pekerjaan Umum | 135 |
13 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 5.500 |
14 | Kementerian Sosial | 136 |
15 | Kementerian Agama | 2.096 |
16 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 141 |
17 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 105 |
18 | Kementerian Riset Dan Teknologi | 65 |
19 | Kementerian Lingkungan Hidup | 129 |
20 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 13 |
21 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS | 38 |
22 | Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal | 20 |
23 | Kementerian BUMN | 30 |
24 | Kementerian Perumahan Rakyat | 44 |
25 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | 163 |
26 | Kementerian Sekretariat Negara | 169 |
Kembali Ke Halaman sebelumnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar