LHP-5a : Laporan Harian Harga Pengumpul Komoditas Komoditas Perkebunan Tingkat Provinsi (Satuan dalam Rp/Kg) |
Tanggal : 03 Juni 2013 |
No. | Ibukota Provinsi | Karet Lump | Karet Sheet | Kakao Fermented | Kakao Un- fermented | Kopi Biji Robusta | Kopi Biji Arabika | Kopra | Lada Hitam | Lada Putih | Cengkeh | CPO | TBS (10 Tahun) |
1 | Banda Aceh, NAD | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 22,000 | 0 | 4,000 | 65,000 | 90,000 | 100,000 | 0 | 0 |
2 | Medan, Sumut | 7,100 | 0 | 0 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 2,300 | 0 | 89,500 | 90,500 | 7,042 | 1,447 |
3 | Pekanbaru, Riau | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | 70,000 | 98,000 | 145,000 | 7,053 | 1,481 |
4 | Bandar Lampung, Lampung | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 20,500 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pangkal Pinang, Kep.Babel | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 82,000 | 0 | 6,555 | 1,298 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar