INFO PALUTA.com-Manchester City memuncaki klasemen Liga Premier Inggris setelah menenggelamkan rival sekotanya Manchester United 1-0,Senin,01 Mei 2012 dini hari.Adalah Vincent Kompany yang melesatkan gol tunggal dalam pertandingan panas dan menegangkan itu.
Vincent Kompany berhasil memanfaatkan tendangan pojok yang melambung,dia menggunakan kepalanya untuk menyarangkan Bola ke gawang MU.Gol ini terjadi pada babak pertama sesaat sebelum turun minum.
Pertandingan ini diwarnai keributan antar Pelatih, Sir Alex Ferguson dan Roberto Mancini ribut di pinggir lapangan saat laga sedang digelar.Keduanya saling berteriak dan membuat gerakan jari "mulut cerewet".
Namun, usai pertandingan, Alex Ferguson tetap menyalami Mancini. Keduanya saat itu tampak baik-baik saja usai pertandingan.
Ferguson sendiri menjelaskan alasannya kenapa terlibat konfrontasi dengan Mancini. Ferguson jengah pada sikap Mancini yang terus memrotes keputusan wasit dan mengganggu Official keempat pertandingan.
Sementara itu Roberto Mancini tak ambil pusing atas kejadian itu. Menurutnya itu hal wajar mengingat tingginya tensi pertandingan. City menorehkan kemenangan 1-0 dan kini berada di posisi puncak klasemen dengan torehan poin sama-sama 83, namun unggul selisih gol delapan lebih banyak dari United
Barclays
Premier League
League Table
Home | Away | ||||||||||||||
Pld | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | |||
1 | Manchester City | 36 | 17 | 1 | 0 | 52 | 10 | 9 | 4 | 5 | 36 | 17 | +61 | 83 | |
2 | Manchester United | 36 | 14 | 2 | 2 | 50 | 19 | 12 | 3 | 3 | 36 | 14 | +53 | 83 | |
3 | Arsenal | 36 | 12 | 3 | 3 | 36 | 14 | 8 | 3 | 7 | 32 | 30 | +24 | 66 | |
4 | Spurs | 35 | 12 | 3 | 3 | 37 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 22 | +20 | 62 | |
5 | Newcastle United | 35 | 11 | 5 | 2 | 29 | 15 | 7 | 3 | 7 | 24 | 31 | +7 | 62 | |
6 | Chelsea | 35 | 11 | 3 | 3 | 39 | 21 | 6 | 7 | 5 | 23 | 18 | +23 | 61 | |
7 | Everton | 35 | 9 | 3 | 6 | 25 | 14 | 5 | 6 | 6 | 21 | 24 | +8 | 51 | |
8 | Liverpool | 35 | 5 | 9 | 3 | 20 | 14 | 8 | 1 | 9 | 23 | 23 | +6 | 49 | |
9 | Fulham | 35 | 9 | 5 | 4 | 34 | 25 | 3 | 5 | 9 | 11 | 23 | -3 | 46 | |
10 | West Brom | 36 | 6 | 3 | 9 | 19 | 19 | 7 | 4 | 7 | 22 | 28 | -6 | 46 | |
11 | Sunderland | 36 | 7 | 7 | 4 | 26 | 16 | 4 | 5 | 9 | 18 | 27 | +1 | 45 | |
12 | Swansea City | 36 | 7 | 7 | 4 | 26 | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 31 | -6 | 44 | |
13 | Norwich City | 36 | 6 | 6 | 6 | 26 | 30 | 5 | 4 | 9 | 21 | 33 | -16 | 43 | |
14 | Stoke City | 35 | 7 | 6 | 4 | 22 | 17 | 4 | 4 | 10 | 11 | 32 | -16 | 43 | |
15 | Aston Villa | 36 | 4 | 6 | 8 | 19 | 24 | 3 | 10 | 5 | 17 | 26 | -14 | 37 | |
16 | Wigan Athletic | 36 | 4 | 7 | 7 | 19 | 25 | 5 | 3 | 10 | 19 | 35 | -22 | 37 | |
17 | QPR | 36 | 6 | 5 | 7 | 23 | 25 | 3 | 2 | 13 | 17 | 38 | -23 | 34 | |
18 | Bolton Wanderers | 35 | 4 | 3 | 10 | 20 | 33 | 6 | 1 | 11 | 21 | 36 | -28 | 34 | |
19 | Blackburn Rovers | 36 | 6 | 1 | 11 | 26 | 32 | 2 | 6 | 10 | 21 | 43 | -28 | 31 | |
20 | Wolves | 36 | 3 | 2 | 13 | 19 | 43 | 2 | 7 | 9 | 19 | 36 | -41 | 24 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar