| 1 | Spanyol | 1.606 | 0 | |||
| 2 | Jerman | 1.437 | 0 | |||
| 3 | Argentina | 1.290 | 0 | |||
| 4 | Italia | 1.165 | 0 | |||
| 5 | Kolumbia | 1.164 | 0 | |||
| 6 | Inggris | 1.151 | 0 | |||
| 7 | Portugal | 1.144 | 0 | |||
| 8 | Belanda | 1.124 | 0 | |||
| 9 | Rusia | 1.070 | 0 | |||
| 10 | Kroasia | 1.064 | 0 | |||
| 11 | Yunani | 1.033 | 0 | |||
| 12 | Ekuador | 1.007 | 1 | |||
| 13 | Swiss | 1.004 | -1 | |||
| 14 | Pantai Gading | 996 | 0 | |||
| 15 | Meksiko | 994 | 0 | |||
| 16 | Uruguay | 975 | 0 | |||
| 17 | Perancis | 949 | 0 | |||
| 18 | Brazil | 946 | 0 | |||
| 19 | Swedia | 870 | 1 | |||
| 20 | Belgia | 868 | 1 | |||
| 21 | Jepang | 834 | 1 | |||
| 22 | Aljazair | 829 | -3 | |||
| 23 | Denmark | 819 | 0 | |||
| 24 | Norwegia | 810 | 0 | |||
| 25 | Mali | 807 | 0 | |||
| 26 | Bosnia-Herzegovina | 788 | 1 | |||
| 26 | Ghana | 788 | 4 | |||
| 28 | Amerika Serikat | 782 | 0 | |||
| 29 | Republik Ceko | 781 | 0 | |||
| 30 | Chili | 774 | -4 |
| 151 | Aruba | 163 | 0 | |||
| 152 | Palestina | 154 | 0 | |||
| 153 | Kepulauan Faroe | 151 | 0 | |||
| 154 | Liechtenstein | 146 | 0 | |||
| 154 | Singapore | 146 | 0 | |||
| 156 | Indonesia | 145 | 0 | |||
| 157 | Bermuda | 139 | 0 | |||
| 158 | Malaysia | 134 | 0 | |||
| 159 | Maladewa | 130 | 0 | |||
| 160 | Lesotho | 127 | -1 | |||
| 161 | Dominica | 124 | 0 | |||
| 162 | Myanmar | 114 | 0 |







Tidak ada komentar:
Posting Komentar