No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
---|---|---|---|---|
1 | 9636748650200022 | 12072418010111 | ARFAN ALAMSYAH LUBIS | PLPG |
2 | 7843758660300072 | 12072419010165 | ARIMBI NOPIANI HARAHAP | PLPG |
3 | 6240754656300023 | 12072418410144 | DELINA SHORUNA SIREGAR | PLPG |
4 | 6038759661300093 | 12072421010169 | DERMINA | PLPG |
5 | 2952762663300112 | 12072418010189 | FITRI DIANI HASIBUAN | PLPG |
6 | 0749751652300012 | 12072421010127 | LYSSAHARA SIREGAR | PLPG |
7 | 2949742645200002 | 12072415410056 | MUHAMMAD SURADI | PLPG |
8 | 2756755660300002 | 12072415710234 | NAFIAH PANE | PLPG |
9 | 4839758659300082 | 12072415610162 | SITI HERAWATI DALIMUNTHE | PLPG |
10 | 4855749650210022 | 12072418710119 | SITI NUROJIYAH | PLPG |
11 | 3942741642200022 | 12072418010051 | TUMPAK NAPITUPULU | PLPG |
12 | 5742761663200052 | 12072420410187 | YANTI SIMATUPANG | PLPG |
Jumat, 23 Maret 2012
NAMA LULUS UKA GURU SMA PALUTA
Tapsel |